1. Münster Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 30.10.2011
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Metter, Siegfried | DE | 810 | 64 | 63 | 127 | 16.00 | - |
2 | Becker, Manfred | DE | 305 | 66 | 62 | 128 | 12.20 | - |
3 | Dorsch, Gerhard | DE | 616 | 71 | 67 | 138 | 8.80 | - |
4 | Amme, Robert | DE | 848 | 71 | 71 | 142 | 5.71 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Konsorr, Kevin | DE | 427 | 49 | 52 | 101 | 38.00 | - |
2 | Osbeck, Kevin | DE | 813 | 57 | 49 | 106 | 32.44 | - |
3 | Korth, Melwin | DE | 562 | 54 | 54 | 108 | 27.86 | - |
4 | Rippel, Sven | DE | 288 | 57 | 52 | 109 | 24.02 | - |
5 | Lizotte, Jason | DE | 734 | 63 | 60 | 123 | 20.76 | - |
6 | Poehlke, Philipp | DE | 824 | 64 | 61 | 125 | 17.95 | - |
7 | Schneider, Jan-Hendrik | DE | 643 | 70 | 66 | 136 | 15.49 | - |
8 | Tuschen, Tim | DE | 913 | 74 | 68 | 142 | 13.30 | - |
9 | Middendorf, Niklas | DE | 914 | 71 | 72 | 143 | 11.32 | - |
10 | Schröer, Carl | DE | 916 | 75 | 75 | 150 | 9.50 | - |
11 | Korth, Sebastian | DE | 617 | 75 | 79 | 154 | 7.80 | - |
12 | Rawers, Yanneck | DE | 919 | 84 | 74 | 158 | 6.20 | - |
13 | Zierke, Max | DE | 843 | 88 | 76 | 164 | 4.68 | - |
14 | Scheper, Leon | DE | 920 | 87 | 79 | 166 | 3.22 | - |
15 | Fabry, Ole | DE | 922 | 94 | 87 | 181 | 1.80 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Klawonn, Andre | DE | 179 | 56 | 58 | 114 | 34.00 | - |
2 | Rippel, Josef | DE | 350 | 59 | 56 | 115 | 28.86 | - |
3 | Lizotte, David | DE | 209 | 57 | 61 | 118 | 24.58 | - |
4 | Korth, Matthias | DE | 435 | 60 | 59 | 119 | 20.97 | - |
| Schneider, Frank | DE | 610 | 59 | 60 | 119 | 20.97 | - |
6 | Winkelmann, Ralf | DE | 429 | 66 | 56 | 122 | 15.19 | - |
7 | Zierke, Martin | DE | 821 | 63 | 60 | 123 | 12.82 | - |
8 | Bayer, Markus | DE | 262 | 59 | 66 | 125 | 10.68 | - |
9 | Wiedermann, Torsten | DE | 343 | 63 | 63 | 126 | 8.74 | - |
10 | Poehlke, Dirk | DE | 822 | 66 | 68 | 134 | 6.93 | - |
| Konsorr, Michael | DE | 440 | 65 | 69 | 134 | 6.93 | - |
12 | Dresken, Jörg | DE | 910 | 69 | 67 | 136 | 3.64 | - |
13 | Szybalski, Werner | DE | 790 | 73 | 67 | 140 | 2.10 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Lizotte, Simon | DE | 159 | 50 | 47 | 97 | 40.00 | - |
2 | Wahrmann, Hartmut | DE | 160 | 51 | 49 | 100 | 34.90 | - |
3 | König, Kurt | DE | 162 | 54 | 50 | 104 | 30.81 | - |
| Schäfers, Jonas | DE | 481 | 52 | 52 | 104 | 30.81 | - |
5 | Renner, Tobias | DE | 426 | 55 | 52 | 107 | 24.84 | - |
6 | Rollnik, Michael | DE | 428 | 57 | 52 | 109 | 22.62 | - |
7 | Hüpper, Ralf | DE | 608 | 53 | 59 | 112 | 20.78 | - |
8 | Reckmann, Martin | DE | 814 | 57 | 57 | 114 | 19.22 | - |
9 | McCanna, Garrett | US | 908 | 57 | 60 | 117 | 17.88 | - |
10 | Kopetsch, Simon | DE | 818 | 63 | 57 | 120 | 16.70 | - |
11 | Prothmann, Stefan | DE | 347 | 63 | 58 | 121 | 15.67 | - |
| Menzel, Florian | DE | 453 | 60 | 61 | 121 | 15.67 | - |
13 | Schreiber, Steffen | DE | 611 | 62 | 60 | 122 | 13.87 | - |
14 | Reichenbach, Mathias | DE | 816 | 61 | 62 | 123 | 13.07 | - |
15 | Webel, Karsten | DE | 662 | 62 | 63 | 125 | 12.32 | - |
16 | Schnettler, Nico | DE | 815 | 61 | 65 | 126 | 11.61 | - |
17 | Bußmann, Jens | DE | 450 | 68 | 59 | 127 | 10.92 | - |
18 | Munka, Sascha | DE | 666 | 66 | 62 | 128 | 10.26 | - |
19 | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 66 | 63 | 129 | 9.61 | - |
| Scharte, Stephan | DE | 820 | 63 | 66 | 129 | 9.61 | - |
21 | Bieletzki, Swen | DE | 902 | 68 | 62 | 130 | 8.36 | - |
| Hildebrandt, Christian | DE | 663 | 67 | 63 | 130 | 8.36 | - |
23 | Sachs, Dominik | DE | 909 | 65 | 66 | 131 | 7.13 | - |
24 | Groß, Nils | DE | 866 | 65 | 68 | 133 | 6.53 | - |
| Feldner, David | DE | 661 | 64 | 69 | 133 | 6.53 | - |
26 | van Geel, Dominic | DE | 911 | 69 | 71 | 140 | 5.33 | - |
27 | Madel, Marcus | DE | 912 | 70 | 71 | 141 | 4.73 | - |
28 | Galmbacher, Christoph | DE | 829 | 74 | 70 | 144 | 4.14 | - |
29 | Stobberg, Jan | DE | 915 | 77 | 72 | 149 | 3.54 | - |
30 | Schmitt, Lukas | DE | 867 | 74 | 76 | 150 | 2.95 | - |
31 | Schicktanz, Martin | DE | 917 | 81 | 74 | 155 | 2.36 | - |
32 | Schmitt, Frank R | DE | 872 | 77 | 79 | 156 | 1.77 | - |
DNF | Thomas, Robinson | US | 923 | 59 | | DNF | 0.00 | - |
| Schröer, Franz | DE | 832 | 68 | | DNF | 0.00 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Schnettler, Christine | DE | 826 | 73 | 72 | 145 | 20.00 | - |
2 | Munka, Stefanie | DE | 836 | 75 | 72 | 147 | 16.08 | - |
3 | Prinz, Svenja | DE | 918 | 80 | 77 | 157 | 12.66 | - |
4 | Zierke, Elke | DE | 842 | 76 | 83 | 159 | 9.64 | - |
5 | Jung, Dana | DE | 921 | 85 | 83 | 168 | 6.93 | - |
DNF | Szybalski, Vera | DE | 886 | 81 | | DNF | 0.00 | -
|