Dassel Autumn Challenge
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 12.12.2011
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Konsorr, Kevin | DE | 427 | 58 | 56 | 114 | 40.00 | - |
2 | Korth, Melwin | DE | 562 | 65 | 69 | 134 | 37.75 | - |
3 | Voglmeyer, Jason | DE | 476 | 75 | 75 | 150 | 36.00 | - |
| Lizotte, Jason | DE | 734 | 72 | 78 | 150 | 36.00 | - |
5 | Poehlke, Philipp | DE | 824 | 84 | 80 | 164 | 33.75 | - |
6 | Zierke, Tim | DE | 838 | 87 | 79 | 166 | 33.00 | - |
7 | Zierke, Max | DE | 843 | 96 | 83 | 179 | 32.25 | - |
8 | Buck, Keanu | DE | 940 | 109 | 91 | 200 | 31.50 () | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Wahrmann, Hartmut[0] | DE | 160 | 61 | 53 | 114 | 40.00 (O) | - |
| Kattwinkel, Klaus[1] | DE | 105 | 57 | 57 | 114 | 40.00 (O) | - |
3 | Buchholz, Frank | DE | 208 | 56 | 60 | 116 | 36.00 | - |
4 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 64 | 65 | 129 | 34.75 (O) | - |
5 | Erdmann, William | DE | 221 | 68 | 65 | 133 | 40.00 (SGM) | - |
6 | Brandes, Stefan | DE | 348 | 65 | 69 | 134 | 33.75 (O) | - |
7 | Klawonn, Andre | DE | 179 | 72 | 63 | 135 | 33.00 | - |
8 | Konsorr, Michael | DE | 440 | 65 | 73 | 138 | 32.25 | - |
9 | Wiedermann, Torsten | DE | 343 | 69 | 70 | 139 | 31.50 | - |
10 | Zierke, Martin | DE | 821 | 77 | 68 | 145 | 30.75 | - |
11 | Poehlke, Dirk | DE | 822 | 74 | 76 | 150 | 30.00 | - |
12 | Hördt, Andreas | DE | 736 | 83 | 70 | 153 | 29.25 (O) | - |
13 | Bleckmann, Ralf | DE | 474 | 77 | 77 | 154 | 28.75 | - |
14 | Brümmer, Thomas | DE | 935 | 82 | 76 | 158 | 28.25 () | - |
15 | Szybalski, Werner | DE | 790 | 83 | 76 | 159 | 40.00 | - |
16 | Specht, Ulrich | DE | 444 | 78 | 86 | 164 | 37.75 (SGM) | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Lizotte, Simon | DE | 159 | 57 | 55 | 112 | 40.00 | - |
2 | König, Kurt | DE | 162 | 60 | 55 | 115 | 37.75 | - |
| Seibel, Leo | DE | 163 | 57 | 58 | 115 | 37.75 | - |
4 | Pradel, Markus | DE | 411 | 62 | 59 | 121 | 34.75 | - |
5 | Hüpper, Ralf | DE | 608 | 62 | 60 | 122 | 33.75 | - |
6 | Brügmann, Frank | DE | 113 | 64 | 60 | 124 | 33.00 | - |
7 | Erdmann, Jens | DE | 580 | 64 | 62 | 126 | 32.25 | - |
| Rüdiger, Gene | DE | 626 | 61 | 65 | 126 | 32.25 | - |
9 | Hengstler, Jürgen | DE | 122 | 69 | 59 | 128 | 30.75 | - |
10 | Rollnik, Michael | DE | 428 | 66 | 64 | 130 | 30.00 | - |
11 | Berens, Sebastian | DE | 171 | 68 | 63 | 131 | 29.25 | - |
| Koch, Matthias | DE | 358 | 65 | 66 | 131 | 29.25 | - |
13 | Groneuer, Maik | DE | 628 | 62 | 70 | 132 | 28.25 | - |
14 | Tsouloukidse, Nikolai | DE | 147 | 66 | 67 | 133 | 27.75 | - |
15 | Schmid-Bauer, Sven | DE | 930 | 68 | 66 | 134 | 27.25 () | - |
| Kunz, Martin | DE | 154 | 63 | 71 | 134 | 27.25 | - |
17 | Sieburg, Stefan | DE | 181 | 73 | 64 | 137 | 26.25 | - |
| Munka, Sascha | DE | 666 | 67 | 70 | 137 | 26.25 | - |
19 | Erdmann, Thore | DE | 192 | 66 | 74 | 140 | 25.25 | - |
20 | Neumann, Dominic | DE | 739 | 70 | 71 | 141 | 24.75 | - |
21 | Nowak, Patrick | DE | 931 | 70 | 73 | 143 | 24.25 () | - |
22 | Schnettler, Nico | DE | 815 | 71 | 73 | 144 | 23.75 | - |
23 | Kölling, Andreas | DE | 729 | 71 | 75 | 146 | 23.25 | - |
24 | Stahnke, Robin Ch. | DE | 740 | 74 | 73 | 147 | 22.75 | - |
25 | Brinkmann, Julian | DE | 737 | 68 | 80 | 148 | 22.25 | - |
26 | Manger, Thomas | DE | 738 | 78 | 71 | 149 | 21.75 | - |
| Dobberkau, Jan | DE | 932 | 77 | 72 | 149 | 21.75 () | - |
| Menzel, Florian | DE | 453 | 72 | 77 | 149 | 21.75 | - |
29 | Kattwinkel, Matthias | DE | 369 | 77 | 73 | 150 | 20.25 | - |
30 | Cappelmann, Jan | DE | 934 | 75 | 76 | 151 | 19.75 () | - |
31 | Benthaus, Jürgen | DE | 217 | 74 | 78 | 152 | 19.25 | - |
32 | Kowalczyk, Thomas | DE | 900 | 76 | 77 | 153 | 18.75 | - |
| Burschil, Thomas | DE | 789 | 68 | 85 | 153 | 18.75 | - |
34 | Mohwinkel, Daniel | DE | 735 | 81 | 73 | 154 | 17.75 | - |
35 | Mierendorf, Manuel | DE | 742 | 80 | 76 | 156 | 17.25 | - |
36 | Schmidt, Marvin | DE | 899 | 82 | 78 | 160 | 16.75 | - |
37 | Wegener, Patrick | DE | 745 | 79 | 82 | 161 | 16.25 | - |
38 | Stobberg, Jan | DE | 915 | 81 | 88 | 169 | 15.75 | - |
39 | Otten, Sascha | DE | 937 | 85 | 87 | 172 | 15.25 () | - |
40 | Pasemann, Tim | DE | 746 | 82 | 92 | 174 | 14.75 | - |
41 | Brinkmann, Ben | DE | 938 | 93 | 85 | 178 | 14.25 () | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Erdmann, Maya | DE | 205 | 70 | 68 | 138 | 40.00 | - |
2 | Schnettler, Christine | DE | 826 | 74 | 88 | 162 | 37.75 | - |
3 | Zierke, Elke | DE | 842 | 98 | 86 | 184 | 36.00 | - |
4 | Freyberg, Katrin | DE | 939 | 93 | 93 | 186 | 34.75 () | - |
5 | Seehafer, Désirée | DE | 941 | 112 | 105 | 217 | 33.75 () | -
|
Footnotes
[0] Wollte kein Stechen mehr spielen
[1] Wollte kein Stechen mehr spielen