7. Ostpark Open
Die offizielle Ergebnisliste des Turniers.
Zur offiziellen Turnierausschreibung
Tag der Ergebnismeldung: 21.05.2012
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Punkte | € |
1 | Kraus, Wolfgang | DE | 702 | 79 | 84 | 74 | 39 | | 276 | 100.00 | - |
2 | Adam, Michael | DE | 1043 | 81 | 82 | 85 | 34 | | 282 | 94.38 | - |
3 | Stampfer, Elmar | DE | 377 | 88 | 82 | 89 | 39 | | 298 | 90.00 | - |
4 | Kucera, Harald | DE | 156 | 97 | 85 | 85 | 38 | | 305 | 86.88 | - |
5 | Pelger, Ortwin | DE | 382 | 92 | 91 | 85 | | | 268 | 84.38 | - |
| Walter, Wolfgang | DE | 349 | 85 | 95 | 88 | | | 268 | 84.38 | - |
7 | Kelton, William | DE | 334 | 89 | 93 | 90 | | | 272 | 100.00 (L) | - |
8 | Dorsch, Gerhard | DE | 616 | 94 | 88 | 96 | | | 278 | 80.63 | - |
9 | Szybalski, Werner | DE | 790 | 100 | 100 | 119 | | | 319 | 78.75 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Punkte | € |
1 | Konsorr, Kevin | DE | 427 | 65 | 72 | 68 | 29 | | 234 | 100.00 | - |
2 | Tetzel, Marvin | DE | 594 | 77 | 77 | 76 | 33 | | 263 | 94.38 | - |
3 | Lehmann, Jonas | DE | 314 | 75 | 79 | 84 | 37 | | 275 | 90.00 | - |
4 | Korth, Melwin | DE | 562 | 86 | 76 | 93 | 38 | | 293 | 86.88 | - |
5 | Henrich, Tobias | DE | 943 | 83 | 89 | 91 | | | 263 | 84.38 | - |
6 | Walter, Marvin | DE | 944 | 94 | 90 | 81 | | | 265 | 82.50 | - |
7 | Schneider, Jan-Hendrik | DE | 643 | 88 | 96 | 82 | | | 266 | 80.63 | - |
| Saloff, Dominique | DE | 373 | 93 | 83 | 90 | | | 266 | 80.63 | - |
9 | Klingbeil, Lukas | DE | 782 | 102 | 90 | 99 | | | 291 | 76.88 | - |
10 | Suhm, Kevin | DE | 893 | 121 | 102 | 117 | | | 340 | 75.00 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Punkte | € |
1 | Buchholz, Frank | DE | 208 | 70 | 77 | 70 | 33 | | 250 | 100.00 | - |
2 | Kattwinkel, Klaus | DE | 105 | 74 | 77 | 70 | 33 | | 254 | 94.38 | - |
3 | Wahrmann, Hartmut | DE | 160 | 74 | 74 | 75 | 34 | | 257 | 90.00 | - |
4 | Möllemann, Oliver | DE | 268 | 75 | 79 | 75 | 35 | | 264 | 86.88 | - |
5 | Malz, Michael | DE | 303 | 78 | 77 | 76 | | | 231 | 84.38 | - |
6 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 75 | 79 | 82 | | | 236 | 82.50 | - |
7 | Spear, Richard W. | DE | 153 | 79 | 82 | 79 | | | 240 | 80.63 | - |
8 | Lehmann, Ralph | DE | 315 | 78 | 86 | 80 | | | 244 | 78.75 | - |
9 | Taube, Jürgen | DE | 120 | 89 | 82 | 75 | | | 246 | 76.88 | - |
10 | Ladendorf, Christoph | DE | 213 | 85 | 83 | 79 | | | 247 | 75.00 | - |
11 | Zusch, Marcel | DE | 456 | 88 | 81 | 80 | | | 249 | 73.13 | - |
| Dziemballa, Volker | DE | 370 | 77 | 91 | 81 | | | 249 | 73.13 | - |
13 | Korth, Matthias | DE | 435 | 79 | 92 | 81 | | | 252 | 70.63 | - |
| Rippel, Josef | DE | 350 | 82 | 82 | 88 | | | 252 | 70.63 | - |
15 | Reinhart, Guido | DE | 692 | 83 | 83 | 89 | | | 255 | 68.13 | - |
16 | Hofmann, Bernd | DE | 368 | 84 | 86 | 87 | | | 257 | 66.88 | - |
17 | Schneider, Frank | DE | 610 | 85 | 91 | 82 | | | 258 | 65.63 | - |
| Zierke, Martin | DE | 821 | 88 | 84 | 86 | | | 258 | 65.63 | - |
19 | Meier, Arnold | DE | 696 | 86 | 91 | 87 | | | 264 | 63.13 | - |
20 | Steinbrink, Frank | DE | 351 | 89 | 92 | 88 | | | 269 | 61.88 | - |
21 | Konsorr, Michael | DE | 440 | 94 | 94 | 92 | | | 280 | 60.63 | - |
| Eggers, Mathias | DE | 945 | 91 | 92 | 97 | | | 280 | 60.63 | - |
DNF | Zelentsov, Yuri | RU | 1075 | 81 | 85 | | | | DNF | 0.00 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Punkte | € |
1 | Rippel, Sven | DE | 288 | 68 | 65 | 67 | 31 | 20 | 251 | 100.00 | - |
2 | Stampfer, Dominik | DE | 143 | 75 | 69 | 63 | 28 | 22 | 257 | 94.38 | - |
3 | Stelzer, Michael | DE | 157 | 68 | 70 | 64 | 34 | 23 | 259 | 90.00 | - |
4 | Behrens, Tobias | DE | 725 | 67 | 71 | 72 | 32 | 18 | 260 | 86.88 | - |
5 | Winkelbeiner, Taddaeus | DE | 102 | 72 | 71 | 70 | 31 | 25 | 269 | 84.38 | - |
6 | Hellstern, Frank | DE | 116 | 75 | 70 | 68 | 35 | | 248 | 82.50 | - |
7 | Rollnik, Michael | DE | 428 | 70 | 72 | 73 | 35 | | 250 | 80.63 | - |
8 | Schmidt, Sebastian | DE | 170 | 71 | 76 | 73 | 31 | | 251 | 78.75 | - |
9 | Cohrs, Michael | DE | 226 | 73 | 74 | 75 | 30 | | 252 | 76.88 | - |
10 | Marter, Gregor | DE | 158 | 78 | 74 | 71 | 34 | | 257 | 75.00 | - |
| Brügmann, Frank | DE | 113 | 72 | 73 | 76 | 36 | | 257 | 75.00 | - |
| Renner, Tobias | DE | 426 | 70 | 74 | 76 | 37 | | 257 | 75.00 | - |
13 | Krivyy, Mikhail | RU | 1074 | 76 | 74 | 74 | 34 | | 258 | 70.63 | - |
14 | Schäfers, Jonas | DE | 481 | 74 | 78 | 75 | 32 | | 259 | 69.38 | - |
15 | Possen, Dennis | DE | 691 | 75 | 74 | 81 | 30 | | 260 | 68.13 | - |
16 | Hamann, Michael | DE | 210 | 70 | 77 | 75 | 40 | | 262 | 66.88 | - |
17 | Kucera, Andreas | DE | 118 | 77 | 72 | 79 | 35 | | 263 | 65.63 | - |
18 | Paliga, Dirk | DE | 242 | 79 | 76 | 73 | 36 | | 264 | 64.38 | - |
19 | Palme, Jürgen | DE | 186 | 83 | 76 | 71 | 37 | | 267 | 63.13 | - |
20 | Schrader, Jens | DE | 119 | 73 | 80 | 76 | 39 | | 268 | 61.88 | - |
| Longmire, Christopher | DE | 128 | 74 | 76 | 79 | 39 | | 268 | 61.88 | - |
22 | Wiegand, Felix | DE | 287 | 83 | 78 | 75 | 33 | | 269 | 59.38 | - |
23 | Mossig, Markus | DE | 551 | 77 | 77 | 80 | 36 | | 270 | 58.13 | - |
24 | Kunz, Martin | DE | 154 | 76 | 78 | 84 | 36 | | 274 | 56.88 | - |
25 | Wenk, Gordon | DE | 366 | 77 | 83 | 79 | | | 239 | 55.63 | - |
| Kroll, Emanuel | DE | 678 | 82 | 76 | 81 | | | 239 | 55.63 | - |
27 | Lang, Moritz | DE | 142 | 77 | 81 | 85 | | | 243 | 53.13 | - |
28 | Müller, Andreas | DE | 127 | 80 | 84 | 82 | | | 246 | 51.88 | - |
| Menzel, Florian | DE | 453 | 82 | 78 | 86 | | | 246 | 51.88 | - |
30 | Rühl, Marco | DE | 401 | 79 | 87 | 81 | | | 247 | 49.38 | - |
31 | Döring, Gordian | DE | 564 | 91 | 79 | 79 | | | 249 | 48.13 | - |
32 | Knecht, Felix | DE | 132 | 85 | 83 | 83 | | | 251 | 46.88 | - |
33 | Benthaus, Jürgen | DE | 217 | 86 | 87 | 79 | | | 252 | 45.63 | - |
| Kroll, Christoph | DE | 677 | 85 | 81 | 86 | | | 252 | 45.63 | - |
35 | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 92 | 81 | 83 | | | 256 | 43.13 | - |
36 | Geretshauser, Jürgen | DE | 559 | 93 | 86 | 85 | | | 264 | 41.88 | - |
37 | Schnettler, Nico | DE | 815 | 85 | 89 | 92 | | | 266 | 40.63 | - |
38 | Maas, Jonathan | DE | 389 | 89 | 90 | 88 | | | 267 | 39.38 | - |
39 | Zopf, Julian | DE | 556 | 84 | 92 | 93 | | | 269 | 38.13 | - |
40 | Klingbeil, Holger | DE | 558 | 95 | 95 | 80 | | | 270 | 36.88 | - |
41 | Webel, Karsten | DE | 662 | 94 | 88 | 89 | | | 271 | 35.63 | - |
| Bache, Jürgen | DE | 346 | 91 | 88 | 92 | | | 271 | 35.63 | - |
43 | Latowski, Markus | DE | 619 | 88 | 95 | 89 | | | 272 | 33.13 | - |
44 | Klein, Guido | DE | 557 | 99 | 88 | 91 | | | 278 | 31.88 | - |
45 | Matheis, Frank | DE | 881 | 103 | 93 | 89 | | | 285 | 30.63 | - |
46 | Schröer, Franz | DE | 832 | 95 | 93 | 98 | | | 286 | 30.00 | - |
47 | Mais, Wighard | DE | 421 | 101 | 99 | 91 | | | 291 | 29.38 | - |
DNF | Hengstler, Jürgen | DE | 122 | 73 | 77 | | | | DNF | 0.00 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Punkte | € |
1 | Hellstern, Christine | DE | 136 | 77 | 86 | 87 | 39 | | 289 | 100.00 | - |
2 | Wrobel, Nora | DE | 135 | 81 | 91 | 91 | 36 | | 299 | 94.38 | - |
3 | Reinhart, Sonja | DE | 706 | 92 | 105 | 97 | 46 | | 340 | 90.00 | - |
4 | Schnettler, Christine | DE | 826 | 106 | 101 | 95 | 42 | | 344 | 86.88 | - |
5 | Burkhardt, Julia | DE | 605 | 108 | 121 | 119 | | | 348 | 84.38 | - |
DNF | Winkelbeiner, Natalie | DE | 573 | 96 | | | | | DNF | 0.00 | -
|