4.Wolfenbüttel Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 26.08.2012
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Erdmann, William | DE | 221 | 61 | 61 | | 122 | 40.00 (SGM) | - |
2 | Szybalski, Werner | DE | 790 | 63 | 63 | | 126 | 40.00 | - |
3 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 70 | 67 | | 137 | 37.75 | - |
4 | Wolllersen, Manfred | DE | 638 | 76 | 73 | | 149 | 37.75 (SGM) | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Konsorr, Kevin | DE | 427 | 53 | 50 | | 103 | 40.00 | - |
| Casser, Torben | DE | 1037 | 52 | 51 | | 103 | 40.00 | - |
3 | Hartmann, Maik | DE | 1096 | 56 | 50 | | 106 | 36.00 | - |
| Tetzel, Marvin | DE | 594 | 53 | 53 | | 106 | 36.00 | - |
5 | Schröer, Carl | DE | 916 | 57 | 54 | | 111 | 33.75 | - |
6 | Grein, Niklas | DE | 636 | 58 | 69 | | 127 | 33.00 | - |
7 | Rawers, Yanneck | DE | 919 | 70 | 64 | | 134 | 32.25 | - |
8 | Hasselbach, Leon | DE | 970 | 70 | 66 | | 136 | 31.50 | - |
9 | Buck, Keanu | DE | 940 | 73 | 73 | | 146 | 30.75 | - |
10 | Reihers, Marten | DE | 1181 | 80 | 80 | | 160 | 30.00 | - |
11 | Reihers, Sören | DE | 1182 | 98 | 90 | | 188 | 29.25 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Braun, George | DE | 150 | 48 | 51 | 19 | 118 | 40.00 | - |
2 | Buchholz, Frank | DE | 208 | 51 | 52 | 16 | 119 | 37.75 | - |
3 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 50 | 54 | | 104 | 36.00 | - |
4 | Hetzner, Claus-Peter | DE | 509 | 52 | 53 | | 105 | 34.75 | - |
5 | Klawonn, Andre | DE | 179 | 54 | 53 | | 107 | 33.75 | - |
| Wedemeyer, John | DE | 897 | 53 | 54 | | 107 | 33.75 | - |
7 | Schulz-Nemak, Norbert | DE | 275 | 56 | 52 | | 108 | 32.25 | - |
| Lückemeyer, Jan | DE | 199 | 53 | 55 | | 108 | 32.25 | - |
9 | Müller, Peter | DE | 898 | 57 | 55 | | 112 | 30.75 | - |
10 | Brümmer, Thomas | DE | 935 | 58 | 55 | | 113 | 30.00 | - |
11 | Konsorr, Michael | DE | 440 | 57 | 60 | | 117 | 29.25 | - |
| Brandes, Stefan | DE | 348 | 54 | 63 | | 117 | 29.25 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Behrens, Tobias | DE | 725 | 44 | 47 | 16 | 107 | 40.00 | - |
2 | Linnicke, Ronny | DE | 506 | 52 | 46 | 14 | 112 | 37.75 | - |
3 | Marter, Gregor | DE | 158 | 48 | 52 | 18 | 118 | 36.00 | - |
4 | Brügmann, Frank | DE | 113 | 51 | 52 | | 103 | 34.75 | - |
5 | Janke, Jan | DE | 627 | 51 | 53 | | 104 | 33.75 | - |
6 | Rüdiger, Gene | DE | 626 | 50 | 55 | | 105 | 33.00 | - |
7 | Genze, Alexander | DE | 727 | 57 | 51 | | 108 | 32.25 | - |
8 | Groneuer, Maik | DE | 628 | 54 | 56 | | 110 | 31.50 | - |
9 | Nowc, Markus | DE | 400 | 60 | 51 | | 111 | 30.75 | - |
| Mohwinkel, Daniel | DE | 735 | 58 | 53 | | 111 | 30.75 | - |
11 | Jehle, Michael | DE | 578 | 57 | 57 | | 114 | 29.25 | - |
| Schröer, Franz | DE | 832 | 56 | 58 | | 114 | 29.25 | - |
13 | Boesche, René | DE | 710 | 57 | 60 | | 117 | 28.25 | - |
| Schröder, Andre | DE | 625 | 54 | 63 | | 117 | 28.25 | - |
15 | Winter, Maik | DE | 965 | 57 | 62 | | 119 | 27.25 | - |
16 | Reisch, Andreas | DE | 927 | 63 | 57 | | 120 | 26.75 | - |
17 | Wittig, Nils | DE | 466 | 64 | 58 | | 122 | 26.25 | - |
| Heusmann, Julian | DE | 1143 | 62 | 60 | | 122 | 26.25 | - |
19 | Beischall, Björn | DE | 437 | 63 | 60 | | 123 | 25.25 | - |
| Cahall, Scott | DE | 963 | 59 | 64 | | 123 | 25.25 | - |
| Kowalczyk, Thomas | DE | 900 | 57 | 66 | | 123 | 25.25 | - |
22 | Feuchte, Henning | DE | 1014 | 62 | 62 | | 124 | 23.75 | - |
23 | Brenger, Malte | DE | 1161 | 63 | 62 | | 125 | 23.25 | - |
24 | Freiberg, Renee | DE | 1116 | 72 | 54 | | 126 | 22.75 | - |
| Zopf, Julian | DE | 556 | 67 | 59 | | 126 | 22.75 | - |
26 | Dobberkau, Jan | DE | 932 | 63 | 65 | | 128 | 21.75 | - |
27 | Schuklies, Björn | DE | 1119 | 60 | 69 | | 129 | 21.25 | - |
28 | Pinnow, Florian | DE | 1179 | 71 | 62 | | 133 | 20.75 | - |
29 | Rausch, Uwe | DE | 635 | 70 | 67 | | 137 | 20.25 | - |
30 | Schmidt, Marvin | DE | 899 | 70 | 68 | | 138 | 19.75 | - |
31 | Andermark, Christopher | DE | 1117 | 69 | 70 | | 139 | 19.25 | - |
32 | Schunke, Jens | DE | 1115 | 74 | 67 | | 141 | 18.75 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Fischer, Susann | DE | 279 | 54 | 58 | | 112 | 40.00 | - |
2 | Jung, Dana | DE | 921 | 65 | 68 | | 133 | 37.75 | - |
| Erdmann, Maya | DE | 205 | 63 | 70 | | 133 | 37.75 | - |
4 | Oberholthaus, Jessica | DE | 1046 | 67 | 68 | | 135 | 34.75 | - |
5 | Brandes, Sabina | DE | 864 | 83 | 78 | | 161 | 33.75 | - |
6 | Schröer, Julia | DE | 1092 | 78 | 87 | | 165 | 33.00 | - |
7 | Schmedt auf der Günne, Susanne | DE | 1102 | 92 | 90 | | 182 | 32.25 | -
|