2. Wolfsburg Allerpark Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 04.11.2012
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Wegener, Andreas | DE | 198 | 41 | 40 | 38 | 119 | 40.00 | - |
2 | Heyduck, Michael | DE | 1191 | 42 | 47 | 46 | 135 | 36.00 | - |
3 | Mund, Manfred | DE | 472 | 42 | 47 | 47 | 136 | 33.75 | - |
| Erdmann, William | DE | 221 | 45 | 43 | 48 | 136 | 40.00 (SGM) | - |
5 | Szybalski, Werner | DE | 790 | 47 | 49 | 49 | 145 | 32.25 | - |
6 | Krüger, Jürgen | DE | 1196 | 41 | 51 | 54 | 146 | 30.75 | - |
7 | Baranowski, Michael | DE | 1193 | 55 | 53 | 53 | 161 | 29.25 | - |
8 | Heumann, Wilhelm | DE | 480 | 56 | 55 | 58 | 169 | 40.00 (L) | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Tetzel, Marvin | DE | 594 | 40 | 39 | 43 | 122 | 40.00 | - |
2 | Schröer, Carl | DE | 916 | 41 | 46 | 43 | 130 | 36.00 | - |
3 | Rose, Carl | DE | 1072 | 47 | 44 | 41 | 132 | 33.75 | - |
4 | Rawers, Yanneck[0] | DE | 919 | 56 | 47 | 46 | 149 | 32.25 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Baus, Torsten | DE | 581 | 34 | 38 | 33 | 105 | 40.00 | - |
2 | Behrens, Tobias | DE | 725 | 35 | 37 | 36 | 108 | 36.00 | - |
3 | Linnicke, Ronny | DE | 506 | 39 | 38 | 36 | 113 | 33.75 | - |
4 | Genze, Alexander | DE | 727 | 39 | 34 | 41 | 114 | 32.25 | - |
5 | Groneuer, Maik | DE | 628 | 37 | 40 | 39 | 116 | 30.75 | - |
6 | Rüdiger, Gene | DE | 626 | 46 | 34 | 38 | 118 | 29.25 | - |
7 | Ludwig, Marian | DE | 1221 | 40 | 44 | 37 | 121 | 28.25 () | - |
8 | Janke, Jan | DE | 627 | 37 | 42 | 44 | 123 | 27.25 | - |
9 | Thiele, Enrico | DE | 714 | 41 | 40 | 44 | 125 | 26.25 | - |
10 | Schulz-Nemak, Norbert | DE | 275 | 45 | 40 | 41 | 126 | 40.00 (M) | - |
11 | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 48 | 39 | 41 | 128 | 25.25 | - |
12 | Voß, Philipp | DE | 1139 | 46 | 39 | 48 | 133 | 24.25 | - |
13 | Schröder, Andre | DE | 625 | 50 | 44 | 42 | 136 | 23.25 | - |
| Wittig, Nils | DE | 466 | 45 | 47 | 44 | 136 | 23.25 | - |
15 | Mohwinkel, Daniel | DE | 735 | 50 | 43 | 44 | 137 | 21.25 | - |
16 | Heyenga, Jan | DE | 1201 | 46 | 46 | 47 | 139 | 20.25 | - |
| Kowalczyk, Thomas[1] | DE | 900 | 45 | 46 | 48 | 139 | 20.25 | - |
| Webel, Karsten | DE | 662 | 41 | 50 | 48 | 139 | 20.25 | - |
19 | Bleckmann, Ralf | DE | 474 | 45 | 48 | 48 | 141 | 36.00 (M) | - |
20 | Wegener, Patrick | DE | 745 | 46 | 50 | 46 | 142 | 17.25 | - |
21 | Brenger, Malte | DE | 1161 | 51 | 49 | 44 | 144 | 16.25 | - |
22 | Feuchte, Henning | DE | 1014 | 49 | 51 | 46 | 146 | 15.25 | - |
23 | Gindera, Mark | DE | 633 | 51 | 48 | 50 | 149 | 14.25 | - |
24 | Schmidt, Marvin | DE | 899 | 46 | 53 | 53 | 152 | 13.25 | - |
25 | Voß, Karena | DE | 1158 | 50 | 54 | 51 | 155 | 40.00 (W) | - |
26 | Stobberg, Jan | DE | 915 | 53 | 48 | 56 | 157 | 12.25 | - |
27 | Voß, Anne-Katrin | DE | 1146 | 57 | 51 | 52 | 160 | 36.00 (W) | - |
28 | Kuwert-Behrenz, Christoph | DE | 1222 | 62 | 49 | 53 | 164 | 11.75 () | - |
29 | Wolf, Julia | DE | 1173 | 63 | 56 | 60 | 179 | 33.75 (W) | - |
30 | Müller, Markus | DE | 1215 | 58 | 65 | 65 | 188 | 11.25 | - |
DNF | Plott, Sebastian | DE | 1223 | 50 | 56 | | DNF | 0.00 () | -
|
Footnotes
[0] incl. 2 Strafepunkte Scorefehlerhaft
[1] Sieger, inoffizieller Wolfsburger Stadtmeister