Seepark Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 06.05.2012
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Kraus, Wolfgang | DE | 702 | 69 | 86 | 155 | 40.00 | - |
2 | Becker, Manfred | DE | 305 | 80 | 92 | 172 | 37.75 | - |
3 | Dorsch, Gerhard | DE | 616 | 78 | 95 | 173 | 36.00 | - |
4 | Schreiber, Karl-Heinz | DE | 615 | 82 | 97 | 179 | 34.75 | - |
5 | Kastein, Gerd-Peter | DE | 1054 | 83 | 97 | 180 | 40.00 (SGM) | - |
6 | Szybalski, Werner | DE | 790 | 88 | 100 | 188 | 33.75 | - |
7 | Reinhardt, Peter | DE | 827 | 86 | 103 | 189 | 33.00 | - |
8 | Drews, Ulrich | DE | 614 | 91 | 104 | 195 | 32.25 | - |
| Siggi, Paul | DE | 1030 | 88 | 107 | 195 | 32.25 | - |
10 | Schmitt, Frank R | DE | 872 | 93 | 106 | 199 | 30.75 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Konsorr, Kevin | DE | 427 | 60 | 70 | 130 | 40.00 | - |
2 | Korth, Melwin | DE | 562 | 72 | 79 | 151 | 37.75 | - |
3 | Casser, Torben | DE | 1037 | 76 | 78 | 154 | 36.00 | - |
4 | Voglmeyer, Jason | DE | 476 | 80 | 87 | 167 | 34.75 | - |
5 | Schäper, Janik | DE | 1050 | 84 | 87 | 171 | 33.75 | - |
6 | Severin, Marcel | DE | 830 | 82 | 94 | 176 | 33.00 | - |
7 | Poehlke, Philipp | DE | 824 | 84 | 94 | 178 | 32.25 | - |
8 | Schneider, Jan-Hendrik | DE | 643 | 90 | 94 | 184 | 31.50 | - |
DNF | Korth, Sebastian | DE | 617 | 44 | | DNF | 0.00 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Wahrmann, Hartmut | DE | 160 | 64 | 74 | 138 | 40.00 | - |
2 | Kattwinkel, Klaus | DE | 105 | 66 | 74 | 140 | 37.75 | - |
3 | Winkelmann, Ralf | DE | 429 | 67 | 78 | 145 | 36.00 | - |
4 | Reinhart, Guido | DE | 692 | 71 | 81 | 152 | 34.75 | - |
5 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 73 | 82 | 155 | 33.75 | - |
6 | Konsorr, Michael | DE | 440 | 74 | 82 | 156 | 33.00 | - |
| Poehlke, Dirk | DE | 822 | 72 | 84 | 156 | 33.00 | - |
| Korth, Matthias | DE | 435 | 69 | 87 | 156 | 33.00 | - |
9 | Dziemballa, Volker | DE | 370 | 68 | 90 | 158 | 30.75 | - |
10 | Haase, Dirk | DE | 868 | 70 | 89 | 159 | 30.00 | - |
11 | Schneider, Frank | DE | 610 | 72 | 91 | 163 | 29.25 | - |
12 | Bleckmann, Ralf | DE | 474 | 79 | 89 | 168 | 28.75 | - |
13 | Reitenbach, Frank | DE | 835 | 82 | 88 | 170 | 28.25 | - |
14 | Hennecke, Peter | DE | 1051 | 77 | 94 | 171 | 27.75 | - |
15 | Stange, Michael | DE | 432 | 81 | 99 | 180 | 27.25 | - |
DNF | Voglmeyer, Michael | DE | 211 | 78 | | DNF | 0.00 | - |
| Schnieders, Ingo | DE | 660 | 75 | | DNF | 0.00 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Rippel, Sven | DE | 288 | 60 | 68 | 128 | 40.00 | - |
2 | Schäfers, Jonas | DE | 481 | 66 | 78 | 144 | 37.75 | - |
3 | Paliga, Dirk | DE | 242 | 69 | 78 | 147 | 36.00 | - |
| Renner, Tobias | DE | 426 | 63 | 84 | 147 | 36.00 | - |
5 | Hüpper, Ralf | DE | 608 | 69 | 79 | 148 | 33.75 | - |
6 | Kunz, Martin | DE | 154 | 71 | 84 | 155 | 33.00 | - |
7 | Rühl, Marco | DE | 401 | 73 | 84 | 157 | 32.25 | - |
8 | Menzel, Florian | DE | 453 | 70 | 89 | 159 | 31.50 | - |
9 | Bußmann, Jens | DE | 450 | 73 | 87 | 160 | 30.75 | - |
10 | Hildebrandt, Christian | DE | 663 | 82 | 82 | 164 | 30.00 | - |
11 | Schottek, Denny | DE | 806 | 77 | 88 | 165 | 29.25 | - |
| Schreiber, Steffen | DE | 611 | 75 | 90 | 165 | 29.25 | - |
13 | Kaufmann, Michael | DE | 613 | 80 | 87 | 167 | 28.25 | - |
| Dreihahn, Mark | DE | 817 | 74 | 93 | 167 | 28.25 | - |
15 | Bieletzki, Swen | DE | 902 | 84 | 84 | 168 | 27.25 | - |
| Schnettler, Nico | DE | 815 | 78 | 90 | 168 | 27.25 | - |
17 | Scharte, Stephan | DE | 820 | 70 | 99 | 169 | 26.25 | - |
18 | Heine, Stefan | DE | 1017 | 84 | 86 | 170 | 25.75 | - |
| Winter, Maik | DE | 965 | 79 | 91 | 170 | 25.75 | - |
20 | Webel, Karsten | DE | 662 | 84 | 87 | 171 | 24.75 | - |
21 | Pfister, Marcus | DE | 907 | 85 | 87 | 172 | 24.25 | - |
22 | Schröer, Franz | DE | 832 | 81 | 93 | 174 | 23.75 | - |
23 | Westermann, Klaus | DE | 823 | 75 | 100 | 175 | 23.25 | - |
24 | Wischnat, Holger | DE | 1052 | 85 | 91 | 176 | 22.75 | - |
25 | Sawin, Martin | DE | 1020 | 87 | 90 | 177 | 22.25 | - |
26 | Pascher, Felix | DE | 1038 | 86 | 92 | 178 | 21.75 | - |
27 | Schmidt, Sascha | DE | 1053 | 84 | 96 | 180 | 21.25 | - |
28 | Schulze, Thomas | DE | 1019 | 91 | 91 | 182 | 20.75 | - |
29 | Schmitt, Lukas | DE | 867 | 86 | 98 | 184 | 20.25 | - |
30 | Cappelmann, Jan | DE | 934 | 86 | 103 | 189 | 19.75 | - |
31 | Feuchte, Henning | DE | 1014 | 89 | 101 | 190 | 19.25 | - |
32 | Galmbacher, Christoph | DE | 829 | 88 | 105 | 193 | 18.75 | - |
| Krüger, Marius | DE | 1055 | 86 | 107 | 193 | 18.75 | - |
34 | Stobberg, Jan | DE | 915 | 92 | 109 | 201 | 17.75 | - |
35 | Kohrmann, Oliver | DE | 1056 | 93 | 110 | 203 | 17.25 | - |
36 | Ruske, Jan | DE | 1025 | 93 | 111 | 204 | 16.75 | - |
DNF | Rollnik, Michael | DE | 428 | 41 | | DNF | 0.00 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Schnettler, Christine | DE | 826 | 81 | 98 | 179 | 40.00 | - |
2 | Wenner, Jutta | DE | 828 | 95 | 98 | 193 | 37.75 | - |
3 | Jung, Dana | DE | 921 | 93 | 105 | 198 | 36.00 | - |
4 | Oberholthaus, Jessica | DE | 1046 | 93 | 108 | 201 | 34.75 | - |
5 | Grunert, Maren | DE | 1047 | 95 | 112 | 207 | 33.75 | - |
6 | Reinhart, Sonja | DE | 706 | 95 | 118 | 213 | 33.00 | - |
DNF | Rosenwirth, Nicole | DE | 1057 | 121 | | DNF | 0.00 | -
|