10. Haus Solling Open
Die offizielle Ergebnisliste des Turniers.
Zur offiziellen Turnierausschreibung
Tag der Ergebnismeldung: 11.04.2012
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Punkte | € |
1 | Kraus, Wolfgang | DE | 702 | 63 | 63 | 57 | 64 | | 247 | 100.00 | - |
| Tkocz, Ewald | DE | 376 | 59 | 62 | 61 | 65 | | 247 | 100.00 | - |
3 | Wegener, Andreas | DE | 198 | 61 | 62 | 62 | 63 | | 248 | 90.00 | - |
4 | Kucera, Harald | DE | 156 | 64 | 71 | 65 | 62 | | 262 | 86.88 | - |
5 | Wiegand, Thomas | DE | 215 | 69 | 73 | 63 | 72 | | 277 | 84.38 | - |
6 | Szybalski, Werner | DE | 790 | 72 | 70 | 70 | 66 | | 278 | 82.50 | - |
7 | Stampfer, Elmar | DE | 377 | 69 | 72 | 67 | 73 | | 281 | 80.63 | - |
8 | Pelger, Ortwin | DE | 382 | 70 | 81 | 71 | 67 | | 289 | 78.75 | - |
9 | Amme, Robert | DE | 848 | 75 | 77 | 75 | 68 | | 295 | 76.88 | - |
10 | Siggi, Paul | DE | 1030 | 74 | 84 | 72 | 74 | | 304 | 75.00 | - |
11 | Birkenmeier, Markus | CH | 267 | 73 | 77 | 70 | 85 | | 305 | 73.13 | - |
DNF | Defty, Stephen | DE | 266 | 66 | 65 | 63 | 117 | | DNF | 71.88 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Punkte | € |
1 | Konsorr, Kevin | DE | 427 | 54 | 50 | 53 | 53 | | 210 | 100.00 | - |
2 | Korth, Melwin | DE | 562 | 58 | 62 | 61 | 57 | | 238 | 94.38 | - |
3 | Tkocz, Maximilian | DE | 381 | 65 | 63 | 58 | 58 | | 244 | 90.00 | - |
4 | Tetzel, Marvin | DE | 594 | 58 | 68 | 60 | 59 | | 245 | 86.88 | - |
5 | Lehmann, Jonas | DE | 314 | 64 | 62 | 60 | 65 | | 251 | 84.38 | - |
6 | Voglmeyer, Jason | DE | 476 | 64 | 65 | 68 | 65 | | 262 | 82.50 | - |
7 | Lizotte, Jason | DE | 734 | 63 | 79 | 64 | 63 | | 269 | 80.63 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Punkte | € |
1 | Delisle Sr., Robert | DE | 108 | 54 | 55 | 53 | 51 | | 213 | 100.00 | - |
2 | Kattwinkel, Klaus | DE | 105 | 56 | 54 | 53 | 58 | | 221 | 94.38 | - |
3 | Buchholz, Frank | DE | 208 | 58 | 55 | 57 | 54 | | 224 | 90.00 | - |
| Braun, George | DE | 150 | 56 | 55 | 55 | 58 | | 224 | 90.00 | - |
5 | Wahrmann, Hartmut | DE | 160 | 54 | 60 | 56 | 56 | | 226 | 84.38 | - |
6 | Meyer, Volker | DE | 182 | 58 | 60 | 59 | 53 | | 230 | 82.50 | - |
7 | Lizotte, David | DE | 209 | 56 | 57 | 65 | 53 | | 231 | 80.63 | - |
8 | Hetzner, Claus-Peter | DE | 509 | 60 | 62 | 60 | 59 | | 241 | 78.75 | - |
9 | Fohlert, Martin | DE | 214 | 58 | 61 | 63 | 60 | | 242 | 76.88 | - |
10 | Lehmann, Ralph | DE | 315 | 60 | 68 | 58 | 59 | | 245 | 75.00 | - |
11 | Schulz-Nemak, Norbert | DE | 275 | 60 | 58 | 65 | 65 | | 248 | 73.13 | - |
12 | Taube, Jürgen | DE | 120 | 60 | 63 | 59 | 67 | | 249 | 71.88 | - |
13 | Janske-Drost, Michael | DE | 152 | 64 | 64 | 63 | 60 | | 251 | 70.63 | - |
14 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 60 | 63 | 65 | 65 | | 253 | 69.38 | - |
| Reinhart, Guido | DE | 692 | 59 | 64 | 65 | 65 | | 253 | 69.38 | - |
16 | Ladendorf, Christoph | DE | 213 | 65 | 59 | 70 | 62 | | 256 | 66.88 | - |
17 | Steinbrink, Frank | DE | 351 | 64 | 71 | 64 | 62 | | 261 | 65.63 | - |
18 | Rippel, Josef | DE | 350 | 67 | 67 | 60 | 68 | | 262 | 64.38 | - |
19 | Korth, Matthias | DE | 435 | 70 | 70 | 62 | 65 | | 267 | 63.13 | - |
20 | Konsorr, Michael | DE | 440 | 65 | 68 | 62 | 73 | | 268 | 61.88 | - |
21 | Davies, Paul | DE | 394 | 71 | 75 | 67 | 71 | | 284 | 60.63 | - |
22 | Bleckmann, Ralf | DE | 474 | 76 | 71 | 73 | 74 | | 294 | 59.38 | - |
DNF | Klawonn, Andre | DE | 179 | 63 | 60 | 126 | 117 | | DNF | 58.13 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Punkte | € |
1 | Stampfer, Dominik | DE | 143 | 52 | 54 | 50 | 47 | 29 | 232 | 100.00 | - |
2 | Plaue, Christian | DE | 103 | 51 | 52 | 49 | 55 | 29 | 236 | 94.38 | - |
3 | Braun, Jerome | DE | 146 | 53 | 55 | 50 | 49 | 30 | 237 | 90.00 | - |
| Rippel, Sven | DE | 288 | 52 | 54 | 48 | 51 | 32 | 237 | 90.00 | - |
5 | Jenny, Martin | CH | 115 | 51 | 54 | 52 | 54 | 40 | 251 | 84.38 | - |
6 | Doerken, Martin | DE | 589 | 54 | 61 | 47 | 50 | | 212 | 82.50 | - |
7 | Jaeger, Lars | CH | 114 | 56 | 55 | 55 | 48 | | 214 | 80.63 | - |
8 | Stelzer, Michael | DE | 157 | 55 | 52 | 59 | 50 | | 216 | 78.75 | - |
| König, Kurt | DE | 162 | 50 | 62 | 52 | 52 | | 216 | 78.75 | - |
10 | Seibel, Leo | DE | 163 | 54 | 54 | 56 | 54 | | 218 | 75.00 | - |
11 | Erdmann, Jens | DE | 580 | 58 | 54 | 58 | 49 | | 219 | 73.13 | - |
| Behrens, Tobias | DE | 725 | 52 | 56 | 52 | 59 | | 219 | 73.13 | - |
13 | Linnicke, Ronny | DE | 506 | 54 | 60 | 58 | 49 | | 221 | 70.63 | - |
14 | Eberts, Jörg | DE | 169 | 58 | 59 | 51 | 54 | | 222 | 69.38 | - |
15 | Rüdiger, Gene | DE | 626 | 55 | 59 | 56 | 53 | | 223 | 68.13 | - |
| Pradel, Markus | DE | 411 | 55 | 56 | 56 | 56 | | 223 | 68.13 | - |
17 | Hüpper, Ralf | DE | 608 | 51 | 60 | 55 | 58 | | 224 | 65.63 | - |
18 | Rollnik, Michael | DE | 428 | 56 | 60 | 59 | 51 | | 226 | 64.38 | - |
| Schmidt, Sebastian | DE | 170 | 56 | 55 | 58 | 57 | | 226 | 64.38 | - |
20 | Mäding, Marc | DE | 145 | 57 | 61 | 56 | 53 | | 227 | 61.88 | - |
21 | Braun, Victor | DE | 144 | 56 | 65 | 51 | 57 | | 229 | 60.63 | - |
22 | Wiegand, Felix | DE | 287 | 62 | 58 | 58 | 53 | | 231 | 59.38 | - |
| Tsouloukidse, Nikolai | DE | 147 | 56 | 64 | 56 | 55 | | 231 | 59.38 | - |
24 | Janke, Jan | DE | 627 | 66 | 53 | 59 | 55 | | 233 | 56.88 | - |
25 | Kucera, Andreas | DE | 118 | 56 | 61 | 63 | 54 | | 234 | 55.63 | - |
| Longmire, Christopher | DE | 128 | 58 | 59 | 59 | 58 | | 234 | 55.63 | - |
27 | Baus, Torsten | DE | 581 | 63 | 56 | 58 | 58 | | 235 | 53.13 | - |
| Palme, Jürgen | DE | 186 | 58 | 62 | 55 | 60 | | 235 | 53.13 | - |
29 | Brügmann, Frank | DE | 113 | 61 | 59 | 57 | 59 | | 236 | 50.63 | - |
30 | Blank, Daniel | DE | 508 | 59 | 59 | 62 | 57 | | 237 | 49.38 | - |
| Genze, Alexander | DE | 727 | 60 | 59 | 59 | 59 | | 237 | 49.38 | - |
| Renner, Tobias | DE | 426 | 60 | 55 | 61 | 61 | | 237 | 49.38 | - |
33 | Döring, Gordian | DE | 564 | 56 | 70 | 61 | 53 | | 240 | 45.63 | - |
| Schäfers, Jonas | DE | 481 | 59 | 56 | 64 | 61 | | 240 | 45.63 | - |
| Fröhlich, Oliver | DE | 510 | 56 | 58 | 61 | 65 | | 240 | 45.63 | - |
36 | Lang, Moritz | DE | 142 | 61 | 66 | 55 | 59 | | 241 | 41.88 | - |
| Cohrs, Michael | DE | 226 | 57 | 67 | 55 | 62 | | 241 | 41.88 | - |
38 | Kunz, Martin | DE | 154 | 62 | 63 | 60 | 59 | | 244 | 39.38 | - |
39 | Reckmann, Martin | DE | 814 | 71 | 61 | 58 | 55 | | 245 | 38.13 | - |
| Bloch, Maximilian | DE | 236 | 60 | 59 | 60 | 66 | | 245 | 38.13 | - |
41 | Elze, Dirk | DE | 112 | 63 | 63 | 61 | 59 | | 246 | 35.63 | - |
42 | Hengstler, Jürgen | DE | 122 | 65 | 59 | 59 | 64 | | 247 | 34.38 | - |
43 | Plattek, Markus | DE | 173 | 57 | 73 | 61 | 57 | | 248 | 33.13 | - |
| Thiele, Enrico | DE | 714 | 65 | 60 | 65 | 58 | | 248 | 33.13 | - |
45 | Paliga, Dirk | DE | 242 | 61 | 60 | 66 | 62 | | 249 | 30.63 | - |
| Grobe, Sebastian | DE | 896 | 61 | 61 | 61 | 66 | | 249 | 30.63 | - |
| Groneuer, Maik | DE | 628 | 62 | 59 | 62 | 66 | | 249 | 30.63 | - |
48 | Schrader, Jens | DE | 119 | 62 | 68 | 61 | 59 | | 250 | 28.75 | - |
| Koch, Matthias | DE | 358 | 63 | 59 | 61 | 67 | | 250 | 28.75 | - |
50 | Gaßner, Peter | DE | 167 | 61 | 72 | 61 | 57 | | 251 | 27.50 | - |
51 | Bache, Jürgen | DE | 346 | 61 | 65 | 63 | 63 | | 252 | 26.88 | - |
52 | Sieburg, Stefan | DE | 181 | 61 | 71 | 63 | 58 | | 253 | 26.25 | - |
| Jehle, Michael | DE | 578 | 62 | 66 | 63 | 62 | | 253 | 26.25 | - |
54 | Pösel, Marcel | DE | 708 | 72 | 60 | 59 | 64 | | 255 | 25.00 | - |
| Kroll, Emanuel | DE | 678 | 70 | 64 | 54 | 67 | | 255 | 25.00 | - |
56 | Stadler, Philipp | DE | 129 | 60 | 66 | 64 | 70 | | 260 | 23.75 | - |
57 | Höpner, Nicolas | DE | 731 | 64 | 63 | 66 | 68 | | 261 | 23.13 | - |
58 | MacGiness, Jack | US | 1028 | 65 | 66 | 71 | 61 | | 263 | 22.50 | - |
| Kratochvil, Philipp | DE | 591 | 66 | 70 | 63 | 64 | | 263 | 22.50 | - |
| Horenburg, Thomas | DE | 962 | 65 | 74 | 59 | 65 | | 263 | 22.50 | - |
61 | Nowak, Patrick | DE | 931 | 67 | 65 | 67 | 65 | | 264 | 20.63 | - |
62 | Erdmann, Thore | DE | 192 | 63 | 68 | 71 | 64 | | 266 | 20.00 | - |
63 | Gollin, Rene | DE | 607 | 68 | 70 | 64 | 65 | | 267 | 19.38 | - |
64 | Böhm, Michael | DE | 322 | 61 | 79 | 71 | 57 | | 268 | 18.75 | - |
65 | Webel, Karsten | DE | 662 | 68 | 70 | 64 | 67 | | 269 | 18.13 | - |
66 | Menzel, Florian | DE | 453 | 64 | 75 | 70 | 64 | | 273 | 17.50 | - |
67 | Maas, Jonathan | DE | 389 | 67 | 69 | 67 | 72 | | 275 | 16.88 | - |
68 | Kundel, Rene | DE | 124 | 76 | 73 | 66 | 64 | | 279 | 16.25 | - |
| Fandrey, Julian Clemens | DE | 681 | 69 | 65 | 68 | 77 | | 279 | 16.25 | - |
| Bester, Timo | DE | 1029 | 68 | 69 | 64 | 78 | | 279 | 16.25 | - |
71 | Kölling, Andreas | DE | 729 | 67 | 74 | 71 | 68 | | 280 | 14.38 | - |
72 | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 72 | 70 | 69 | 70 | | 281 | 13.75 | - |
73 | Scharn, Dirk | DE | 133 | 68 | 72 | 70 | 72 | | 282 | 13.13 | - |
74 | Schröer, Franz | DE | 832 | 78 | 73 | 73 | 69 | | 293 | 12.50 | - |
DNF | Vogt, Alexander | DE | 576 | 61 | 66 | 63 | 126 | | DNF | 11.88 | - |
Senior Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Punkte | € |
1 | Puliafito, Francesco | CH | 219 | 62 | 61 | 65 | 61 | | 249 | 100.00 | - |
2 | Schneider, Benjamin | CH | 310 | 60 | 70 | 66 | 60 | | 256 | 94.38 | - |
3 | Leifermann, Willy | DE | 526 | 67 | 67 | 63 | 71 | | 268 | 100.00 (L) | - |
4 | Behrendt, Hans | DE | 222 | 74 | 81 | 71 | 84 | | 310 | 94.38 (L) | - |
5 | Specht, Ulrich | DE | 444 | 81 | 98 | 82 | 83 | | 344 | 90.00 | - |
DNF | Kelton, William | DE | 334 | 71 | 75 | 126 | 117 | | DNF | 90.00 (L) | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Punkte | € |
1 | Fischer, Susann | DE | 279 | 66 | 60 | 61 | 61 | | 248 | 100.00 | - |
2 | Erdmann, Maya | DE | 205 | 64 | 79 | 75 | 67 | | 285 | 94.38 | - |
3 | Witkowski, Verena | DE | 623 | 78 | 83 | 78 | 85 | | 324 | 90.00 | - |
4 | Burkhardt, Julia | DE | 605 | 80 | 83 | 80 | 85 | | 328 | 86.88 | - |
5 | Freyberg, Katrin | DE | 939 | 82 | 82 | 83 | 88 | | 335 | 84.38 | - |
6 | Reinhart, Sonja | DE | 706 | 85 | 88 | 89 | 86 | | 348 | 82.50 | -
|