2. Potsdamer Luna Cup
Die offizielle Ergebnisliste des Turniers.
Zur offiziellen Turnierausschreibung
Tag der Ergebnismeldung: 03.06.2012
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Ges. | Punkte | € |
1 | Möllemann, Oliver | DE | 268 | 58 | 56 | 114 | 40.00 | - |
2 | Delisle Sr., Robert | DE | 108 | 56 | 59 | 115 | 37.75 | - |
3 | Braun, George | DE | 150 | 58 | 60 | 118 | 36.00 | - |
4 | Wedemeyer, John | DE | 897 | 62 | 67 | 129 | 34.75 | - |
5 | Leonhardt, Thomas | DE | 418 | 70 | 64 | 134 | 33.75 | - |
| Müller, Peter | DE | 898 | 70 | 64 | 134 | 33.75 | - |
7 | Nieder, Frank | DE | 264 | 75 | 69 | 144 | 32.25 | - |
8 | Behrendt, Hans | DE | 222 | 77 | 77 | 154 | 40.00 (L) | - |
9 | Fehrle, Wolfgang | DE | 1112 | 81 | 82 | 163 | 40.00 (SGM) | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Ges. | Punkte | € |
1 | Pradel, Markus | DE | 411 | 50 | 49 | 99 | 40.00 | - |
2 | Baus, Torsten | DE | 581 | 50 | 54 | 104 | 37.75 | - |
3 | Marter, Gregor | DE | 158 | 53 | 52 | 105 | 36.00 | - |
4 | Delisle, Robert Chris | DE | 161 | 53 | 53 | 106 | 34.75 | - |
5 | Eberts, Jörg | DE | 169 | 55 | 53 | 108 | 33.75 | - |
6 | Rollnik, Michael | DE | 428 | 56 | 53 | 109 | 33.00 | - |
7 | Erdmann, Jens | DE | 580 | 54 | 56 | 110 | 32.25 | - |
8 | Braun, Victor | DE | 144 | 56 | 55 | 111 | 31.50 | - |
9 | Linnicke, Ronny | DE | 506 | 52 | 61 | 113 | 30.75 | - |
10 | Mikko, Kanninen | DE | 1069 | 58 | 56 | 114 | 30.00 | - |
11 | Burkhardt, Christian | DE | 717 | 58 | 57 | 115 | 29.25 | - |
12 | Schottek, Denny | DE | 806 | 56 | 60 | 116 | 28.75 | - |
13 | Knapper, Tim | DE | 228 | 62 | 55 | 117 | 28.25 | - |
14 | Friedrich, Christian | DE | 1103 | 64 | 56 | 120 | 27.75 | - |
| Doerken, Martin | DE | 589 | 62 | 58 | 120 | 27.75 | - |
| Thiele, Enrico | DE | 714 | 60 | 60 | 120 | 27.75 | - |
17 | Kratochvil, Philipp | DE | 591 | 62 | 60 | 122 | 26.25 | - |
| Gessner, André | DE | 272 | 61 | 61 | 122 | 26.25 | - |
19 | Ludwig, Philipp | DE | 771 | 59 | 64 | 123 | 25.25 | - |
20 | Pösel, Marcel | DE | 708 | 62 | 62 | 124 | 24.75 | - |
21 | Müller, Daniel | DE | 808 | 61 | 64 | 125 | 24.25 | - |
| Horenburg, Thomas | DE | 962 | 59 | 66 | 125 | 24.25 | - |
23 | Bischoff, Thomas | DE | 711 | 63 | 63 | 126 | 23.25 | - |
24 | Unterberg, Felix | DE | 1104 | 63 | 64 | 127 | 22.75 | - |
| Kraatz, Christian | DE | 1105 | 62 | 65 | 127 | 22.75 | - |
26 | Stelter, Martin | DE | 1016 | 62 | 66 | 128 | 21.75 | - |
27 | Schaller, Jörg | DE | 709 | 66 | 63 | 129 | 21.25 | - |
| Jehle, Michael | DE | 578 | 60 | 69 | 129 | 21.25 | - |
29 | Heine, Stefan | DE | 1017 | 64 | 66 | 130 | 20.25 | - |
30 | Rose, Carl | DE | 1072 | 73 | 59 | 132 | 40.00 (J) | - |
| Sommer, Kai | DE | 1106 | 65 | 67 | 132 | 19.75 | - |
32 | Stadler, Philipp | DE | 129 | 67 | 66 | 133 | 19.25 | - |
| Reisch, Andreas | DE | 927 | 65 | 68 | 133 | 19.25 | - |
34 | Stelter, Christian | DE | 1070 | 68 | 66 | 134 | 18.25 | - |
| Boesche, René | DE | 710 | 68 | 66 | 134 | 18.25 | - |
| Luef, tim | DE | 1107 | 65 | 69 | 134 | 18.25 | - |
| Nowak, Patrick | DE | 931 | 65 | 69 | 134 | 18.25 | - |
38 | Wittig, Nils | DE | 466 | 71 | 65 | 136 | 16.25 | - |
39 | Morgenthaler, Skander | DE | 249 | 69 | 68 | 137 | 15.75 | - |
40 | Luef, Jens | DE | 1108 | 68 | 71 | 139 | 15.25 | - |
41 | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 69 | 72 | 141 | 14.75 | - |
| Bonse, Jan Christian | DE | 519 | 69 | 72 | 141 | 14.75 | - |
43 | Möller, Ronny | DE | 716 | 72 | 70 | 142 | 13.75 | - |
44 | Neuhaus, Gerrit | DE | 1109 | 69 | 74 | 143 | 13.25 | - |
| Sawin, Martin | DE | 1020 | 68 | 75 | 143 | 13.25 | - |
46 | Kunkel, Christoph | DE | 862 | 71 | 73 | 144 | 12.25 | - |
47 | Büttner, Kay | DE | 1110 | 71 | 75 | 146 | 12.00 | - |
48 | Thomas, Florian | DE | 1111 | 83 | 74 | 157 | 11.75 | - |
DNF | Vetter, Eric | DE | 719 | 75 | | DNF | 0.00 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Ges. | Punkte | € |
1 | Fischer, Susann | DE | 279 | 65 | 69 | 134 | 40.00 | - |
2 | Freyberg, Katrin | DE | 939 | 77 | 74 | 151 | 37.75 | - |
3 | Glaw, Marie-Kristin | DE | 1073 | 87 | 83 | 170 | 36.00 | - |
4 | Winter, Karola | DE | 724 | 89 | 82 | 171 | 34.75 | - |
5 | Pradel, Eileen | DE | 1113 | 91 | 91 | 182 | 33.75 | - |
DNF | Eberts, Anja | DE | 687 | 83 | | DNF | 0.00 | -
|