4. Potsdam Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 13.08.2012
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Wegener, Andreas | DE | 198 | 80 | 76 | 72 | 35 | | 263 | 100.00 | 35.00 |
2 | Haag, Rudolf | DE | 650 | 80 | 81 | 77 | 37 | | 275 | 94.38 | 20.00 |
3 | Behrendt, Hans | DE | 222 | 88 | 87 | 87 | 41 | | 303 | 100.00 (L) | - |
4 | Birkenmeier, Markus | CH | 267 | 98 | 93 | 91 | 48 | | 330 | 90.00 | - |
5 | Szybalski, Werner | DE | 790 | 92 | 101 | 100 | | | 293 | 86.88 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Casser, Torben | DE | 1037 | 63 | 70 | 73 | 30 | | 236 | 100.00 | - |
2 | Hartmann, Marvin | DE | 1095 | 76 | 64 | 68 | 35 | | 243 | 94.38 | - |
3 | Rose, Carl | DE | 1072 | 76 | 79 | 76 | 31 | | 262 | 90.00 | - |
| Hartmann, Maik | DE | 1096 | 73 | 72 | 84 | 33 | | 262 | 90.00 | - |
5 | Schröer, Carl | DE | 916 | 80 | 79 | 76 | | | 235 | 84.38 | - |
6 | Rawers, Yanneck | DE | 919 | 89 | 84 | 87 | | | 260 | 82.50 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Möllemann, Oliver [0] | DE | 268 | 66 | 65 | 59 | 27 | | 217 | 100.00 | 60.00 |
| Delisle Sr., Robert | DE | 108 | 65 | 64 | 61 | 27 | | 217 | 100.00 | 35.00 |
3 | Braun, George | DE | 150 | 64 | 64 | 66 | 28 | | 222 | 90.00 | 20.00 |
4 | Lückemeyer, Jan | DE | 199 | 71 | 72 | 66 | 31 | | 240 | 86.88 | - |
5 | Schulz-Nemak, Norbert | DE | 275 | 72 | 73 | 75 | | | 220 | 84.38 | - |
6 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 75 | 73 | 75 | | | 223 | 82.50 | - |
7 | Ladendorf, Christoph | DE | 213 | 78 | 74 | 74 | | | 226 | 80.63 | - |
8 | Nieder, Frank | DE | 264 | 84 | 85 | 86 | | | 255 | 78.75 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Linnicke, Ronny | DE | 506 | 58 | 58 | 61 | 30 | 25 | 232 | 100.00 | 90.00 |
| Marter, Gregor | DE | 158 | 58 | 66 | 55 | 27 | 26 | 232 | 100.00 | 120.00 |
| Braun, Jerome [1] | DE | 146 | 61 | 58 | 56 | 26 | 31 | 232 | 100.00 | 180.00 |
4 | Eberts, Jörg | DE | 169 | 62 | 65 | 62 | 25 | 29 | 243 | 86.88 | 80.00 |
5 | Braun, Victor | DE | 144 | 64 | 63 | 61 | 27 | 29 | 244 | 84.38 | 70.00 |
6 | Rippel, Sven [2] | DE | 288 | 65 | 62 | 62 | 28 | | 217 | 82.50 | - |
7 | Pradel, Markus | DE | 411 | 71 | 58 | 60 | 29 | | 218 | 80.63 | 50.00 |
8 | Doerken, Martin | DE | 589 | 63 | 64 | 63 | 29 | | 219 | 78.75 | 40.00 |
9 | Rollnik, Michael | DE | 428 | 71 | 61 | 64 | 24 | | 220 | 76.88 | 17.00 |
| Tsouloukidse, Nikolai | DE | 147 | 65 | 67 | 60 | 28 | | 220 | 76.88 | 17.00 |
| Baus, Torsten | DE | 581 | 69 | 56 | 65 | 30 | | 220 | 76.88 | 17.00 |
12 | Rüdiger, Gene | DE | 626 | 66 | 64 | 65 | 27 | | 222 | 71.88 | - |
13 | Horenburg, Thomas | DE | 962 | 65 | 66 | 63 | 29 | | 223 | 70.63 | - |
| Hüpper, Ralf | DE | 608 | 65 | 62 | 67 | 29 | | 223 | 70.63 | - |
15 | Erdmann, Jens | DE | 580 | 63 | 67 | 74 | 25 | | 229 | 68.13 | - |
16 | Schäfers, Jonas | DE | 481 | 66 | 68 | 68 | 30 | | 232 | 66.88 | - |
17 | Jehle, Michael | DE | 578 | 68 | 67 | 72 | 29 | | 236 | 65.63 | - |
18 | Vogt, Alexander | DE | 576 | 66 | 70 | 66 | 35 | | 237 | 64.38 | - |
19 | Renner, Tobias | DE | 426 | 65 | 67 | 77 | 30 | | 239 | 63.13 | - |
20 | Nowc, Markus | DE | 400 | 71 | 77 | 64 | 29 | | 241 | 61.88 | - |
21 | Burkhardt, Christian | DE | 717 | 78 | 67 | 66 | 34 | | 245 | 60.63 | - |
22 | Schottek, Denny | DE | 806 | 80 | 64 | 72 | 31 | | 247 | 59.38 | - |
23 | Holm, Stefan | DE | 680 | 73 | 70 | 76 | 29 | | 248 | 58.13 | - |
24 | Pösel, Marcel | DE | 708 | 74 | 70 | 75 | 32 | | 251 | 56.88 | - |
25 | Fandrey, Julian Clemens | DE | 681 | 77 | 65 | 77 | 33 | | 252 | 55.63 | - |
26 | Stadler, Philipp | DE | 129 | 73 | 72 | 75 | 35 | | 255 | 54.38 | - |
27 | Müller, Daniel | DE | 808 | 72 | 69 | 78 | 37 | | 256 | 53.13 | - |
28 | Kunz, Martin | DE | 154 | 73 | 75 | 74 | | | 222 | 51.88 | - |
29 | Nowak, Patrick | DE | 931 | 73 | 73 | 77 | | | 223 | 50.63 | - |
30 | Gessner, André | DE | 272 | 70 | 77 | 79 | | | 226 | 49.38 | - |
31 | Benthaus, Jürgen | DE | 217 | 72 | 81 | 74 | | | 227 | 48.13 | - |
| Stelter, Christian | DE | 1070 | 75 | 70 | 82 | | | 227 | 48.13 | - |
33 | Reisch, Andreas | DE | 927 | 81 | 74 | 76 | | | 231 | 45.63 | - |
| Huber, Daniel | DE | 230 | 79 | 75 | 77 | | | 231 | 45.63 | - |
35 | Kratochvil, Philipp | DE | 591 | 72 | 75 | 87 | | | 234 | 43.13 | - |
36 | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 77 | 79 | 79 | | | 235 | 41.88 | - |
37 | Boesche, René | DE | 710 | 84 | 75 | 77 | | | 236 | 40.63 | - |
| Gollin, Rene | DE | 607 | 80 | 76 | 80 | | | 236 | 40.63 | - |
| Morgenthaler, Skander | DE | 249 | 76 | 78 | 82 | | | 236 | 40.63 | - |
40 | Klein, Guido | DE | 557 | 83 | 81 | 74 | | | 238 | 36.88 | - |
| Thalmann, Mogens | DE | 667 | 79 | 79 | 80 | | | 238 | 36.88 | - |
42 | Möller, Ronny | DE | 716 | 74 | 78 | 87 | | | 239 | 34.38 | - |
43 | Richter, Julius | DE | 251 | 82 | 78 | 80 | | | 240 | 33.13 | - |
| Stelter, Martin | DE | 1016 | 73 | 85 | 82 | | | 240 | 33.13 | - |
| Schröer, Franz | DE | 832 | 76 | 80 | 84 | | | 240 | 33.13 | - |
46 | Kopetsch, Simon | DE | 818 | 81 | 80 | 81 | | | 242 | 30.00 | - |
47 | Drefers, Rainer | DE | 669 | 83 | 79 | 83 | | | 245 | 29.38 | - |
48 | Zopf, Julian | DE | 556 | 84 | 89 | 81 | | | 254 | 28.75 | - |
| Kuntz, Volkmar | DE | 177 | 86 | 86 | 82 | | | 254 | 28.75 | - |
50 | Schaller, Jörg | DE | 709 | 87 | 86 | 83 | | | 256 | 27.50 | - |
51 | Büttner, Kay | DE | 1110 | 82 | 91 | 90 | | | 263 | 26.88 | - |
52 | Hoffmann, Tim | DE | 518 | 90 | 91 | 90 | | | 271 | 26.25 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Jahn, Josephine | DE | 204 | 79 | 82 | 80 | 41 | | 282 | 100.00 | 50.00 |
2 | Dittmann, Astrid | DE | 139 | 82 | 85 | 84 | 36 | | 287 | 94.38 | 30.00 |
3 | Dittmann, Margrit | DE | 138 | 88 | 83 | 89 | 38 | | 298 | 90.00 | 20.00 |
4 | Eberts, Anja | DE | 687 | 92 | 93 | 91 | 35 | | 311 | 86.88 | - |
5 | Jung, Dana | DE | 921 | 97 | 92 | 89 | | | 278 | 84.38 | - |
6 | Freyberg, Katrin | DE | 939 | 91 | 94 | 95 | | | 280 | 82.50 | - |
7 | Glaw, Marie-Kristin | DE | 1073 | 97 | 92 | 96 | | | 285 | 80.63 | -
|
Footnotes
[0] Sieger nach Stechen
[1] Sieger nach Stechen
[2] Preisgeld nicht angenommen