Iron Challenge
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 12.06.2012
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Wegener, Andreas | DE | 198 | 63 | 67 | | 130 | 40.00 | - |
2 | Mund, Manfred | DE | 472 | 68 | 69 | | 137 | 37.75 | - |
3 | Szybalski, Werner | DE | 790 | 76 | 74 | | 150 | 36.00 | - |
4 | Heumann, Wilhelm | DE | 480 | 81 | 84 | | 165 | 40.00 (L) | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Konsorr, Kevin | DE | 427 | 52 | 63 | | 115 | 40.00 | - |
2 | Hartmann, Marvin | DE | 1095 | 71 | 70 | | 141 | 37.75 | - |
3 | Schröer, Carl | DE | 916 | 74 | 69 | | 143 | 36.00 | - |
4 | Rawers, Yanneck | DE | 919 | 78 | 67 | | 145 | 34.75 | - |
5 | Grein, Niklas | DE | 636 | 70 | 76 | | 146 | 33.75 | - |
6 | Hartmann, Maik | DE | 1096 | 78 | 75 | | 153 | 33.00 | - |
7 | Hennecke, Linus | DE | 1121 | 86 | 78 | | 164 | 32.25 | - |
8 | Zeitl, Niklas | DE | 863 | 85 | 83 | | 168 | 31.50 | - |
9 | Sept, Robin | DE | 1122 | 85 | 84 | | 169 | 30.75 | - |
10 | Sept, Leon | DE | 974 | 87 | 92 | | 179 | 30.00 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Lückemeyer, Jan | DE | 199 | 62 | 58 | | 120 | 40.00 | - |
2 | Schulz-Nemak, Norbert | DE | 275 | 63 | 61 | | 124 | 37.75 | - |
3 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 66 | 60 | | 126 | 36.00 | - |
4 | Wedemeyer, John | DE | 897 | 65 | 62 | | 127 | 34.75 | - |
5 | Konsorr, Michael | DE | 440 | 66 | 65 | | 131 | 33.75 | - |
| Müller, Peter | DE | 898 | 63 | 68 | | 131 | 33.75 | - |
7 | Brandes, Stefan | DE | 348 | 66 | 67 | | 133 | 32.25 | - |
8 | Hördt, Andreas | DE | 736 | 70 | 70 | | 140 | 31.50 | - |
9 | Bleckmann, Ralf | DE | 474 | 74 | 77 | | 151 | 30.75 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Janke, Jan | DE | 627 | 53 | 54 | 20 | 127 | 40.00 | - |
| Tsouloukidse, Nikolai[0] | DE | 147 | 53 | 54 | 20 | 127 | 40.00 | - |
3 | Behrens, Tobias | DE | 725 | 55 | 54 | 20 | 129 | 36.00 | - |
4 | Brügmann, Frank | DE | 113 | 51 | 59 | 20 | 130 | 34.75 | - |
5 | Rüdiger, Gene | DE | 626 | 53 | 59 | | 112 | 33.75 | - |
6 | Nowc, Markus | DE | 400 | 62 | 57 | | 119 | 33.00 | - |
7 | Schottek, Denny | DE | 806 | 59 | 61 | | 120 | 32.25 | - |
8 | Groneuer, Maik | DE | 628 | 63 | 64 | | 127 | 31.50 | - |
9 | Kubin, Dennis | DE | 468 | 65 | 63 | | 128 | 30.75 | - |
10 | Schröder, Andre | DE | 625 | 65 | 64 | | 129 | 30.00 | - |
| Winter, Maik | DE | 965 | 60 | 69 | | 129 | 30.00 | - |
12 | Hirvonen, Ismo | FI | 1114 | 69 | 61 | | 130 | 28.75 | - |
| Nowak, Patrick | DE | 931 | 63 | 67 | | 130 | 28.75 | - |
14 | Wedekind, Stefan | DE | 195 | 68 | 63 | | 131 | 27.75 | - |
| Koch, Matthias | DE | 358 | 62 | 69 | | 131 | 27.75 | - |
16 | Reisch, Andreas | DE | 927 | 70 | 62 | | 132 | 26.75 | - |
17 | Schunke, Jens | DE | 1115 | 68 | 65 | | 133 | 26.25 | - |
| Bester, Timo | DE | 1029 | 67 | 66 | | 133 | 26.25 | - |
19 | Struve, Florian | DE | 733 | 69 | 65 | | 134 | 25.25 | - |
| Boesche, René | DE | 710 | 65 | 69 | | 134 | 25.25 | - |
21 | Höpner, Nicolas | DE | 731 | 71 | 64 | | 135 | 24.25 | - |
| Freiberg, Renee | DE | 1116 | 70 | 65 | | 135 | 24.25 | - |
| Wittig, Nils | DE | 466 | 68 | 67 | | 135 | 24.25 | - |
| Struve, Johannes | DE | 688 | 68 | 67 | | 135 | 24.25 | - |
| Webel, Karsten | DE | 662 | 68 | 67 | | 135 | 24.25 | - |
| Dreihahn, Mark | DE | 817 | 67 | 68 | | 135 | 24.25 | - |
27 | Andermark, Christopher | DE | 1117 | 71 | 65 | | 136 | 21.25 | - |
28 | Schröer, Franz | DE | 832 | 72 | 65 | | 137 | 20.75 | - |
29 | Wegener, Patrick | DE | 745 | 71 | 68 | | 139 | 20.25 | - |
| Feuchte, Henning | DE | 1014 | 70 | 69 | | 139 | 20.25 | - |
31 | Offermanns, Kai | DE | 788 | 71 | 71 | | 142 | 19.25 | - |
32 | Stobberg, Jan | DE | 915 | 76 | 67 | | 143 | 18.75 | - |
33 | König, Thomas | DE | 807 | 71 | 73 | | 144 | 18.25 | - |
34 | Bonas, Peter | DE | 1118 | 69 | 77 | | 146 | 17.75 | - |
35 | Mohwinkel, Daniel | DE | 735 | 75 | 72 | | 147 | 17.25 | - |
36 | Matthies, Steven | DE | 967 | 73 | 76 | | 149 | 16.75 | - |
37 | Schuklies, Björn | DE | 1119 | 74 | 79 | | 153 | 16.25 | - |
38 | Mierendorf, Manuel | DE | 742 | 78 | 77 | | 155 | 15.75 | - |
39 | Seidl, Marco | DE | 1120 | 80 | 79 | | 159 | 15.25 | - |
40 | Horstmann, Stefan | DE | 202 | 85 | 76 | | 161 | 14.75 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Freyberg, Katrin | DE | 939 | 78 | 71 | | 149 | 40.00 | - |
2 | Jahn, Wiebke | DE | 905 | 80 | 78 | | 158 | 37.75 | - |
3 | Möller, Sarah | DE | 689 | 78 | 82 | | 160 | 36.00 | - |
4 | Brandes, Sabina | DE | 864 | 88 | 89 | | 177 | 34.75 | - |
5 | Marino, Enza Manuela | DE | 1123 | 88 | 90 | | 178 | 33.75 | -
|
Footnotes
[0] Platz 1 nach Stechen