Albuch Classic
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 30.07.2012
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Francz, Paul | CH | 791 | 66 | 54 | 56 | 25 | | 201 | 200.00 | 75.00 |
2 | Henseler, Lothar | DE | 566 | 63 | 62 | 60 | 35 | | 220 | 188.76 | 45.00 |
3 | Tkocz, Ewald | DE | 376 | 60 | 62 | 65 | 36 | | 223 | 180.00 | 30.00 |
4 | Stampfer, Elmar | DE | 377 | 65 | 65 | 65 | 35 | | 230 | 173.76 | 25.00 |
5 | Kraus, Wolfgang | DE | 702 | 68 | 64 | 66 | | | 198 | 168.76 | - |
6 | Warnke, Karl-Heinz | DE | 265 | 65 | 68 | 66 | | | 199 | 165.00 | - |
7 | Schneider, Benjamin | CH | 310 | 66 | 68 | 66 | | | 200 | 200.00 (SGM) | - |
8 | Kucera, Harald | DE | 156 | 69 | 64 | 71 | | | 204 | 161.26 | - |
9 | Pelger, Ortwin | DE | 382 | 70 | 68 | 75 | | | 213 | 157.50 | - |
10 | Bulla, Richard | DE | 420 | 73 | 75 | 81 | | | 229 | 153.76 | - |
11 | Birkenmeier, Markus | CH | 267 | 80 | 80 | 81 | | | 241 | 150.00 | - |
DNF | Szybalski, Werner | DE | 790 | 80 | 99 | | | | DNF | 0.00 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Konsorr, Kevin | DE | 427 | 54 | 56 | 55 | 28 | | 193 | 200.00 | - |
2 | Lehmann, Jonas | DE | 314 | 61 | 59 | 56 | 35 | | 211 | 188.76 | - |
3 | Schneider, Jan-Hendrik | DE | 643 | 66 | 66 | 68 | 34 | | 234 | 180.00 | - |
4 | Häberle, Tom | DE | 574 | 70 | 69 | 83 | 35 | | 257 | 173.76 | - |
5 | Janske-Drost, Raoul | DE | 800 | 85 | 87 | 86 | | | 258 | 168.76 | - |
6 | Suhm, Kevin | DE | 893 | 91 | 83 | 86 | | | 260 | 165.00 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Buchholz, Frank | DE | 208 | 58 | 57 | 51 | 28 | | 194 | 200.00 | 75.00 |
2 | Kattwinkel, Klaus | DE | 105 | 57 | 57 | 53 | 30 | | 197 | 188.76 | 50.00 |
3 | Möllemann, Oliver | DE | 268 | 56 | 57 | 63 | 33 | | 209 | 180.00 | 35.00 |
4 | Meyer, Volker[0] | DE | 182 | 59 | 62 | 57 | 32 | | 210 | 173.76 | 25.00 |
5 | Braun, George | DE | 150 | 60 | 57 | 61 | | | 178 | 168.76 | 20.00 |
6 | Lüders, Michael | DE | 924 | 61 | 60 | 61 | | | 182 | 165.00 | 10.00 |
7 | Fohlert, Martin | DE | 214 | 64 | 60 | 62 | | | 186 | 161.26 | - |
8 | Schär, Tinu | CH | 316 | 60 | 65 | 64 | | | 189 | 157.50 | - |
| Janske-Drost, Michael | DE | 152 | 63 | 61 | 65 | | | 189 | 157.50 | - |
10 | Lehmann, Ralph | DE | 315 | 68 | 63 | 63 | | | 194 | 150.00 | - |
11 | Rippel, Josef | DE | 350 | 64 | 72 | 67 | | | 203 | 146.26 | - |
| Dziemballa, Volker | DE | 370 | 64 | 71 | 68 | | | 203 | 146.26 | - |
13 | Schneider, Frank | DE | 610 | 72 | 77 | 71 | | | 220 | 141.26 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Stampfer, Dominik | DE | 143 | 52 | 49 | 52 | 27 | 28 | 208 | 200.00 | 130.00 |
2 | Stelzer, Michael | DE | 157 | 50 | 55 | 52 | 25 | 29 | 211 | 188.76 | 80.00 |
3 | Braun, Jerome | DE | 146 | 50 | 52 | 55 | 28 | 28 | 213 | 180.00 | 60.00 |
4 | Mäding, Marc | DE | 145 | 52 | 53 | 54 | 27 | 34 | 220 | 173.76 | 50.00 |
5 | Braun, Victor | DE | 144 | 52 | 53 | 53 | 29 | | 187 | 168.76 | 40.00 |
6 | Schmidt, Christian | DE | 141 | 51 | 54 | 56 | 29 | | 190 | 165.00 | 35.00 |
7 | Behrens, Tobias | DE | 725 | 53 | 56 | 57 | 29 | | 195 | 161.26 | 30.00 |
8 | Tsouloukidse, Nikolai | DE | 147 | 55 | 61 | 52 | 31 | | 199 | 157.50 | 25.00 |
9 | Lang, Moritz | DE | 142 | 56 | 56 | 54 | 35 | | 201 | 153.76 | 20.00 |
10 | Hüpper, Ralf | DE | 608 | 60 | 55 | 59 | 30 | | 204 | 150.00 | 20.00 |
11 | Palme, Jürgen | DE | 186 | 59 | 59 | 55 | 35 | | 208 | 146.26 | 20.00 |
12 | Kroll, Emanuel | DE | 678 | 54 | 58 | 63 | 34 | | 209 | 143.76 | 12.50 |
| Rollnik, Michael | DE | 428 | 59 | 60 | 55 | 35 | | 209 | 143.76 | 12.50 |
14 | Longmire, Christopher | DE | 128 | 58 | 61 | 60 | 31 | | 210 | 138.76 | - |
15 | Schäfers, Jonas | DE | 481 | 57 | 63 | 64 | 33 | | 217 | 136.26 | - |
16 | Hamann, Michael | DE | 210 | 63 | 60 | 67 | 32 | | 222 | 133.76 | - |
17 | Rühl, Marco | DE | 401 | 61 | 69 | 60 | 34 | | 224 | 131.26 | - |
18 | Elze, Dirk | DE | 112 | 67 | 61 | 60 | 37 | | 225 | 128.76 | - |
19 | Mossig, Markus | DE | 551 | 61 | 61 | 66 | 39 | | 227 | 126.26 | - |
20 | Rippel, Sven | DE | 288 | 52 | 59 | 59 | | | 170 | 123.76 | - |
21 | Thiele, Enrico | DE | 714 | 63 | 67 | 61 | | | 191 | 121.26 | - |
22 | Kroll, Christoph | DE | 677 | 64 | 67 | 61 | | | 192 | 118.76 | - |
| Groneuer, Maik | DE | 628 | 65 | 64 | 63 | | | 192 | 118.76 | - |
24 | Burkhardt, Christian | DE | 717 | 68 | 66 | 64 | | | 198 | 113.76 | - |
25 | Kucera, Andreas | DE | 118 | 72 | 63 | 64 | | | 199 | 111.26 | - |
| Maas, Jonathan | DE | 389 | 65 | 66 | 68 | | | 199 | 111.26 | - |
27 | Pösel, Marcel | DE | 708 | 65 | 67 | 69 | | | 201 | 106.26 | - |
28 | Menzel, Florian | DE | 453 | 73 | 64 | 67 | | | 204 | 103.76 | - |
| Müller, Daniel | DE | 808 | 70 | 67 | 67 | | | 204 | 103.76 | - |
30 | Boesche, René | DE | 710 | 70 | 70 | 70 | | | 210 | 98.76 | - |
| Benthaus, Jürgen | DE | 217 | 66 | 73 | 71 | | | 210 | 98.76 | - |
32 | Schnettler, Nico | DE | 815 | 70 | 71 | 71 | | | 212 | 93.76 | - |
33 | Schottek, Denny | DE | 806 | 71 | 65 | 78 | | | 214 | 91.26 | - |
34 | Klein, Guido | DE | 557 | 74 | 72 | 72 | | | 218 | 88.76 | - |
DNF | Latowski, Markus | DE | 619 | 72 | | | | | DNF | 0.00 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Winkelbeiner, Natalie | DE | 573 | 72 | 75 | 77 | 40 | | 264 | 200.00 | 40.00 |
2 | Jung, Dana | DE | 921 | 86 | 83 | 81 | 40 | | 290 | 188.76 | 20.00 |
3 | Schnettler, Christine | DE | 826 | 81 | 85 | 83 | 43 | | 292 | 180.00 | - |
4 | Burkhardt, Julia | DE | 605 | 84 | 86 | 91 | 48 | | 309 | 173.76 | -
|
Footnotes
[0] Nach Stechen im Finale