4. Glandorf Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 14.10.2012
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Szybalski, Werner | DE | 790 | 42 | 43 | 40 | 44 | 169 | 40.00 | - |
2 | Reinhardt, Peter | DE | 827 | 45 | 45 | 46 | 41 | 177 | 37.75 | - |
3 | Drews, Ulrich | DE | 614 | 45 | 42 | 44 | 47 | 178 | 36.00 | - |
4 | Schreiber, Karl-Heinz | DE | 615 | 43 | 45 | 45 | 52 | 185 | 34.75 | - |
5 | Hartmann, Michael | DE | 1099 | 45 | 48 | 49 | 44 | 186 | 33.75 | - |
6 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 44 | 51 | 48 | 48 | 191 | 33.00 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Konsorr, Kevin | DE | 427 | 28 | 28 | 29 | 30 | 115 | 40.00 | - |
2 | Hartmann, Marvin | DE | 1095 | 35 | 36 | 38 | 35 | 144 | 37.75 | - |
3 | Korth, Melwin | DE | 562 | 35 | 35 | 38 | 40 | 148 | 36.00 | - |
4 | Hartmann, Maik | DE | 1096 | 35 | 41 | 39 | 34 | 149 | 34.75 | - |
5 | Korth, Sebastian | DE | 617 | 37 | 41 | 39 | 38 | 155 | 33.75 | - |
6 | Schröer, Carl | DE | 916 | 39 | 42 | 38 | 38 | 157 | 33.00 | - |
7 | Rawers, Yanneck | DE | 919 | 41 | 41 | 42 | 45 | 169 | 32.25 | - |
8 | Zierke, Max | DE | 843 | 49 | 48 | 52 | 54 | 203 | 31.50 | - |
9 | Steermann, Jonas | DE | 1101 | 57 | 47 | 55 | 57 | 216 | 30.75 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Wahrmann, Hartmut | DE | 160 | 34 | 31 | 32 | 34 | 131 | 40.00 | - |
2 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 39 | 32 | 35 | 32 | 138 | 37.75 | - |
3 | Klawonn, Andre | DE | 179 | 36 | 37 | 37 | 38 | 148 | 36.00 | - |
4 | Reitenbach, Frank | DE | 835 | 37 | 38 | 37 | 37 | 149 | 34.75 | - |
5 | Rippel, Josef | DE | 350 | 37 | 40 | 38 | 36 | 151 | 33.75 | - |
6 | Bayer, Markus | DE | 262 | 36 | 36 | 41 | 40 | 153 | 33.00 | - |
7 | Haase, Dirk | DE | 868 | 39 | 33 | 41 | 41 | 154 | 32.25 | - |
8 | Schneider, Frank | DE | 610 | 36 | 37 | 44 | 40 | 157 | 31.50 | - |
9 | Konsorr, Michael | DE | 440 | 42 | 40 | 40 | 37 | 159 | 30.75 | - |
10 | Poehlke, Dirk | DE | 822 | 41 | 37 | 38 | 45 | 161 | 30.00 | - |
11 | Zierke, Martin | DE | 821 | 42 | 39 | 41 | 40 | 162 | 29.25 | - |
12 | Bleckmann, Ralf | DE | 474 | 42 | 40 | 46 | 44 | 172 | 28.75 | - |
13 | Klünder, Gerd | DE | 1208 | 51 | 49 | 56 | 50 | 206 | 28.25 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Hengstler, Jürgen | DE | 122 | 40 | 36 | 38 | 36 | 150 | 40.00 | - |
2 | Scharte, Stephan | DE | 820 | 37 | 39 | 39 | 37 | 152 | 37.75 | - |
3 | Bußmann, Jens | DE | 450 | 42 | 35 | 38 | 38 | 153 | 36.00 | - |
4 | Schnettler, Nico | DE | 815 | 39 | 39 | 39 | 38 | 155 | 34.75 | - |
5 | Hildebrandt, Christian | DE | 663 | 36 | 34 | 40 | 46 | 156 | 33.75 | - |
6 | Kaufmann, Michael | DE | 613 | 40 | 39 | 38 | 40 | 157 | 33.00 | - |
7 | Schröer, Franz | DE | 832 | 43 | 37 | 37 | 41 | 158 | 32.25 | - |
8 | Stiller, Michael | DE | 433 | 40 | 39 | 40 | 42 | 161 | 31.50 | - |
9 | Heyenga, Jan | DE | 1201 | 42 | 40 | 41 | 41 | 164 | 30.75 | - |
10 | Schreiber, Steffen | DE | 611 | 38 | 42 | 42 | 47 | 169 | 30.00 | - |
11 | Ruske, Jan | DE | 1025 | 45 | 47 | 47 | 44 | 183 | 29.25 | - |
12 | Flüthmann, Wilfried | DE | 1097 | 49 | 44 | 48 | 49 | 190 | 28.75 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Schnettler, Christine | DE | 826 | 44 | 44 | 45 | 43 | 176 | 40.00 | - |
2 | Jung, Dana | DE | 921 | 38 | 45 | 46 | 48 | 177 | 37.75 | - |
3 | Wenner, Jutta | DE | 828 | 45 | 45 | 48 | 47 | 185 | 36.00 | - |
4 | Zierke, Elke | DE | 842 | 50 | 49 | 55 | 51 | 205 | 34.75 | - |
5 | Szybalski, Vera | DE | 886 | 59 | 61 | 56 | 52 | 228 | 33.75 | - |
6 | Schmedt auf der Günne, Susanne | DE | 1102 | 65 | 58 | 55 | 55 | 233 | 33.00 | - |
7 | Schröer, Julia | DE | 1092 | 59 | 66 | 59 | 62 | 246 | 32.25 | -
|