Dassel Herbstturnier 2012
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 19.11.2012
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Kraus, Wolfgang | DE | 702 | 68 | 60 | 128 | 40.00 | - |
2 | Winkelmann, Ralf | DE | 429 | 67 | 69 | 136 | 36.00 (M) | - |
3 | Poehlke, Dirk | DE | 822 | 69 | 72 | 141 | 33.75 (M) | - |
4 | Erdmann, William | DE | 221 | 75 | 71 | 146 | 40.00 (SGM) | - |
5 | Stehrenberg, Gerald | DE | 1233 | 75 | 76 | 151 | 32.25 () | - |
6 | Szybalski, Werner | DE | 790 | 83 | 76 | 159 | 30.75 | - |
7 | Reinhardt, Peter | DE | 827 | 86 | 78 | 164 | 29.25 | - |
8 | Heumann, Wilhelm | DE | 480 | 81 | 89 | 170 | 40.00 (L) | - |
9 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 88 | 85 | 173 | 28.25 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Casser, Torben | DE | 1037 | 63 | 63 | 126 | 40.00 | - |
2 | Tetzel, Marvin | DE | 594 | 63 | 66 | 129 | 36.00 | - |
3 | Korth, Melwin | DE | 562 | 66 | 65 | 131 | 33.75 | - |
4 | Hartmann, Marvin | DE | 1095 | 70 | 64 | 134 | 32.25 | - |
5 | Hartmann, Maik | DE | 1096 | 70 | 69 | 139 | 30.75 | - |
6 | Voglmeyer, Jason | DE | 476 | 72 | 70 | 142 | 29.25 | - |
7 | Buck, Keanu | DE | 940 | 76 | 71 | 147 | 28.25 | - |
8 | Poehlke, Philipp | DE | 824 | 71 | 79 | 150 | 27.25 | - |
9 | Schröer, Carl | DE | 916 | 92 | 70 | 162 | 26.25 | - |
10 | Casser, Matthis | DE | 1039 | 88 | 80 | 168 | 25.25 | - |
11 | Zierke, Max | DE | 843 | 97 | 89 | 186 | 24.25 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Wahrmann, Hartmut | DE | 160 | 60 | 63 | 123 | 40.00 | - |
2 | Klawonn, Andre | DE | 179 | 66 | 64 | 130 | 36.00 | - |
3 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 68 | 66 | 134 | 33.75 | - |
4 | Voglmeyer, Michael | DE | 211 | 66 | 70 | 136 | 32.25 | - |
5 | Korth, Matthias | DE | 435 | 74 | 66 | 140 | 30.75 | - |
| Zierke, Martin | DE | 821 | 72 | 68 | 140 | 30.75 | - |
7 | Konsorr, Michael | DE | 440 | 72 | 71 | 143 | 28.25 | - |
8 | Hördt, Andreas | DE | 736 | 74 | 70 | 144 | 27.25 | - |
9 | Haase, Dirk | DE | 868 | 75 | 72 | 147 | 26.25 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Konsorr, Kevin | DE | 427 | 59 | 52 | 111 | 40.00 (J) | - |
2 | Seibel, Leo | DE | 163 | 57 | 58 | 115 | 36.00 | - |
3 | Hüpper, Ralf | DE | 608 | 61 | 59 | 120 | 33.75 | - |
4 | Rollnik, Michael | DE | 428 | 66 | 58 | 124 | 32.25 | - |
5 | Brügmann, Frank | DE | 113 | 64 | 61 | 125 | 30.75 | - |
6 | Schäfers, Jonas | DE | 481 | 64 | 63 | 127 | 29.25 | - |
| Janke, Jan | DE | 627 | 61 | 66 | 127 | 29.25 | - |
8 | Nowak, Patrick | DE | 931 | 63 | 65 | 128 | 27.25 | - |
9 | Menzel, Florian | DE | 453 | 64 | 65 | 129 | 26.25 | - |
10 | Koch, Matthias | DE | 358 | 66 | 65 | 131 | 25.25 | - |
11 | Sieburg, Stefan | DE | 181 | 68 | 65 | 133 | 24.25 | - |
12 | Benthaus, Jürgen | DE | 217 | 65 | 69 | 134 | 23.25 | - |
13 | Ludwig, Marian | DE | 1221 | 71 | 66 | 137 | 22.25 () | - |
| Heine, Stefan | DE | 1017 | 70 | 67 | 137 | 22.25 | - |
| Hengstler, Jürgen | DE | 122 | 67 | 70 | 137 | 22.25 | - |
16 | Behrens, Christian | DE | 1231 | 73 | 66 | 139 | 19.25 () | - |
17 | Schnettler, Nico | DE | 815 | 73 | 67 | 140 | 18.25 | - |
18 | Brümmer, Thomas | DE | 935 | 71 | 70 | 141 | 17.25 (M) | - |
| Kölling, Andreas | DE | 729 | 68 | 73 | 141 | 17.25 | - |
| Erdmann, Thore | DE | 192 | 66 | 75 | 141 | 17.25 | - |
21 | Webel, Karsten | DE | 662 | 72 | 70 | 142 | 14.25 | - |
| Bester, Timo | DE | 1029 | 71 | 71 | 142 | 14.25 | - |
23 | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 71 | 72 | 143 | 12.25 | - |
24 | Scharte, Stephan | DE | 820 | 75 | 73 | 148 | 11.75 | - |
25 | Maag, Klaus | DE | 964 | 79 | 70 | 149 | 11.25 | - |
26 | Schulze, Thomas | DE | 1019 | 68 | 82 | 150 | 10.75 | - |
27 | Kowalczyk, Thomas | DE | 900 | 76 | 77 | 153 | 10.25 | - |
| Sawin, Martin | DE | 1020 | 76 | 77 | 153 | 10.25 | - |
29 | Schmidt, Marvin | DE | 899 | 79 | 81 | 160 | 9.25 | - |
30 | Brenger, Malte | DE | 1161 | 74 | 87 | 161 | 8.75 | - |
31 | Wegener, Patrick | DE | 745 | 80 | 83 | 163 | 8.25 | - |
32 | Piva, Lino | DE | 1202 | 89 | 76 | 165 | 7.75 | - |
33 | Van Leuven, Christian | DE | 1205 | 89 | 83 | 172 | 7.25 | - |
34 | Flüthmann, Wilfried | DE | 1097 | 86 | 89 | 175 | 6.75 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Erdmann, Maya | DE | 205 | 71 | 68 | 139 | 40.00 | - |
2 | Freyberg, Katrin | DE | 939 | 76 | 76 | 152 | 36.00 | - |
3 | Wenner, Jutta | DE | 828 | 75 | 85 | 160 | 33.75 | - |
4 | Schnettler, Christine | DE | 826 | 79 | 83 | 162 | 32.25 | - |
5 | Zierke, Elke | DE | 842 | 87 | 89 | 176 | 30.75 | - |
6 | Marino, Enza Manuela | DE | 1123 | 91 | 86 | 177 | 29.25 | - |
7 | Hartmann, Heike | DE | 1100 | 102 | 99 | 201 | 28.25 | - |
8 | Schmedt auf der Günne, Susanne | DE | 1102 | 109 | 109 | 218 | 27.25 | -
|