5. Wolfenbüttel-Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 25.08.2013
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Wegener, Andreas | DE | 198 | 56 | 57 | | 113 | 40.00 | - |
2 | Müller, Peter | DE | 898 | 58 | 63 | | 121 | 36.00 | - |
3 | Rohn, Bernd | DE | 1214 | 59 | 63 | | 122 | 33.75 | - |
4 | Peist, Oliver | DE | 1311 | 66 | 59 | | 125 | 32.25 | - |
| Schulenburg, Hans[0] | DE | 1266 | 63 | 62 | | 125 | 40.00 (SGM) | - |
| Erdmann, William | DE | 221 | 60 | 65 | | 125 | 40.00 (SGM) | - |
7 | Kawasaki, Hiromichi | JP | 1335 | 65 | 64 | | 129 | 33.75 (SGM) | - |
8 | Trautmann, Michael | DE | 1338 | 67 | 68 | | 135 | 30.75 | - |
9 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 66 | 70 | | 136 | 29.25 | - |
10 | Schiemann, Jörg | DE | 1340 | 70 | 69 | | 139 | 28.25 | - |
11 | Rosenowski, Gerd | DE | 1195 | 67 | 73 | | 140 | 27.25 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Güldenhaupt, Elias | DE | 1313 | 50 | 51 | 15 | 116 | 40.00 | - |
2 | Tetzel, Marvin | DE | 594 | 54 | 52 | | 106 | 36.00 | - |
3 | Grein, Niklas | DE | 636 | 62 | 55 | | 117 | 33.75 | - |
4 | Brekau, Tanapat | DE | 1198 | 61 | 73 | | 134 | 32.25 | - |
5 | Nemak, Robert[1] | DE | 1341 | 75 | 71 | | 146 | 30.75 | - |
6 | Tretter, Marcel | DE | 1343 | 85 | 72 | | 157 | 29.25 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Braun, George | DE | 150 | 52 | 48 | 19 | 119 | 40.00 | - |
2 | Hetzner, Claus-Peter | DE | 509 | 54 | 51 | | 105 | 36.00 | - |
3 | Klawonn, Andre | DE | 179 | 58 | 49 | | 107 | 33.75 | - |
4 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 54 | 56 | | 110 | 32.25 | - |
5 | Hördt, Andreas | DE | 736 | 55 | 57 | | 112 | 30.75 | - |
6 | Eckebrecht, Folker | DE | 1330 | 61 | 55 | | 116 | 29.25 | - |
7 | Siewert, Christian | DE | 1334 | 56 | 67 | | 123 | 28.25 | - |
8 | Bleckmann, Ralf | DE | 474 | 65 | 61 | | 126 | 27.25 | - |
9 | Mesel, Stephan | DE | 1199 | 68 | 62 | | 130 | 26.25 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Braun, Jerome [2] | DE | 146 | 46 | 48 | 14 | 108 | 40.00 | - |
2 | Ludwig, Marian | DE | 1221 | 44 | 50 | 15 | 109 | 36.00 | - |
3 | Marter, Gregor | DE | 158 | 50 | 53 | 17 | 120 | 33.75 | - |
4 | Brügmann, Frank | DE | 113 | 54 | 51 | | 105 | 32.25 | - |
| Rüdiger, Gene | DE | 626 | 53 | 52 | | 105 | 32.25 | - |
| Rollnik, Michael | DE | 428 | 50 | 55 | | 105 | 32.25 | - |
7 | Groneuer, Maik | DE | 628 | 56 | 52 | | 108 | 28.25 | - |
| Brenger, Malte | DE | 1161 | 53 | 55 | | 108 | 28.25 | - |
9 | Pösel, Marcel | DE | 708 | 56 | 54 | | 110 | 26.25 | - |
10 | Schröder, Andre | DE | 625 | 57 | 55 | | 112 | 25.25 | - |
11 | Wedemeyer, John | DE | 897 | 59 | 54 | | 113 | 24.25 | - |
| Mohwinkel, Daniel | DE | 735 | 56 | 57 | | 113 | 24.25 | - |
13 | Schulenburg, Michael | DE | 1262 | 60 | 54 | | 114 | 22.25 | - |
| Dreihahn, Mark | DE | 817 | 57 | 57 | | 114 | 22.25 | - |
15 | Faber, Michael | DE | 1274 | 60 | 55 | | 115 | 20.25 | - |
| Boesche, René | DE | 710 | 58 | 57 | | 115 | 20.25 | - |
| Brandes, Stefan | DE | 348 | 55 | 60 | | 115 | 20.25 | - |
18 | Kowalczyk, Thomas | DE | 900 | 60 | 56 | | 116 | 17.25 | - |
| Schirdewahn, Thorsten | DE | 1331 | 59 | 57 | | 116 | 17.25 | - |
20 | Gollin, Rene | DE | 607 | 59 | 58 | | 117 | 15.25 | - |
21 | Heyduck, Mike-Michael | DE | 1189 | 57 | 61 | | 118 | 14.25 | - |
22 | Winter, Maik | DE | 965 | 56 | 63 | | 119 | 13.25 | - |
23 | Rieß, André | DE | 1332 | 59 | 63 | | 122 | 12.25 | - |
24 | Peters, Sören | DE | 1333 | 65 | 58 | | 123 | 11.75 | - |
| Plott, Sebastian | DE | 1223 | 60 | 63 | | 123 | 11.75 | - |
| Feuchte, Henning | DE | 1014 | 60 | 63 | | 123 | 11.75 | - |
| Beischall, Björn | DE | 437 | 58 | 65 | | 123 | 11.75 | - |
28 | Schmidt, Marvin | DE | 899 | 63 | 62 | | 125 | 9.75 | - |
29 | Schuklies, Björn | DE | 1119 | 64 | 64 | | 128 | 9.25 | - |
30 | Hielscher, Holger | DE | 1336 | 68 | 63 | | 131 | 8.75 | - |
| Fischer, Dominik | DE | 1337 | 66 | 65 | | 131 | 8.75 | - |
32 | Rausch, Uwe | DE | 635 | 68 | 65 | | 133 | 7.75 | - |
33 | Gallo, Domenico | DE | 1339 | 66 | 71 | | 137 | 7.25 | - |
34 | Groneuer, Stefan | DE | 637 | 70 | 68 | | 138 | 6.75 | - |
35 | Knapp, Warren | DE | 1342 | 75 | 76 | | 151 | 6.25 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Fischer, Susann | DE | 279 | 57 | 57 | | 114 | 40.00 | - |
2 | Freyberg, Katrin | DE | 939 | 60 | 62 | | 122 | 36.00 | - |
3 | Erdmann, Maya | DE | 205 | 66 | 59 | | 125 | 33.75 | - |
4 | Brandes, Sabina | DE | 864 | 75 | 71 | | 146 | 32.25 | - |
5 | Schmedt auf der Günne, Susanne | DE | 1102 | 84 | 77 | | 161 | 30.75 | -
|
Footnotes
[0] Sieger nach Stechen SGM
[1] Fehler im Sorcebook 2. Runde + 2 Wurf
[2] Sieger Open nach Finale