3. Welfen Trophy
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 14.04.2013
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Schneider, Frank | DE | 610 | 66 | 65 | | 131 | 40.00 | - |
2 | Rohn, Bernd | DE | 1214 | 66 | 66 | | 132 | 36.00 | - |
3 | Erdmann, William | DE | 221 | 71 | 68 | | 139 | 40.00 (SGM) | - |
4 | Schulenburg, Hans | DE | 1266 | 73 | 72 | | 145 | 36.00 (SGM) | - |
5 | Heumann, Wilhelm | DE | 480 | 77 | 76 | | 153 | 40.00 (L) | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Tetzel, Marvin | DE | 594 | 53 | 52 | 13 | 118 | 40.00 | - |
2 | Buck, Keanu | DE | 940 | 66 | 60 | | 126 | 36.00 | - |
3 | Grein, Niklas | DE | 636 | 66 | 64 | | 130 | 33.75 | - |
4 | Brekau, Tanapat | DE | 1198 | 70 | 73 | | 143 | 32.25 | - |
5 | Zeitl, Niklas | DE | 863 | 75 | 71 | | 146 | 30.75 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Hetzner, Claus-Peter | DE | 509 | 55 | 61 | | 116 | 40.00 | - |
2 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 61 | 57 | | 118 | 36.00 | - |
3 | Jehle, Michael | DE | 578 | 60 | 59 | | 119 | 33.75 | - |
4 | Ladendorf, Christoph | DE | 213 | 62 | 58 | | 120 | 32.25 | - |
5 | Hördt, Andreas | DE | 736 | 65 | 62 | | 127 | 30.75 | - |
6 | Bleckmann, Ralf | DE | 474 | 73 | 70 | | 143 | 29.25 | - |
| Grein, Robert | DE | 865 | 70 | 73 | | 143 | 29.25 | - |
8 | Mesel, Stephan | DE | 1199 | 73 | 77 | | 150 | 27.25 | - |
DNF | Schulz-Nemak, Norbert | DE | 275 | 30 | | | DNF | 0.00 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Rüdiger, Gene[0] | DE | 626 | 52 | 52 | 14 | 118 | 40.00 | - |
2 | Behrens, Tobias | DE | 725 | 51 | 54 | 14 | 119 | 36.00 | - |
3 | Marter, Gregor | DE | 158 | 53 | 55 | 14 | 122 | 33.75 | - |
4 | Rollnik, Michael | DE | 428 | 50 | 57 | 16 | 123 | 32.25 | - |
5 | Erdmann, Jens | DE | 580 | 55 | 56 | | 111 | 30.75 | - |
6 | Janke, Jan | DE | 627 | 58 | 54 | | 112 | 29.25 | - |
7 | Voß, Philipp | DE | 1139 | 54 | 61 | | 115 | 28.25 | - |
8 | Doerken, Martin | DE | 589 | 61 | 56 | | 117 | 27.25 | - |
9 | Schröder, Andre | DE | 625 | 57 | 61 | | 118 | 26.25 | - |
10 | Groneuer, Maik | DE | 628 | 60 | 59 | | 119 | 25.25 | - |
11 | Brügmann, Frank | DE | 113 | 61 | 59 | | 120 | 24.25 | - |
12 | Koch, Matthias | DE | 358 | 64 | 57 | | 121 | 23.25 | - |
| Schulenburg, Michael | DE | 1262 | 61 | 60 | | 121 | 23.25 | - |
14 | Wood, David | DE | 1263 | 61 | 61 | | 122 | 21.25 | - |
15 | Zeroch, Frank | DE | 174 | 64 | 59 | | 123 | 20.25 | - |
| Kubin, Dennis | DE | 468 | 63 | 60 | | 123 | 20.25 | - |
17 | Brenger, Malte | DE | 1161 | 61 | 63 | | 124 | 18.25 | - |
18 | Behrens, Christian | DE | 1231 | 60 | 65 | | 125 | 17.25 | - |
19 | Seifert, Thomas Kevin | DE | 1153 | 65 | 61 | | 126 | 16.25 | - |
20 | Kunz, Martin | DE | 154 | 64 | 63 | | 127 | 15.25 | - |
| Schlottow, Björn | DE | 1246 | 63 | 64 | | 127 | 15.25 | - |
22 | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 66 | 63 | | 129 | 13.25 | - |
23 | Lülf, Tobias | DE | 1184 | 66 | 64 | | 130 | 12.25 | - |
| Feuchte, Henning | DE | 1014 | 63 | 67 | | 130 | 12.25 | - |
25 | Bismar, Fabian | DE | 1183 | 67 | 64 | | 131 | 11.25 | - |
26 | Roth, Patrick | DE | 1137 | 67 | 65 | | 132 | 10.75 | - |
| Brümmer, Thomas | DE | 935 | 67 | 65 | | 132 | 10.75 | - |
28 | Brandes, Stefan | DE | 348 | 66 | 67 | | 133 | 9.75 | - |
| Cohrs, Malte | DE | 1236 | 60 | 73 | | 133 | 9.75 | - |
30 | Mecher, Thomas | DE | 1265 | 70 | 64 | | 134 | 8.75 | - |
| Heyduck, Mike-Michael | DE | 1189 | 66 | 68 | | 134 | 8.75 | - |
32 | Warecka, Enda | DE | 175 | 68 | 67 | | 135 | 7.75 | - |
| Winter, Maik | DE | 965 | 66 | 69 | | 135 | 7.75 | - |
34 | Kowalczyk, Thomas | DE | 900 | 70 | 66 | | 136 | 6.75 | - |
| Schmidt, Marvin | DE | 899 | 69 | 67 | | 136 | 6.75 | - |
| Brinkmann, Julian | DE | 737 | 68 | 68 | | 136 | 6.75 | - |
37 | Conrad, Stephan | DE | 1190 | 73 | 64 | | 137 | 5.25 | - |
| Sevigne, Paul | DE | 1138 | 69 | 68 | | 137 | 5.25 | - |
39 | Wegener, Patrick | DE | 745 | 73 | 67 | | 140 | 4.25 | - |
| Franz, Peter | DE | 1213 | 71 | 69 | | 140 | 4.25 | - |
41 | Cappelmann, Jan | DE | 934 | 73 | 70 | | 143 | 3.90 | - |
42 | Mauler, Karsten | DE | 1267 | 74 | 75 | | 149 | 3.80 | - |
| Chmielewski, Karol | DE | 1238 | 68 | 81 | | 149 | 3.80 | - |
44 | Rausch, Uwe | DE | 635 | 86 | 80 | | 166 | 3.60 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Kleimann, Ann-Christin | DE | 787 | 64 | 61 | | 125 | 40.00 | - |
2 | Fischer, Susann | DE | 279 | 69 | 61 | | 130 | 36.00 | - |
3 | Erdmann, Maya | DE | 205 | 67 | 67 | | 134 | 33.75 | - |
4 | Voß, Karena | DE | 1158 | 71 | 65 | | 136 | 32.25 | - |
5 | Freyberg, Katrin | DE | 939 | 80 | 67 | | 147 | 30.75 | - |
6 | Voß, Anne-Katrin | DE | 1146 | 74 | 75 | | 149 | 29.25 | - |
7 | Seifert, Sandra | DE | 1167 | 75 | 75 | | 150 | 28.25 | - |
8 | Brandes, Sabina | DE | 864 | 84 | 79 | | 163 | 27.25 | -
|
Footnotes
[0] Gesamtsieger nach Stechen