3. Münster Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 12.02.2013
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Winkelmann, Ralf | DE | 429 | 60 | 62 | 122 | 40.00 | - |
2 | Rippel, Josef | DE | 350 | 63 | 62 | 125 | 36.00 | - |
3 | Wegener, Andreas | DE | 198 | 61 | 67 | 128 | 33.75 | - |
4 | Poehlke, Dirk | DE | 822 | 64 | 65 | 129 | 32.25 | - |
5 | Schneider, Frank | DE | 610 | 63 | 70 | 133 | 30.75 | - |
6 | Metter, Siegfried | DE | 810 | 66 | 72 | 138 | 40.00 (SGM) | - |
7 | Becker, Manfred | DE | 305 | 67 | 77 | 144 | 29.25 | - |
8 | Hennecke, Peter | DE | 1051 | 74 | 71 | 145 | 36.00 (SGM) | - |
9 | Dorsch, Gerhard | DE | 616 | 76 | 70 | 146 | 28.25 | - |
10 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 75 | 81 | 156 | 27.25 | - |
11 | Hans, Gerling | DE | 1255 | 97 | 90 | 187 | 26.25 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Tetzel, Marvin | DE | 594 | 54 | 57 | 111 | 40.00 | - |
2 | Poehlke, Philipp | DE | 824 | 72 | 58 | 130 | 36.00 | - |
| Schröer, Carl | DE | 916 | 62 | 68 | 130 | 36.00 | - |
4 | Lizotte, Jason | DE | 734 | 64 | 68 | 132 | 32.25 | - |
5 | Rawers, Yanneck | DE | 919 | 66 | 68 | 134 | 30.75 | - |
6 | Korth, Sebastian | DE | 617 | 71 | 68 | 139 | 29.25 | - |
7 | Seidel, Tom | DE | 1250 | 77 | 87 | 164 | 28.25 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Wahrmann, Hartmut | DE | 160 | 52 | 54 | 106 | 40.00 | - |
2 | Haase, Dirk | DE | 868 | 60 | 60 | 120 | 36.00 | - |
3 | Buchholz, Frank | DE | 208 | 58 | 63 | 121 | 33.75 | - |
4 | Ladendorf, Christoph | DE | 213 | 63 | 63 | 126 | 32.25 | - |
5 | Korth, Matthias | DE | 435 | 64 | 67 | 131 | 30.75 | - |
| Zierke, Martin | DE | 821 | 64 | 67 | 131 | 30.75 | - |
7 | Bayer, Markus | DE | 262 | 70 | 72 | 142 | 28.25 | - |
8 | Dziuba, Marcus | DE | 1253 | 79 | 74 | 153 | 27.25 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Lizotte, Simon | DE | 159 | 48 | 56 | 104 | 40.00 | - |
2 | Hüpper, Ralf | DE | 608 | 52 | 54 | 106 | 36.00 | - |
3 | Konsorr, Kevin | DE | 427 | 53 | 59 | 112 | 33.75 | - |
4 | Reckmann, Martin | DE | 814 | 58 | 55 | 113 | 32.25 | - |
5 | Nowc, Markus | DE | 400 | 58 | 56 | 114 | 30.75 | - |
6 | Rippel, Sven | DE | 288 | 58 | 57 | 115 | 29.25 | - |
7 | Eberts, Jörg | DE | 169 | 59 | 57 | 116 | 28.25 | - |
| Groneuer, Maik | DE | 628 | 56 | 60 | 116 | 28.25 | - |
9 | Janke, Jan | DE | 627 | 61 | 57 | 118 | 26.25 | - |
10 | Ludwig, Marian | DE | 1221 | 60 | 59 | 119 | 25.25 | - |
| Voß, Philipp | DE | 1139 | 59 | 60 | 119 | 25.25 | - |
12 | Heine, Stefan | DE | 1017 | 62 | 59 | 121 | 23.25 | - |
| Lizotte, David | DE | 209 | 62 | 59 | 121 | 23.25 | - |
| Scharte, Stephan | DE | 820 | 60 | 61 | 121 | 23.25 | - |
| Heyenga, Jan | DE | 1201 | 60 | 61 | 121 | 23.25 | - |
16 | Bieletzki, Swen | DE | 902 | 59 | 63 | 122 | 19.25 | - |
17 | Hildebrandt, Christian | DE | 663 | 65 | 63 | 128 | 18.25 | - |
| Dreihahn, Mark | DE | 817 | 64 | 64 | 128 | 18.25 | - |
| Schröer, Franz | DE | 832 | 59 | 69 | 128 | 18.25 | - |
20 | Brenger, Malte | DE | 1161 | 62 | 67 | 129 | 15.25 | - |
21 | Schnettler, Nico | DE | 815 | 67 | 63 | 130 | 14.25 | - |
| Runte, Andreas | DE | 1209 | 65 | 65 | 130 | 14.25 | - |
23 | Glaubitz, Stefan | DE | 873 | 72 | 59 | 131 | 12.25 | - |
24 | Schulze, Thomas | DE | 1019 | 63 | 69 | 132 | 11.75 | - |
25 | Seifert, Thomas Kevin | DE | 1153 | 71 | 63 | 134 | 11.25 | - |
| Sawin, Martin | DE | 1020 | 69 | 65 | 134 | 11.25 | - |
| Schlottow, Björn | DE | 1246 | 66 | 68 | 134 | 11.25 | - |
28 | Bußmann, Jens | DE | 450 | 64 | 71 | 135 | 9.75 | - |
29 | Klein, Guido | DE | 557 | 67 | 69 | 136 | 9.25 | - |
| Radtke, Nico | DE | 1022 | 66 | 70 | 136 | 9.25 | - |
31 | Bismar, Fabian | DE | 1183 | 73 | 64 | 137 | 8.25 | - |
| Berkes, Florian | DE | 1134 | 68 | 69 | 137 | 8.25 | - |
33 | Cohrs, Malte | DE | 1236 | 69 | 69 | 138 | 7.25 | - |
34 | Ruhe, Tim | DE | 1247 | 71 | 72 | 143 | 6.75 | - |
| Pascher, Felix | DE | 1038 | 68 | 75 | 143 | 6.75 | - |
36 | Chmielewski, Karol | DE | 1238 | 70 | 74 | 144 | 5.75 | - |
37 | Flüthmann, Wilfried | DE | 1097 | 76 | 82 | 158 | 5.25 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Jung, Dana | DE | 921 | 71 | 70 | 141 | 40.00 | - |
| Voß, Karena | DE | 1158 | 67 | 74 | 141 | 40.00 | - |
3 | Schnettler, Christine | DE | 826 | 70 | 78 | 148 | 33.75 | - |
4 | Voß, Anne-Katrin | DE | 1146 | 75 | 76 | 151 | 32.25 | - |
5 | Seifert, Sandra | DE | 1167 | 74 | 79 | 153 | 30.75 | - |
6 | Berkes, Nathalie | DE | 1136 | 77 | 80 | 157 | 29.25 | - |
7 | Ruhe, Birte | DE | 1251 | 86 | 94 | 180 | 28.25 | - |
8 | Büthe, Alexandra | DE | 1254 | 91 | 94 | 185 | 27.25 | - |
9 | Schmedt auf der Günne, Susanne | DE | 1102 | 95 | 94 | 189 | 26.25 | -
|