7. Nikolaus-Turnier
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 07.12.2013
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Kraus, Wolfgang | DE | 702 | 65 | 63 | 128 | 40.00 | - |
2 | Adam, Michael | DE | 1043 | 74 | 67 | 141 | 36.00 | - |
3 | Klein, Guido | DE | 557 | 74 | 74 | 148 | 33.75 | - |
| Walter, Wolfgang | DE | 349 | 73 | 75 | 148 | 40.00 (SGM) | - |
5 | Dorsch, Matthias | DE | 1412 | 76 | 75 | 151 | 32.25 | - |
6 | Pelger, Ortwin | DE | 382 | 80 | 74 | 154 | 30.75 | - |
7 | Henrich, Hartwig | DE | 1416 | 83 | 78 | 161 | 40.00 (L) | - |
8 | Amme, Robert | DE | 848 | 83 | 89 | 172 | 29.25 | - |
9 | Szybalski, Werner | DE | 790 | 89 | 91 | 180 | 28.25 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Klingbeil, Lukas | DE | 782 | 64 | 65 | 129 | 40.00 | - |
2 | Henrich, Tobias | DE | 943 | 67 | 65 | 132 | 36.00 | - |
3 | Streit, Henrik | DE | 1268 | 70 | 69 | 139 | 33.75 | - |
| Lehmann, Jonas | DE | 314 | 69 | 70 | 139 | 33.75 | - |
5 | Häberle, Tom | DE | 574 | 76 | 74 | 150 | 30.75 | - |
6 | Walter, Marvin | DE | 944 | 76 | 76 | 152 | 29.25 | - |
7 | Rapp, Marcel | DE | 1417 | 83 | 82 | 165 | 28.25 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Kattwinkel, Klaus | DE | 105 | 63 | 59 | 122 | 40.00 | - |
2 | Mirzadegan, Arjang | US | 1414 | 62 | 65 | 127 | 36.00 | - |
3 | Malz, Michael | DE | 303 | 64 | 64 | 128 | 33.75 | - |
| Wahrmann, Hartmut | DE | 160 | 61 | 67 | 128 | 33.75 | - |
5 | Reinhart, Guido | DE | 692 | 67 | 68 | 135 | 30.75 | - |
6 | Dziemballa, Volker | DE | 370 | 71 | 65 | 136 | 29.25 | - |
| Hamann, Michael | DE | 210 | 66 | 70 | 136 | 29.25 | - |
8 | Meier, Arnold | DE | 696 | 70 | 74 | 144 | 27.25 | - |
9 | Segraves, James | DE | 1128 | 72 | 73 | 145 | 26.25 | - |
10 | Kleinböhl, Uwe | DE | 212 | 78 | 72 | 150 | 25.25 | - |
| Zusch, Marcel | DE | 456 | 77 | 73 | 150 | 25.25 | - |
12 | Reez, Martin | DE | 367 | 79 | 72 | 151 | 23.25 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Hüpper, Ralf | DE | 608 | 57 | 54 | 111 | 40.00 | - |
2 | Stampfer, Dominik | DE | 143 | 61 | 60 | 121 | 36.00 | - |
3 | Lehmann, Ralph | DE | 315 | 61 | 66 | 127 | 33.75 | - |
4 | Schäfers, Jonas | DE | 481 | 68 | 63 | 131 | 32.25 | - |
5 | Hellstern, Frank | DE | 116 | 65 | 67 | 132 | 30.75 | - |
6 | Longmire, Christopher | DE | 128 | 70 | 63 | 133 | 29.25 | - |
7 | Kopetsch, Simon | DE | 818 | 64 | 70 | 134 | 28.25 | - |
8 | Palme, Jürgen | DE | 186 | 69 | 68 | 137 | 27.25 | - |
9 | Medler, Neil | DE | 1174 | 71 | 68 | 139 | 26.25 | - |
| Dreihahn, Mark | DE | 817 | 70 | 69 | 139 | 26.25 | - |
| Bache, Jürgen | DE | 346 | 66 | 73 | 139 | 26.25 | - |
12 | Elze, Dirk | DE | 112 | 73 | 71 | 144 | 23.25 | - |
13 | Geretshauser, Jürgen | DE | 559 | 74 | 73 | 147 | 22.25 | - |
14 | Haas, Kai | DE | 588 | 80 | 68 | 148 | 21.25 | - |
| Berkes, Florian | DE | 1134 | 72 | 76 | 148 | 21.25 | - |
| Hildebrandt, Christian | DE | 663 | 71 | 77 | 148 | 21.25 | - |
17 | Markert, Daniel | DE | 693 | 71 | 78 | 149 | 18.25 | - |
18 | Benthaus, Jürgen | DE | 217 | 75 | 75 | 150 | 17.25 | - |
19 | Webel, Karsten | DE | 662 | 72 | 80 | 152 | 16.25 | - |
20 | Pfeiffer, Tobias | DE | 1228 | 77 | 76 | 153 | 15.25 | - |
21 | Matheis, Frank | DE | 881 | 77 | 77 | 154 | 14.25 | - |
22 | Klingbeil, Holger | DE | 558 | 74 | 82 | 156 | 13.25 | - |
23 | Leyerer, Hanno | DE | 1227 | 81 | 77 | 158 | 12.25 | - |
24 | Fuchs, Tobias | DE | 1418 | 82 | 77 | 159 | 11.75 | - |
25 | Laux, Michael | DE | 1224 | 82 | 78 | 160 | 11.25 | - |
| Brand, Adrian | DE | 1415 | 82 | 78 | 160 | 11.25 | - |
27 | Metz, Markus | DE | 946 | 79 | 84 | 163 | 10.25 | - |
28 | Frey, Jochen | DE | 951 | 88 | 87 | 175 | 9.75 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Hellstern, Christine | DE | 136 | 74 | 73 | 147 | 40.00 | - |
2 | Berkes, Nathalie | DE | 1136 | 84 | 82 | 166 | 36.00 | - |
3 | Burkhardt, Julia | DE | 605 | 87 | 87 | 174 | 33.75 | - |
4 | Sachanidou, Anna | DE | 1281 | 103 | 94 | 197 | 32.25 | - |
5 | Schröer, Julia | DE | 1092 | 112 | 119 | 231 | 30.75 | -
|