5. Potsdam Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 07.10.2013
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Kraus, Wolfgang[0] | DE | 702 | 67 | 72 | 70 | 27 | | 236 | 100.00 | 70.00 |
2 | Wegener, Andreas | DE | 198 | 67 | 73 | 68 | 28 | | 236 | 90.00 | 50.00 |
3 | Poehlke, Dirk | DE | 822 | 79 | 80 | 76 | 34 | | 269 | 84.38 | 30.00 |
4 | Schneider, Frank | DE | 610 | 84 | 79 | 75 | 39 | | 277 | 80.63 | - |
5 | Siggi, Paul | DE | 1030 | 81 | 88 | 76 | | | 245 | 76.88 | - |
6 | Pelger, Ortwin | DE | 382 | 83 | 80 | 87 | | | 250 | 73.13 | - |
7 | Kelton, William | DE | 334 | 87 | 90 | 88 | | | 265 | 100.00 (L) | 15.00 |
8 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 94 | 91 | 87 | | | 272 | 70.63 | - |
9 | Birkenmeier, Markus | CH | 267 | 87 | 95 | 91 | | | 273 | 68.13 | - |
10 | Behrendt, Hans | DE | 222 | 93 | 92 | 89 | | | 274 | 90.00 (L) | 10.00 |
11 | Defty, Stephen | DE | 266 | 70 | 76 | | | | 999 | 0.00 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Casser, Torben | DE | 1037 | 62 | 68 | 67 | 23 | | 220 | 100.00 | - |
2 | Rose, Carl | DE | 1072 | 62 | 62 | 68 | 35 | | 227 | 90.00 | - |
3 | Klingbeil, Lukas | DE | 782 | 72 | 69 | 63 | 27 | | 231 | 84.38 | - |
4 | Hartmann, Marvin | DE | 1095 | 67 | 70 | 68 | 28 | | 233 | 80.63 | - |
5 | Hartmann, Maik | DE | 1096 | 73 | 69 | 64 | | | 206 | 76.88 | - |
6 | Henrich, Tobias | DE | 943 | 69 | 68 | 72 | | | 209 | 73.13 | - |
7 | Voglmeyer, Jason | DE | 476 | 70 | 70 | 70 | | | 210 | 70.63 | - |
8 | Schröer, Carl | DE | 916 | 72 | 66 | 77 | | | 215 | 68.13 | - |
9 | Schneider, Jan-Hendrik | DE | 643 | 87 | 74 | 78 | | | 239 | 65.63 | - |
| Kliewe, Justus | DE | 521 | 73 | 81 | 85 | | | 239 | 65.63 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Delisle Sr., Robert | DE | 108 | 63 | 65 | 63 | 26 | | 217 | 100.00 | 100.00 |
2 | Möllemann, Oliver | DE | 268 | 61 | 63 | 69 | 26 | | 219 | 90.00 | 70.00 |
3 | Buchholz, Frank | DE | 208 | 66 | 61 | 70 | 30 | | 227 | 84.38 | 30.00 |
4 | Braun, George | DE | 150 | 68 | 65 | 68 | 27 | | 228 | 80.63 | - |
5 | Voglmeyer, Michael | DE | 211 | 71 | 69 | 65 | | | 205 | 76.88 | - |
6 | Schulz-Nemak, Norbert | DE | 275 | 76 | 72 | 65 | | | 213 | 73.13 | - |
7 | Ladendorf, Christoph | DE | 213 | 68 | 75 | 77 | | | 220 | 70.63 | - |
8 | Jehle, Michael | DE | 578 | 78 | 71 | 75 | | | 224 | 68.13 | - |
9 | Zierke, Martin | DE | 821 | 76 | 80 | 70 | | | 226 | 65.63 | - |
10 | Meier, Arnold | DE | 696 | 78 | 76 | 80 | | | 234 | 63.13 | - |
11 | Stelter, Jens | DE | 1218 | 87 | 82 | 75 | | | 244 | 60.63 | - |
12 | Büttner, Kay | DE | 1110 | 84 | 83 | 79 | | | 246 | 58.13 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Tsouloukidse, Nikolai | DE | 147 | 57 | 56 | 57 | 25 | 25 | 220 | 100.00 | 160.00 |
2 | Stampfer, Dominik | DE | 143 | 58 | 60 | 59 | 22 | 22 | 221 | 90.00 | 110.00 |
3 | Sorensen, Jeppe Ask | DK | 1378 | 58 | 59 | 61 | 25 | 23 | 226 | 84.38 | 70.00 |
4 | Braun, Victor | DE | 144 | 59 | 59 | 58 | 22 | 30 | 228 | 80.63 | 40.00 |
5 | Erdmann, Jens | DE | 580 | 60 | 56 | 65 | 22 | 28 | 231 | 76.88 | 30.00 |
6 | Stelzer, Michael | DE | 157 | 60 | 60 | 59 | 25 | | 204 | 73.13 | 15.00 |
| Doerken, Martin | DE | 589 | 59 | 58 | 60 | 27 | | 204 | 73.13 | 15.00 |
| Marter, Gregor | DE | 158 | 57 | 59 | 60 | 28 | | 204 | 73.13 | 15.00 |
9 | Baus, Torsten | DE | 581 | 60 | 62 | 61 | 23 | | 206 | 65.63 | - |
10 | Bak, Jens Melby | DK | 231 | 63 | 63 | 57 | 27 | | 210 | 63.13 | - |
11 | Eberts, Jörg | DE | 169 | 61 | 65 | 61 | 24 | | 211 | 60.63 | - |
12 | Jenny, Martin | CH | 115 | 63 | 67 | 60 | 23 | | 213 | 58.13 | - |
13 | Linnicke, Ronny | DE | 506 | 63 | 66 | 60 | 25 | | 214 | 55.63 | - |
| Pradel, Markus | DE | 411 | 60 | 64 | 62 | 28 | | 214 | 55.63 | - |
15 | Konsorr, Kevin | DE | 427 | 62 | 61 | 70 | 24 | | 217 | 50.63 | - |
16 | Brügmann, Frank | DE | 113 | 66 | 63 | 69 | 30 | | 228 | 48.13 | - |
17 | Heiß, Benedikt | DE | 887 | 65 | 64 | 68 | 32 | | 229 | 45.63 | - |
18 | Cohrs, Malte | DE | 1236 | 74 | 66 | 67 | 26 | | 233 | 43.13 | - |
19 | Rühl, Marco | DE | 401 | 69 | 70 | 68 | 28 | | 235 | 40.63 | - |
20 | Schnettler, Nico | DE | 815 | 72 | 65 | 70 | 30 | | 237 | 38.13 | - |
21 | Koch, Matthias | DE | 358 | 69 | 71 | 70 | 29 | | 239 | 35.63 | - |
22 | Neitzel, Frank | DE | 111 | 73 | 68 | 72 | 27 | | 240 | 33.13 | - |
23 | Fröhlich, Oliver | DE | 510 | 68 | 71 | 75 | 27 | | 241 | 30.63 | - |
24 | Burkhardt, Christian | DE | 717 | 67 | 75 | 72 | 29 | | 243 | 29.38 | - |
25 | Faber, Michael | DE | 1274 | 73 | 70 | 73 | 28 | | 244 | 28.13 | - |
26 | Bismar, Fabian | DE | 1183 | 71 | 72 | 74 | 33 | | 250 | 26.88 | - |
27 | Kunz, Martin | DE | 154 | 72 | 69 | 76 | 35 | | 252 | 25.63 | - |
28 | Heine, Stefan | DE | 1017 | 76 | 70 | 74 | | | 220 | 24.38 | - |
| Unterberg, Felix | DE | 1104 | 70 | 74 | 76 | | | 220 | 24.38 | - |
30 | Jahn, Thomas | DE | 172 | 68 | 77 | 77 | | | 222 | 21.88 | - |
31 | Stelter, Christian | DE | 1070 | 76 | 72 | 76 | | | 224 | 20.63 | - |
32 | Thiele, Enrico | DE | 714 | 79 | 80 | 68 | | | 227 | 19.38 | - |
| Gessner, André | DE | 272 | 77 | 75 | 75 | | | 227 | 19.38 | - |
34 | Drefers, Rainer | DE | 669 | 70 | 79 | 80 | | | 229 | 16.88 | - |
35 | Stadler, Philipp | DE | 129 | 73 | 80 | 77 | | | 230 | 15.63 | - |
36 | Müller, Daniel | DE | 808 | 80 | 80 | 73 | | | 233 | 14.38 | - |
37 | Stelter, Martin | DE | 1016 | 73 | 81 | 80 | | | 234 | 13.13 | - |
38 | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 76 | 82 | 81 | | | 239 | 11.88 | - |
39 | Klingbeil, Holger | DE | 558 | 80 | 81 | 80 | | | 241 | 10.63 | - |
40 | Schottek, Denny | DE | 806 | 85 | 75 | 82 | | | 242 | 10.00 | - |
41 | Sawin, Martin | DE | 1020 | 89 | 77 | 80 | | | 246 | 9.75 | - |
42 | Morgenthaler, Skander | DE | 249 | 81 | 87 | 83 | | | 251 | 9.50 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Schnettler, Christine | DE | 826 | 81 | 79 | 82 | 35 | | 277 | 100.00 | 60.00 |
2 | Dittmann, Astrid | DE | 139 | 79 | 85 | 84 | 37 | | 285 | 90.00 | 30.00 |
3 | Freyberg, Katrin | DE | 939 | 87 | 87 | 78 | 35 | | 287 | 84.38 | 10.00 |
4 | Dittmann, Margrit | DE | 138 | 87 | 79 | 88 | 37 | | 291 | 80.63 | - |
5 | Eberts, Anja | DE | 687 | 88 | 91 | 89 | | | 268 | 76.88 | - |
6 | Glaw, Marie-Kristin | DE | 1073 | 85 | 89 | 95 | | | 269 | 73.13 | -
|
Footnotes
[0] nach Stechen