2. Burgberg Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 07.04.2013
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Warnke, Karl-Heinz | DE | 265 | 41 | 41 | 42 | 124 | 40.00 | - |
2 | Janske-Drost, Michael | DE | 152 | 43 | 40 | 44 | 127 | 36.00 | - |
3 | Rippel, Josef | DE | 350 | 43 | 46 | 40 | 129 | 33.75 | - |
4 | Bulla, Richard | DE | 420 | 52 | 45 | 48 | 145 | 32.25 | - |
5 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 56 | 50 | 54 | 160 | 30.75 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Voglmeyer, Jason | DE | 476 | 42 | 40 | 37 | 119 | 40.00 | - |
2 | Klingbeil, Lukas | DE | 782 | 39 | 41 | 44 | 124 | 36.00 | - |
3 | Seidel, Tom | DE | 1250 | 55 | 48 | 49 | 152 | 33.75 | - |
| Janske-Drost, Raoul | DE | 800 | 49 | 54 | 49 | 152 | 33.75 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 41 | 41 | 36 | 118 | 40.00 | - |
2 | Voglmeyer, Michael | DE | 211 | 44 | 41 | 36 | 121 | 36.00 | - |
3 | Reinhart, Guido | DE | 692 | 38 | 43 | 41 | 122 | 33.75 | - |
| Meier, Arnold | DE | 696 | 39 | 41 | 42 | 122 | 33.75 | - |
5 | Dziemballa, Volker | DE | 370 | 38 | 49 | 44 | 131 | 30.75 | - |
6 | Dziuba, Marcus | DE | 1253 | 52 | 52 | 50 | 154 | 29.25 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Plaue, Christian | DE | 103 | 33 | 32 | 33 | 98 | 40.00 | - |
2 | Behrens, Tobias | DE | 725 | 36 | 36 | 35 | 107 | 36.00 | - |
| Ludwig, Marian | DE | 1221 | 34 | 37 | 36 | 107 | 36.00 | - |
4 | Müller, Marco | DE | 1031 | 37 | 38 | 35 | 110 | 32.25 | - |
5 | Rühl, Marco | DE | 401 | 33 | 40 | 38 | 111 | 30.75 | - |
6 | Kubin, Dennis | DE | 468 | 40 | 39 | 36 | 115 | 29.25 | - |
7 | Hengstler, Jürgen | DE | 122 | 42 | 39 | 39 | 120 | 28.25 | - |
| Koch, Matthias | DE | 358 | 41 | 40 | 39 | 120 | 28.25 | - |
9 | Klein, Guido | DE | 557 | 40 | 41 | 40 | 121 | 26.25 | - |
10 | Lange, Christian | DE | 1032 | 41 | 42 | 39 | 122 | 25.25 | - |
| Feuchte, Henning | DE | 1014 | 43 | 37 | 42 | 122 | 25.25 | - |
12 | Winter, Maik | DE | 965 | 43 | 40 | 40 | 123 | 23.25 | - |
13 | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 42 | 43 | 40 | 125 | 22.25 | - |
| Seifert, Thomas Kevin | DE | 1153 | 44 | 39 | 42 | 125 | 22.25 | - |
15 | Benthaus, Jürgen | DE | 217 | 41 | 43 | 42 | 126 | 20.25 | - |
| Schröer, Franz | DE | 832 | 41 | 42 | 43 | 126 | 20.25 | - |
17 | Sieburg, Stefan | DE | 181 | 39 | 41 | 48 | 128 | 18.25 | - |
18 | Schröder, Andre | DE | 625 | 44 | 43 | 42 | 129 | 17.25 | - |
19 | Jacob, Florian | DE | 1021 | 47 | 41 | 42 | 130 | 16.25 | - |
| Langguth, Dirk | DE | 1024 | 46 | 42 | 42 | 130 | 16.25 | - |
21 | Geretshauser, Jürgen | DE | 559 | 41 | 46 | 44 | 131 | 14.25 | - |
22 | Matheis, Frank | DE | 881 | 45 | 48 | 43 | 136 | 13.25 | - |
23 | Hildebrandt, Christian | DE | 663 | 45 | 43 | 49 | 137 | 12.25 | - |
24 | Schmidt, Jörg | DE | 1258 | 49 | 46 | 45 | 140 | 11.75 | - |
| Klingbeil, Holger | DE | 558 | 47 | 46 | 47 | 140 | 11.75 | - |
26 | Elmer, Patrik | DE | 1033 | 45 | 47 | 49 | 141 | 10.75 | - |
27 | Marx, Lars | DE | 1259 | 46 | 52 | 47 | 145 | 10.25 | - |
28 | Flüthmann, Wilfried | DE | 1097 | 50 | 48 | 51 | 149 | 9.75 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Jahn, Wiebke | DE | 905 | 47 | 47 | 46 | 140 | 40.00 | - |
2 | Seifert, Sandra | DE | 1167 | 49 | 49 | 49 | 147 | 36.00 | - |
3 | Reinhart, Sonja | DE | 706 | 52 | 53 | 48 | 153 | 33.75 | - |
4 | Schmedt auf der Günne, Susanne | DE | 1102 | 58 | 66 | 63 | 187 | 32.25 | -
|