Neusser RennbahnPark Open
Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen TurnierausschreibungTag der Ergebnismeldung: 22.09.2013
Grandmaster
# | Name | GT# | R1 | R2 | R3 | Ges. | Punkte | € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siggi, Paul | DE | 1030 | 65 | 66 | 131 | 40.00 | - | |
2 | Reinhardt, Peter | DE | 827 | 66 | 66 | 132 | 36.00 | - | |
3 | Amme, Robert | DE | 848 | 73 | 79 | 152 | 33.75 | - | |
DNF | Szybalski, Werner[0] | DE | 790 | 105 | DNF | 0.00 | - |
Masters
# | Name | GT# | R1 | R2 | R3 | Ges. | Punkte | € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kattwinkel, Klaus | DE | 105 | 50 | 50 | 13 | 113 | 40.00 | - |
2 | Schnieders, Ingo | DE | 660 | 54 | 51 | 16 | 121 | 36.00 | - |
3 | Haase, Dirk | DE | 868 | 62 | 59 | 121 | 33.75 | - | |
4 | Konsorr, Michael | DE | 440 | 64 | 59 | 123 | 32.25 | - | |
5 | Brand, Florian | DE | 1329 | 67 | 65 | 132 | 30.75 | - | |
6 | Balduhn, Dirk | DE | 825 | 71 | 65 | 136 | 29.25 | - | |
7 | Müller, Matthias | DE | 1362 | 68 | 73 | 141 | 28.25 | - | |
8 | Dziuba, Marcus | DE | 1253 | 70 | 74 | 144 | 27.25 | - | |
9 | Grubing, Marcus | DE | 1365 | 72 | 73 | 145 | 26.25 | - | |
10 | Korth, Andreas | DE | 1371 | 86 | 73 | 159 | 25.25 | - |
Open
# | Name | GT# | R1 | R2 | R3 | Ges. | Punkte | € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hüpper, Ralf | DE | 608 | 48 | 48 | 12 | 108 | 40.00 | - |
2 | Kopetsch, Simon | DE | 818 | 46 | 49 | 18 | 113 | 36.00 | - |
3 | Piva, Lino | DE | 1202 | 55 | 52 | 17 | 124 | 33.75 | - |
4 | Korth, Melwin | DE | 562 | 51 | 58 | 109 | 40.00 (J) | - | |
5 | Vollmer, Ernst | DE | 698 | 57 | 57 | 114 | 32.25 | - | |
6 | Hildebrandt, Christian | DE | 663 | 59 | 56 | 115 | 30.75 | - | |
Long, Miles | US | 1358 | 57 | 58 | 115 | 30.75 | - | ||
8 | Runte, Andreas | DE | 1209 | 58 | 59 | 117 | 28.25 | - | |
9 | Van Leuven, Christian | DE | 1205 | 59 | 61 | 120 | 27.25 | - | |
Hoffmann, Sebastian | DE | 1203 | 59 | 61 | 120 | 27.25 | - | ||
11 | Sawin, Martin | DE | 1020 | 64 | 57 | 121 | 25.25 | - | |
Menzel, Florian | DE | 453 | 60 | 61 | 121 | 25.25 | - | ||
13 | Frischmuth, Dirk | DE | 1359 | 57 | 68 | 125 | 23.25 | - | |
14 | Heine, Stefan | DE | 1017 | 69 | 57 | 126 | 22.25 | - | |
15 | Kattwinkel, Matthias | DE | 369 | 63 | 66 | 129 | 21.25 | - | |
16 | Schneemilch, Patrick[1] | DE | 834 | 63 | 68 | 131 | 20.25 | - | |
17 | Wenner, Jutta | DE | 828 | 64 | 69 | 133 | 40.00 (W) | - | |
18 | Lehmann, Dirk | DE | 1360 | 71 | 64 | 135 | 19.25 | - | |
19 | Steinfeldt, Thomas | DE | 1361 | 65 | 73 | 138 | 18.25 | - | |
20 | Bloch, Markus | DE | 1363 | 73 | 69 | 142 | 17.25 | - | |
21 | Ruhe, Tim[2] | DE | 1247 | 71 | 73 | 144 | 16.25 | - | |
Schnettler, Christine | DE | 826 | 70 | 74 | 144 | 36.00 (W) | - | ||
23 | Gruber, Sebastian | DE | 1364 | 74 | 71 | 145 | 15.25 | - | |
Rode, Sebastian | DE | 1366 | 68 | 77 | 145 | 15.25 | - | ||
25 | Stiegen, Holger | DE | 1367 | 76 | 71 | 147 | 13.25 | - | |
Thomas, Marcel | DE | 1368 | 71 | 76 | 147 | 13.25 | - | ||
27 | Galmbacher, Christoph | DE | 829 | 78 | 70 | 148 | 11.75 | - | |
28 | Sue, Gregor[3] | DE | 1369 | 76 | 73 | 149 | 11.25 | - | |
29 | Orschulik, Andreas | DE | 1370 | 75 | 80 | 155 | 10.75 | - | |
30 | Amme, Lennart | DE | 1372 | 89 | 73 | 162 | 10.25 | - | |
31 | Eckert, Marius | DE | 1373 | 88 | 78 | 166 | 9.75 | - | |
32 | Nasse, Fabian | DE | 1374 | 88 | 85 | 173 | 9.25 | - | |
33 | Fuss, Philip | DE | 1375 | 95 | 81 | 176 | 8.75 | - | |
Roth, Stephanie | DE | 1376 | 84 | 92 | 176 | 33.75 (W) | - | ||
35 | Focke, Dennis | DE | 1377 | 97 | 83 | 180 | 8.25 | - |
Fußnoten
[0] Verletzungbedingter Abbruch[1] Anmeldung am Turniertag
[2] Anmeldung am Turniertag
[3] Anmeldung am Turniertag