5th Big Hill King
Die offizielle Ergebnisliste des Turniers.
Zur offiziellen Turnierausschreibung
Tag der Ergebnismeldung: 09.07.2014
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Punkte | € |
1 | Kraus, Wolfgang | DE | 702 | 54 | 56 | 55 | 29 | | 194 | 100.00 | 45.00 |
2 | Janske-Drost, Michael | DE | 152 | 54 | 60 | 59 | 32 | | 205 | 90.00 | 25.00 |
3 | Henseler, Lothar | DE | 566 | 57 | 60 | 60 | 32 | | 209 | 84.38 | - |
4 | Haag, Rudolf | DE | 650 | 62 | 63 | 57 | 32 | | 214 | 80.63 | - |
5 | Poehlke, Dirk | DE | 822 | 62 | 65 | 56 | | | 183 | 76.88 | - |
6 | Stampfer, Elmar | DE | 377 | 65 | 61 | 59 | | | 185 | 73.13 | - |
7 | Warnke, Karl-Heinz | DE | 265 | 62 | 64 | 60 | | | 186 | 70.63 | - |
8 | Abrell, Anton | DE | 1077 | 65 | 61 | 61 | | | 187 | 100.00 (SGM) | - |
9 | Dorsch, Matthias | DE | 1412 | 66 | 62 | 63 | | | 191 | 68.13 | - |
10 | Kucera, Harald | DE | 156 | 66 | 67 | 63 | | | 196 | 65.63 | - |
11 | Pelger, Ortwin | DE | 382 | 67 | 66 | 66 | | | 199 | 63.13 | - |
12 | Klein, Guido | DE | 557 | 69 | 73 | 61 | | | 203 | 60.63 | - |
13 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 72 | 68 | 66 | | | 206 | 58.13 | - |
14 | Siggi, Paul | DE | 1030 | 68 | 76 | 64 | | | 208 | 55.63 | - |
15 | Bulla, Richard | DE | 420 | 71 | 70 | 68 | | | 209 | 53.13 | - |
16 | Henrich, Hartwig | DE | 1416 | 78 | 71 | 67 | | | 216 | 100.00 (L) | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Punkte | € |
1 | Streit, Henrik | DE | 1268 | 57 | 55 | 51 | 31 | | 194 | 100.00 | - |
2 | Abrell, Markus | DE | 1081 | 55 | 58 | 57 | 30 | | 200 | 90.00 | - |
3 | Klingbeil, Lukas | DE | 782 | 61 | 58 | 59 | 29 | | 207 | 84.38 | - |
4 | Leimgruber, Moritz | DE | 1284 | 59 | 70 | 58 | 33 | | 220 | 80.63 | - |
5 | Suhm, Kevin | DE | 893 | 61 | 67 | 60 | | | 188 | 76.88 | - |
6 | Janske-Drost, Raoul | DE | 800 | 72 | 62 | 68 | | | 202 | 73.13 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Punkte | € |
1 | Fohlert, Martin | DE | 214 | 49 | 51 | 55 | 32 | | 187 | 100.00 | 40.00 |
2 | Schlotterbeck, Ralf | DE | 1474 | 54 | 55 | 53 | 30 | | 192 | 90.00 | - |
| Lüders, Michael | DE | 924 | 53 | 52 | 55 | 32 | | 192 | 90.00 | - |
4 | Davies, Paul | DE | 394 | 54 | 55 | 61 | 33 | | 203 | 80.63 | - |
5 | Riebesel, Werner | DE | 856 | 58 | 56 | 59 | | | 173 | 76.88 | - |
6 | Reinhart, Guido | DE | 692 | 60 | 57 | 62 | | | 179 | 73.13 | - |
7 | Meier, Arnold | DE | 696 | 58 | 63 | 61 | | | 182 | 70.63 | - |
8 | Taube, Jürgen | DE | 120 | 56 | 61 | 66 | | | 183 | 68.13 | - |
9 | Moßig, Uwe | DE | 891 | 67 | 57 | 67 | | | 191 | 65.63 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Punkte | € |
1 | Stelzer, Michael | DE | 157 | 50 | 49 | 50 | 30 | 15 | 194 | 100.00 | 70.00 |
2 | Kroll, Emanuel | DE | 678 | 51 | 52 | 52 | 28 | 16 | 199 | 90.00 | 40.00 |
3 | Heiß, Benedikt | DE | 887 | 50 | 52 | 55 | 30 | 13 | 200 | 84.38 | 25.00 |
4 | Mossig, Markus | DE | 551 | 51 | 52 | 60 | 28 | 20 | 211 | 80.63 | - |
5 | Hellstern, Frank | DE | 116 | 59 | 55 | 53 | 26 | | 193 | 76.88 | - |
6 | Lang, Moritz | DE | 142 | 52 | 57 | 62 | 28 | | 199 | 73.13 | - |
| Lehmann, Ralph | DE | 315 | 57 | 59 | 54 | 29 | | 199 | 73.13 | - |
8 | Kroll, Christoph | DE | 677 | 63 | 50 | 57 | 30 | | 200 | 68.13 | - |
9 | Rühl, Marco | DE | 401 | 56 | 58 | 57 | 30 | | 201 | 65.63 | - |
10 | Pientschik, Stefan | DE | 1483 | 55 | 60 | 55 | 32 | | 202 | 63.13 | - |
11 | Longmire, Christopher | DE | 128 | 60 | 57 | 55 | 32 | | 204 | 60.63 | - |
| Kranz, Christopher | DE | 533 | 60 | 55 | 55 | 34 | | 204 | 60.63 | - |
13 | Mossig, Joscha | DE | 554 | 62 | 57 | 56 | 31 | | 206 | 55.63 | - |
14 | Blank, Noel | DE | 1475 | 58 | 58 | 60 | 31 | | 207 | 53.13 | - |
| Knoll, Florian | DE | 1079 | 61 | 56 | 58 | 32 | | 207 | 53.13 | - |
16 | Kurio, Sven | DE | 1383 | 60 | 58 | 62 | 29 | | 209 | 48.13 | - |
17 | Fuchs, Tobias | DE | 1418 | 58 | 59 | 62 | 32 | | 211 | 45.63 | - |
18 | Malik, Simon | DE | 700 | 57 | 59 | 63 | 33 | | 212 | 43.13 | - |
19 | Benthaus, Jürgen | DE | 217 | 59 | 60 | 62 | 33 | | 214 | 40.63 | - |
20 | Wagner, Victor | DE | 482 | 61 | 65 | 58 | 32 | | 216 | 38.13 | - |
21 | Wagner, Roman Vincent | DE | 1325 | 59 | 61 | 66 | | | 186 | 35.63 | - |
22 | Cassel, Jens | DE | 1444 | 62 | 66 | 60 | | | 188 | 33.13 | - |
| Zopf, Julian | DE | 556 | 61 | 66 | 61 | | | 188 | 33.13 | - |
| Pleil, Rene | DE | 1270 | 64 | 57 | 67 | | | 188 | 33.13 | - |
25 | Markert, Daniel | DE | 693 | 64 | 64 | 61 | | | 189 | 28.13 | - |
26 | Thannheimer, Robert | DE | 1476 | 66 | 68 | 58 | | | 192 | 26.88 | - |
| Plattek, Markus | DE | 173 | 67 | 64 | 61 | | | 192 | 26.88 | - |
| Klingbeil, Holger | DE | 558 | 65 | 64 | 63 | | | 192 | 26.88 | - |
| Wünsche, Andreas | DE | 1380 | 61 | 64 | 67 | | | 192 | 26.88 | - |
30 | Kohrmann, Oliver | DE | 1056 | 62 | 69 | 70 | | | 201 | 21.88 | - |
31 | Scharn, Dirk | DE | 133 | 71 | 63 | 69 | | | 203 | 20.63 | - |
32 | Heitmann, Peter | DE | 1384 | 74 | 67 | 70 | | | 211 | 19.38 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Punkte | € |
1 | Hellstern, Christine | DE | 136 | 61 | 60 | 60 | 32 | | 213 | 100.00 | 30.00 |
2 | Moßig, Maren | DE | 1035 | 68 | 65 | 69 | 35 | | 237 | 90.00 | - |
3 | Reinhart, Sonja | DE | 706 | 68 | 71 | 64 | 36 | | 239 | 84.38 | - |
4 | Schälchli-Spang, Daniela | DE | 1467 | 72 | 73 | 69 | 37 | | 251 | 80.63 | - |
5 | Burkhardt, Julia | DE | 605 | 73 | 73 | 74 | | | 220 | 76.88 | - |
6 | Blank, Vanessa | DE | 1477 | 70 | 76 | 76 | | | 222 | 73.13 | - |
7 | Kurio, Anja | DE | 1385 | 84 | 83 | 76 | | | 243 | 70.63 | -
|