Albuch Classic
The official results list, sorted by To official tournament announcmentDay of event registration: 04.08.2014
Grandmaster
# | Name | GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francz, Paul | CH | 791 | 57 | 57 | 58 | 30 | 202 | 100.00 | 55.00 |
2 | Kraus, Wolfgang | DE | 702 | 59 | 58 | 58 | 29 | 204 | 90.00 | 30.00 |
3 | Janske-Drost, Michael | DE | 152 | 63 | 61 | 58 | 33 | 215 | 84.38 | 25.00 |
4 | Warnke, Karl-Heinz | DE | 265 | 63 | 60 | 64 | 32 | 219 | 80.63 | 20.00 |
5 | Henseler, Lothar | DE | 566 | 63 | 65 | 66 | 194 | 76.88 | - | |
6 | Pelger, Ortwin | DE | 382 | 66 | 68 | 70 | 204 | 73.13 | - | |
7 | Stampfer, Elmar | DE | 377 | 71 | 67 | 68 | 206 | 70.63 | - | |
8 | Siggi, Paul | DE | 1030 | 70 | 74 | 75 | 219 | 68.13 | - | |
9 | Henrich, Hartwig | DE | 1416 | 77 | 71 | 75 | 223 | 100.00 (L) | - | |
10 | Bulla, Richard | DE | 420 | 74 | 77 | 74 | 225 | 65.63 | - | |
11 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 77 | 81 | 76 | 234 | 63.13 | - |
Junioren
# | Name | GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tkocz, Maximilian[0] | DE | 381 | 60 | 58 | 56 | 31 | 205 | 100.00 | - |
2 | Henrich, Tobias[1] | DE | 943 | 63 | 58 | 55 | 32 | 208 | 90.00 | - |
3 | Streit, Henrik[2] | DE | 1268 | 63 | 58 | 58 | 30 | 209 | 84.38 | - |
4 | Klingbeil, Lukas[3] | DE | 782 | 59 | 59 | 66 | 31 | 215 | 80.63 | - |
5 | Suhm, Kevin | DE | 893 | 64 | 62 | 67 | 193 | 76.88 | - | |
6 | Häberle, Tom | DE | 574 | 67 | 62 | 67 | 196 | 73.13 | - | |
7 | Janske-Drost, Raoul | DE | 800 | 71 | 67 | 68 | 206 | 70.63 | - |
Masters
# | Name | GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buchholz, Frank | DE | 208 | 53 | 60 | 53 | 29 | 195 | 100.00 | 55.00 |
2 | Fohlert, Martin | DE | 214 | 55 | 58 | 62 | 30 | 205 | 90.00 | 30.00 |
3 | Taube, Jürgen | DE | 120 | 63 | 60 | 58 | 30 | 211 | 84.38 | 25.00 |
4 | Riebesel, Werner | DE | 856 | 59 | 58 | 61 | 35 | 213 | 80.63 | 10.00 |
5 | Schlotterbeck, Ralf | DE | 1474 | 59 | 62 | 65 | 186 | 76.88 | - | |
6 | Meyer, Volker | DE | 182 | 60 | 66 | 61 | 187 | 73.13 | - | |
7 | Schubert, Thomas | DE | 239 | 65 | 66 | 63 | 194 | 70.63 | - | |
8 | Schär, Tinu | CH | 316 | 64 | 65 | 66 | 195 | 68.13 | - | |
9 | Moßig, Uwe | DE | 891 | 66 | 68 | 71 | 205 | 65.63 | - | |
10 | Dziemballa, Volker | DE | 370 | 64 | 71 | 72 | 207 | 63.13 | - | |
11 | Meier, Arnold | DE | 696 | 72 | 69 | 67 | 208 | 60.63 | - |
Open
# | Name | GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stelzer, Michael | DE | 157 | 54 | 52 | 50 | 24 | 180 | 100.00 | 150.00 |
2 | Schmidt, Christian | DE | 141 | 51 | 53 | 49 | 29 | 182 | 90.00 | 100.00 |
3 | Casser, Torben[4] | DE | 1037 | 53 | 56 | 48 | 30 | 187 | 84.38 | - |
Possen, Dennis | DE | 691 | 49 | 54 | 53 | 31 | 187 | 84.38 | 45.00 | |
5 | Hüpper, Ralf | DE | 608 | 53 | 52 | 54 | 159 | 76.88 | 35.00 | |
6 | Heiß, Benedikt | DE | 887 | 54 | 55 | 58 | 167 | 73.13 | 30.00 | |
7 | Kroll, Emanuel | DE | 678 | 56 | 57 | 56 | 169 | 70.63 | 20.00 | |
8 | Kroll, Christoph[5] | DE | 677 | 55 | 56 | 62 | 173 | 68.13 | - | |
9 | Mossig, Joscha | DE | 554 | 59 | 55 | 62 | 176 | 65.63 | 20.00 | |
10 | Prelisauer, Emanuel | DE | 1379 | 61 | 54 | 62 | 177 | 63.13 | 10.00 | |
11 | Mossig, Markus | DE | 551 | 59 | 60 | 59 | 178 | 60.63 | 10.00 | |
12 | Palme, Jürgen | DE | 186 | 57 | 63 | 59 | 179 | 58.13 | 10.00 | |
13 | Hellstern, Frank | DE | 116 | 63 | 58 | 60 | 181 | 55.63 | 5.00 | |
Elze, Dirk | DE | 112 | 57 | 60 | 64 | 181 | 55.63 | 5.00 | ||
15 | Thiele, Enrico | DE | 714 | 62 | 60 | 61 | 183 | 50.63 | - | |
16 | Boesche, René | DE | 710 | 68 | 58 | 61 | 187 | 48.13 | - | |
Malik, Simon | DE | 700 | 63 | 62 | 62 | 187 | 48.13 | - | ||
Menzel, Florian | DE | 453 | 62 | 62 | 63 | 187 | 48.13 | - | ||
19 | Hausknecht, Lars | DE | 1008 | 62 | 64 | 62 | 188 | 40.63 | - | |
Pientschik, Stefan | DE | 1483 | 62 | 62 | 64 | 188 | 40.63 | - | ||
21 | Lehmann, Ralph | DE | 315 | 67 | 61 | 63 | 191 | 35.63 | - | |
Zopf, Julian | DE | 556 | 63 | 64 | 64 | 191 | 35.63 | - | ||
Wiedenhöfer, Stefan | DE | 1465 | 66 | 60 | 65 | 191 | 35.63 | - | ||
24 | Pleil, Rene | DE | 1270 | 65 | 64 | 63 | 192 | 29.38 | - | |
25 | Sloan, Christopher | US | 1269 | 67 | 62 | 64 | 193 | 28.13 | - | |
Maas, Jonathan | DE | 389 | 64 | 63 | 66 | 193 | 28.13 | - | ||
27 | Benthaus, Jürgen | DE | 217 | 63 | 66 | 65 | 194 | 25.63 | - | |
28 | Döring, Gordian | DE | 564 | 66 | 68 | 61 | 195 | 24.38 | - | |
29 | Blank, Noel | DE | 1475 | 68 | 66 | 64 | 198 | 23.13 | - | |
Dreihahn, Mark | DE | 817 | 65 | 67 | 66 | 198 | 23.13 | - | ||
31 | Wünsche, Andreas | DE | 1380 | 68 | 64 | 70 | 202 | 20.63 | - | |
32 | Klingbeil, Holger | DE | 558 | 68 | 70 | 69 | 207 | 19.38 | - | |
33 | Thannheimer, Robert | DE | 1476 | 70 | 71 | 75 | 216 | 18.13 | - | |
Hinkelmann, Giselbert | DE | 1386 | 71 | 69 | 76 | 216 | 18.13 | - | ||
35 | Matheis, Frank | DE | 881 | 75 | 70 | 72 | 217 | 15.63 | - | |
DNF | Knoll, Florian | DE | 1079 | 66 | DNF | 0.00 | - |
Damen
# | Name | GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellstern, Christine | DE | 136 | 56 | 66 | 66 | 33 | 221 | 100.00 | 40.00 |
2 | Schwarz, Alessa | DE | 255 | 78 | 76 | 78 | 36 | 268 | 90.00 | 25.00 |
3 | Blank, Vanessa | DE | 1477 | 82 | 83 | 79 | 42 | 286 | 84.38 | 10.00 |
4 | Burkhardt, Julia | DE | 605 | 83 | 80 | 81 | 43 | 287 | 80.63 | - |
5 | Güntert, Mara | DE | 1324 | 88 | 85 | 80 | 253 | 76.88 | - |
Footnotes
[0] Sachpreis im Wert von EUR 60 erhalten.[1] Sachpreis im Wert von EUR 40 erhalten.
[2] Sachpreis im Wert von EUR 20 erhalten.
[3] Sachpreis im Wert von EUR 10 erhalten.
[4] Sachpreis im Wert von EUR 45 erhalten.
[5] Sachpreis im Wert von EUR 20 erhalten.