Summer Slam Helmstedt
Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen TurnierausschreibungTag der Ergebnismeldung: 20.07.2014
Grandmaster
# | Name | GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges. | Punkte | € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trautmann, Michael | DE | 1338 | 45 | 41 | 44 | 130 | 40.00 | - | |
2 | Peist, Oliver | DE | 1311 | 43 | 45 | 50 | 138 | 36.00 | - | |
3 | Bögelsack, Lutz | DE | 1481 | 45 | 46 | 50 | 141 | 33.75 | - | |
4 | Meier, Hans Holger | DE | 1521 | 46 | 48 | 51 | 145 | 40.00 (SGM) | - | |
5 | Krüger, Jürgen | DE | 1196 | 52 | 49 | 46 | 147 | 32.25 | - | |
6 | Hielscher, Holger | DE | 1336 | 50 | 48 | 50 | 148 | 30.75 | - | |
Schulenburg, Hans[0] | DE | 1266 | 49 | 49 | 50 | 148 | 36.00 (SGM) | - | ||
8 | Heumann, Wilhelm | DE | 480 | 51 | 51 | 49 | 151 | 40.00 (L) | - | |
9 | Rausch, Uwe | DE | 635 | 54 | 53 | 48 | 155 | 29.25 | - | |
10 | Jäger, Michael | DE | 1530 | 56 | 60 | 63 | 179 | 28.25 | - |
Masters
# | Name | GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges. | Punkte | € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eckebrecht, Folker | DE | 1330 | 45 | 41 | 42 | 128 | 40.00 | - | |
2 | Curth, Rene | DE | 355 | 46 | 41 | 44 | 131 | 36.00 | - | |
3 | Neitzel, Frank | DE | 111 | 40 | 42 | 50 | 132 | 33.75 | - | |
4 | Siewert, Christian | DE | 1334 | 44 | 43 | 48 | 135 | 32.25 | - | |
5 | Langer, Andreas | DE | 1397 | 46 | 48 | 45 | 139 | 30.75 | - | |
6 | Hüpeden, Michael | DE | 1459 | 46 | 51 | 48 | 145 | 29.25 | - |
Open
# | Name | GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges. | Punkte | € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groneuer, Maik[1] | DE | 628 | 40 | 42 | 37 | 15 | 134 | 40.00 | - |
2 | Wittig, Nils | DE | 466 | 41 | 39 | 39 | 15 | 134 | 36.00 | - |
3 | Schulenburg, Michael | DE | 1262 | 38 | 41 | 44 | 16 | 139 | 33.75 | - |
4 | Wilke, Björn | DE | 1526 | 42 | 41 | 43 | 15 | 141 | 32.25 | - |
5 | Kowalczyk, Thomas | DE | 900 | 42 | 39 | 43 | 22 | 146 | 30.75 | - |
6 | Mecher, Thomas | DE | 1265 | 40 | 46 | 41 | 127 | 29.25 | - | |
Mewes, Marek | DE | 1448 | 39 | 40 | 48 | 127 | 29.25 | - | ||
8 | Conrad, Stephan | DE | 1190 | 42 | 47 | 43 | 132 | 27.25 | - | |
Cieslik, Hendrik | DE | 1219 | 44 | 43 | 45 | 132 | 27.25 | - | ||
10 | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 47 | 44 | 42 | 133 | 25.25 | - | |
11 | Mohwinkel, Daniel | DE | 735 | 50 | 44 | 43 | 137 | 24.25 | - | |
12 | Behrens, Christian | DE | 1231 | 50 | 44 | 44 | 138 | 23.25 | - | |
Trautmann, Björn | DE | 1407 | 49 | 45 | 44 | 138 | 23.25 | - | ||
14 | Jahn, Christoph | DE | 1192 | 45 | 49 | 46 | 140 | 21.25 | - | |
15 | Paprotny, Sven | DE | 1527 | 42 | 51 | 49 | 142 | 20.25 | - | |
Blisginn, Sven Ole | DE | 1528 | 44 | 48 | 50 | 142 | 20.25 | - | ||
17 | Webel, Karsten | DE | 662 | 49 | 51 | 43 | 143 | 18.25 | - | |
Sukau, Thomas | DE | 1408 | 47 | 47 | 49 | 143 | 18.25 | - | ||
19 | Sukau, Stefan | DE | 1529 | 51 | 52 | 41 | 144 | 16.25 | - | |
20 | Decker, Nils[2] | DE | 1406 | 53 | 48 | 44 | 145 | 15.25 | - | |
21 | Hüpeden, Maximilian | DE | 1461 | 57 | 48 | 57 | 162 | 40.00 (J) | - | |
DNF | Plott, Sebastian | DE | 1223 | 50 | 60 | DNF | 0.00 | - | ||
Bobrowski, Philip | DE | 1516 | 49 | 53 | DNF | 0.00 | - |
Fußnoten
[0] Fehler im Scorebook[1] Sieger nach Stechen
[2] Fehler im Scorebook