4. Münsterland Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 26.10.2014
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Voglmeyer, Michael | DE | 211 | 61 | 56 | 55 | 56 | 228 | 100.00 | 40.00 |
2 | Winkelmann, Ralf | DE | 429 | 63 | 60 | 60 | 61 | 244 | 90.00 | 30.00 |
3 | Metter, Siegfried | DE | 810 | 60 | 63 | 64 | 70 | 257 | 100.00 (SGM) | 25.00 |
4 | Reinhardt, Peter | DE | 827 | 66 | 64 | 68 | 68 | 266 | 84.38 | 15.00 |
5 | Schneider, Frank | DE | 610 | 70 | 67 | 67 | 68 | 272 | 80.63 | - |
6 | Klein, Guido | DE | 557 | 65 | 71 | 73 | 67 | 276 | 76.88 | - |
7 | Dorsch, Matthias | DE | 1412 | 73 | 63 | 70 | 72 | 278 | 73.13 | - |
8 | Amme, Robert | DE | 848 | 72 | 75 | 65 | 70 | 282 | 70.63 | - |
9 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 74 | 73 | 70 | 66 | 283 | 68.13 | - |
| Hennecke, Peter | DE | 1051 | 71 | 73 | 69 | 70 | 283 | 90.00 (SGM) | - |
11 | Becker, Manfred | DE | 305 | 71 | 72 | 72 | 69 | 284 | 65.63 | - |
12 | Schliephake, Rolf | DE | 1166 | 81 | 78 | 78 | 83 | 320 | 84.38 (SGM) | - |
DNF | Poehlke, Dirk | DE | 822 | 72 | 65 | | | DNF | 0.00 | - |
| Szybalski, Werner | DE | 790 | 79 | | | | DNF | 0.00 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Hartmann, Marvin | DE | 1095 | 61 | 57 | 51 | 57 | 226 | 100.00 | - |
2 | Hartmann, Maik | DE | 1096 | 57 | 55 | 61 | 58 | 231 | 90.00 | - |
3 | Nemak, Robert | DE | 1341 | 67 | 58 | 57 | 59 | 241 | 84.38 | - |
4 | Korth, Sebastian | DE | 617 | 62 | 61 | 61 | 64 | 248 | 80.63 | - |
5 | Hartmann, Timo | DE | 1494 | 72 | 67 | 68 | 65 | 272 | 76.88 | - |
6 | Steermann, Jonas | DE | 1101 | 66 | 71 | 66 | 76 | 279 | 73.13 | - |
7 | Hüpeden, Maximilian | DE | 1461 | 77 | 62 | 61 | 87 | 287 | 70.63 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Kattwinkel, Klaus | DE | 105 | 54 | 52 | 51 | 53 | 210 | 100.00 | 60.00 |
2 | Wahrmann, Hartmut | DE | 160 | 56 | 56 | 57 | 51 | 220 | 90.00 | 40.00 |
3 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 58 | 55 | 53 | 55 | 221 | 84.38 | - |
4 | Möllemann, Oliver | DE | 268 | 56 | 56 | 54 | 57 | 223 | 80.63 | - |
5 | Schulz-Nemak, Norbert | DE | 275 | 58 | 59 | 57 | 53 | 227 | 76.88 | - |
6 | Görtz, Sascha | DE | 1393 | 57 | 60 | 61 | 53 | 231 | 73.13 | - |
7 | Westpfahl, Christian | DE | 1399 | 59 | 59 | 56 | 60 | 234 | 70.63 | - |
8 | Korth, Matthias | DE | 435 | 62 | 56 | 61 | 63 | 242 | 68.13 | - |
9 | Dziuba, Marcus | DE | 1253 | 56 | 67 | 64 | 61 | 248 | 65.63 | - |
10 | Zierke, Martin | DE | 821 | 64 | 65 | 64 | 60 | 253 | 63.13 | - |
11 | Konsorr, Michael | DE | 440 | 71 | 58 | 60 | 65 | 254 | 60.63 | - |
12 | Haase, Dirk | DE | 868 | 65 | 63 | 61 | 67 | 256 | 58.13 | - |
13 | Balduhn, Dirk | DE | 825 | 66 | 68 | 64 | 65 | 263 | 55.63 | - |
14 | Hüpeden, Michael | DE | 1459 | 67 | 74 | 71 | 70 | 282 | 53.13 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Konsorr, Kevin | DE | 427 | 52 | 48 | 52 | 47 | 199 | 100.00 | 150.00 |
2 | Bäss, Jan | DE | 104 | 50 | 52 | 49 | 51 | 202 | 90.00 | 75.00 |
3 | Casser, Torben | DE | 1037 | 57 | 48 | 50 | 48 | 203 | 84.38 | - |
4 | Ludwig, Marian | DE | 1221 | 53 | 50 | 50 | 53 | 206 | 80.63 | - |
5 | Rollnik, Michael | DE | 428 | 53 | 54 | 55 | 48 | 210 | 76.88 | - |
6 | Hüpper, Ralf | DE | 608 | 54 | 48 | 60 | 51 | 213 | 73.13 | - |
7 | Holighaus, Robin | DE | 149 | 54 | 50 | 56 | 59 | 219 | 70.63 | - |
8 | Tsouloukidse, Nikolai | DE | 147 | 57 | 54 | 54 | 58 | 223 | 68.13 | - |
9 | Reckmann, Martin | DE | 814 | 56 | 55 | 59 | 54 | 224 | 65.63 | - |
10 | Höpner, Nicolas | DE | 731 | 55 | 53 | 57 | 60 | 225 | 63.13 | - |
11 | Genze, Alexander | DE | 727 | 55 | 54 | 64 | 58 | 231 | 60.63 | - |
12 | Heine, Stefan | DE | 1017 | 57 | 62 | 54 | 61 | 234 | 58.13 | - |
13 | Cohrs, Malte | DE | 1236 | 61 | 56 | 58 | 60 | 235 | 55.63 | - |
14 | Bismar, Fabian | DE | 1183 | 56 | 63 | 58 | 59 | 236 | 53.13 | - |
15 | Jahn, Thomas | DE | 172 | 67 | 57 | 54 | 61 | 239 | 50.63 | - |
16 | Piva, Lino | DE | 1202 | 65 | 59 | 61 | 55 | 240 | 48.13 | - |
17 | Fuchs, Tobias | DE | 1418 | 66 | 58 | 65 | 55 | 244 | 45.63 | - |
18 | Hoffmann, Sebastian | DE | 1203 | 60 | 59 | 64 | 64 | 247 | 43.13 | - |
| Schnettler, Nico | DE | 815 | 59 | 65 | 58 | 65 | 247 | 43.13 | - |
20 | Scharte, Stephan | DE | 820 | 62 | 64 | 63 | 62 | 251 | 38.13 | - |
| Rühl, Marco | DE | 401 | 62 | 65 | 60 | 64 | 251 | 38.13 | - |
22 | Klein, Daniel | DE | 1445 | 67 | 62 | 59 | 64 | 252 | 33.13 | - |
23 | Winter, Maik | DE | 965 | 71 | 60 | 57 | 65 | 253 | 30.63 | - |
24 | Meier, Lukas | DE | 486 | 65 | 67 | 62 | 61 | 255 | 29.38 | - |
25 | Menzel, Florian | DE | 453 | 63 | 63 | 61 | 69 | 256 | 28.13 | - |
26 | Sawin, Martin | DE | 1020 | 68 | 61 | 61 | 67 | 257 | 26.88 | - |
27 | Hildebrandt, Christian | DE | 663 | 70 | 65 | 63 | 60 | 258 | 25.63 | - |
28 | Kölling, Andreas | DE | 729 | 64 | 61 | 67 | 68 | 260 | 24.38 | - |
29 | Hartmann, Carsten | DE | 1493 | 67 | 62 | 71 | 69 | 269 | 23.13 | - |
30 | Schröer, Franz | DE | 832 | 75 | 68 | 68 | 69 | 280 | 21.88 | - |
31 | Flüthmann, Wilfried | DE | 1097 | 71 | 70 | 69 | 74 | 284 | 20.63 | - |
DNF | Nowc, Markus | DE | 400 | 59 | 58 | | | DNF | 0.00 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Faber, Antonia | DE | 1435 | 63 | 61 | 62 | 60 | 246 | 100.00 | 40.00 |
2 | Wenner, Jutta | DE | 828 | 71 | 73 | 73 | 69 | 286 | 90.00 | 25.00 |
3 | Schnettler, Christine | DE | 826 | 72 | 72 | 73 | 70 | 287 | 84.38 | - |
4 | Ludwig, Tatjana | DE | 1473 | 78 | 79 | 70 | 68 | 295 | 80.63 | -
|