7. Seepark BIG Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 21.09.2014
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Tot. | Points | € |
1 | Winkelmann, Ralf | DE | 429 | 33 | 31 | 35 | 34 | 33 | 33 | 25 | 224 | 100.00 | - |
2 | Voglmeyer, Michael | DE | 211 | 35 | 31 | 37 | 33 | 34 | 36 | 20 | 226 | 90.00 | - |
3 | Finke, Uli | DE | 431 | 32 | 33 | 37 | 35 | 31 | 38 | 23 | 229 | 84.38 | - |
| Wegener, Andreas | DE | 198 | 33 | 32 | 34 | 35 | 33 | 37 | 25 | 229 | 84.38 | - |
5 | Janske-Drost, Michael | DE | 152 | 37 | 36 | 38 | 38 | 32 | 38 | | 219 | 76.88 | - |
6 | Reinhardt, Peter | DE | 827 | 34 | 35 | 38 | 38 | 36 | 41 | | 222 | 73.13 | - |
7 | Rohn, Bernd | DE | 1214 | 36 | 36 | 42 | 37 | 36 | 40 | | 227 | 70.63 | - |
8 | Becker, Manfred | DE | 305 | 38 | 32 | 41 | 38 | 44 | 44 | | 237 | 68.13 | - |
9 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 40 | 40 | 40 | 43 | 38 | 49 | | 250 | 65.63 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Tot. | Points | € |
1 | Hartmann, Marvin | DE | 1095 | 26 | 26 | 28 | 34 | 35 | 33 | 19 | 201 | 100.00 | - |
2 | Hartmann, Maik | DE | 1096 | 29 | 26 | 34 | 34 | 32 | 38 | 18 | 211 | 90.00 | - |
3 | Voglmeyer, Jason | DE | 476 | 28 | 32 | 39 | 28 | 33 | 37 | 21 | 218 | 84.38 | - |
4 | Hartmann, Timo | DE | 1494 | 43 | 37 | 32 | 37 | 40 | 43 | 22 | 254 | 80.63 | - |
5 | Steermann, Jonas | DE | 1101 | 42 | 34 | 41 | 41 | 34 | 44 | | 236 | 76.88 | - |
6 | Janske-Drost, Raoul | DE | 800 | 39 | 40 | 42 | 39 | 39 | 44 | | 243 | 73.13 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Tot. | Points | € |
1 | Kattwinkel, Klaus | DE | 105 | 27 | 28 | 30 | 29 | 30 | 33 | 21 | 198 | 100.00 | - |
2 | Wahrmann, Hartmut | DE | 160 | 26 | 26 | 35 | 36 | 30 | 33 | 18 | 204 | 90.00 | - |
3 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 32 | 31 | 35 | 35 | 30 | 35 | 23 | 221 | 84.38 | - |
4 | Zierke, Martin | DE | 821 | 33 | 33 | 33 | 36 | 34 | 36 | 22 | 227 | 80.63 | - |
5 | Korth, Matthias | DE | 435 | 34 | 33 | 35 | 34 | 34 | 36 | | 206 | 76.88 | - |
| Kunz, Martin | DE | 154 | 34 | 30 | 35 | 36 | 32 | 39 | | 206 | 76.88 | - |
7 | Haase, Dirk | DE | 868 | 35 | 29 | 35 | 35 | 32 | 42 | | 208 | 70.63 | - |
8 | Reinhart, Guido | DE | 692 | 35 | 37 | 35 | 35 | 34 | 35 | | 211 | 68.13 | - |
9 | Dziuba, Marcus | DE | 1253 | 34 | 34 | 35 | 37 | 33 | 40 | | 213 | 65.63 | - |
10 | Farwick, Jörg | DE | 1572 | 33 | 36 | 38 | 36 | 36 | 40 | | 219 | 63.13 | - |
11 | Langer, Andreas | DE | 1397 | 45 | 33 | 34 | 38 | 40 | 33 | | 223 | 60.63 | - |
12 | Meier, Arnold | DE | 696 | 40 | 32 | 40 | 37 | 40 | 40 | | 229 | 58.13 | - |
13 | Balduhn, Dirk | DE | 825 | 36 | 33 | 41 | 38 | 44 | 40 | | 232 | 55.63 | - |
14 | Pförtner, Michael | DE | 1500 | 38 | 40 | 41 | 45 | 40 | 40 | | 244 | 53.13 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Tot. | Points | € |
1 | Plaue, Christian | DE | 103 | 26 | 25 | 28 | 27 | 28 | 31 | 18 | 183 | 100.00 | - |
2 | Konsorr, Kevin | DE | 427 | 27 | 24 | 28 | 32 | 25 | 31 | 18 | 185 | 90.00 | - |
3 | Hüpper, Ralf | DE | 608 | 31 | 31 | 30 | 28 | 31 | 27 | 18 | 196 | 84.38 | - |
4 | Seifert, Thomas Kevin | DE | 1153 | 33 | 29 | 33 | 32 | 27 | 33 | 18 | 205 | 80.63 | - |
5 | Schäfers, Jonas | DE | 481 | 30 | 30 | 30 | 34 | 30 | 35 | | 189 | 76.88 | - |
6 | Genze, Alexander | DE | 727 | 32 | 30 | 32 | 33 | 33 | 33 | | 193 | 73.13 | - |
7 | Zopf, Julian | DE | 556 | 33 | 32 | 35 | 33 | 32 | 32 | | 197 | 70.63 | - |
8 | Cohrs, Malte | DE | 1236 | 34 | 35 | 35 | 29 | 33 | 32 | | 198 | 68.13 | - |
9 | Kopetsch, Simon | DE | 818 | 30 | 32 | 34 | 34 | 35 | 34 | | 199 | 65.63 | - |
10 | Sawin, Martin | DE | 1020 | 30 | 29 | 35 | 35 | 35 | 36 | | 200 | 63.13 | - |
11 | Jahn, Thomas | DE | 172 | 35 | 29 | 38 | 36 | 30 | 34 | | 202 | 60.63 | - |
| Heine, Stefan | DE | 1017 | 33 | 33 | 34 | 33 | 35 | 34 | | 202 | 60.63 | - |
13 | Winter, Maik | DE | 965 | 33 | 34 | 31 | 31 | 39 | 37 | | 205 | 55.63 | - |
| Sonsalla, Alexander | DE | 1436 | 31 | 32 | 34 | 33 | 37 | 38 | | 205 | 55.63 | - |
15 | Klein, Daniel | DE | 1445 | 31 | 31 | 36 | 37 | 35 | 37 | | 207 | 50.63 | - |
16 | Hildebrandt, Christian | DE | 663 | 31 | 37 | 31 | 36 | 37 | 36 | | 208 | 48.13 | - |
17 | Brügmann, Frank | DE | 113 | 34 | 30 | 37 | 37 | 35 | 37 | | 210 | 45.63 | - |
18 | Piva, Lino | DE | 1202 | 33 | 34 | 34 | 37 | 39 | 34 | | 211 | 43.13 | - |
19 | Wagner, Victor | DE | 482 | 35 | 34 | 34 | 41 | 38 | 33 | | 215 | 40.63 | - |
| Schmidt, Jörg | DE | 1258 | 35 | 36 | 37 | 37 | 33 | 37 | | 215 | 40.63 | - |
21 | Schmidt, Sebastian | DE | 1319 | 41 | 40 | 35 | 35 | 33 | 34 | | 218 | 35.63 | - |
| Vollmer, Ernst | DE | 698 | 34 | 31 | 35 | 38 | 36 | 44 | | 218 | 35.63 | - |
23 | Schnettler, Nico | DE | 815 | 39 | 31 | 38 | 37 | 38 | 36 | | 219 | 30.63 | - |
24 | Kölling, Andreas | DE | 729 | 42 | 34 | 39 | 37 | 37 | 36 | | 225 | 29.38 | - |
| Seifert, Sandra | DE | 1167 | 36 | 36 | 33 | 35 | 38 | 47 | | 225 | 100.00 (W) | - |
26 | Schottek, Denny | DE | 806 | 38 | 39 | 35 | 42 | 36 | 36 | | 226 | 28.13 | - |
27 | Van Leuven, Christian | DE | 1205 | 33 | 37 | 37 | 38 | 43 | 39 | | 227 | 26.88 | - |
28 | Hartmann, Carsten | DE | 1493 | 39 | 33 | 40 | 40 | 40 | 38 | | 230 | 25.63 | - |
29 | Voß, Anne-Katrin | DE | 1146 | 41 | 41 | 42 | 42 | 35 | 45 | | 246 | 90.00 (W) | - |
30 | Flüthmann, Wilfried | DE | 1097 | 49 | 38 | 42 | 44 | 41 | 45 | | 259 | 24.38 | - |
31 | Reinhart, Sonja | DE | 706 | 47 | 47 | 44 | 43 | 42 | 42 | | 265 | 84.38 (W) | - |
DNF | Bußmann, Jens | DE | 450 | 37 | 30 | 33 | 35 | 47 | | | DNF | 0.00 | - |
| Hoffmann, Sebastian | DE | 1203 | 37 | 36 | | | | | | DNF | 0.00 | - |
| Hengstler, Jürgen | DE | 122 | 33 | 39 | 38 | 37 | 45 | | | DNF | 0.00 | - |
Senior Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Tot. | Points | € |
1 | Hennecke, Peter | DE | 1051 | 35 | 34 | 41 | 39 | 34 | 40 | 25 | 248 | 100.00 | - |
2 | Metter, Siegfried | DE | 810 | 37 | 34 | 40 | 37 | 43 | 39 | 24 | 254 | 90.00 | - |
3 | Meier, Hans Holger | DE | 1521 | 45 | 41 | 44 | 40 | 42 | 43 | 26 | 281 | 84.38 | - |
DNF | Henkel, Hubert | DE | 850 | 52 | 42 | 50 | 46 | | | | DNF | 0.00 (L) | -
|