12. Haus Solling Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 22.04.2014
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Braun, George | DE | 150 | 56 | 55 | 63 | 52 | | 226 | 100.00 | - |
2 | Kraus, Wolfgang | DE | 702 | 59 | 58 | 58 | 52 | | 227 | 90.00 | - |
3 | Winkelmann, Ralf | DE | 429 | 60 | 59 | 60 | 60 | | 239 | 84.38 | - |
4 | Voglmeyer, Michael | DE | 211 | 71 | 55 | 63 | 58 | | 247 | 80.63 | - |
5 | Wegener, Andreas | DE | 198 | 63 | 56 | 67 | 62 | | 248 | 76.88 | - |
6 | Stampfer, Elmar | DE | 377 | 63 | 63 | 69 | 61 | | 256 | 73.13 | - |
7 | Warnke, Karl-Heinz | DE | 265 | 72 | 61 | 68 | 58 | | 259 | 70.63 | - |
8 | Rippel, Josef | DE | 350 | 75 | 63 | 62 | 60 | | 260 | 68.13 | - |
9 | Klein, Guido | DE | 557 | 71 | 60 | 70 | 63 | | 264 | 65.63 | - |
10 | Metter, Siegfried | DE | 810 | 67 | 66 | 72 | 60 | | 265 | 100.00 (SGM) | - |
11 | Amme, Robert | DE | 848 | 70 | 65 | 76 | 68 | | 279 | 63.13 | - |
| Siggi, Paul | DE | 1030 | 74 | 68 | 68 | 69 | | 279 | 63.13 | - |
13 | Pelger, Ortwin | DE | 382 | 75 | 63 | 81 | 65 | | 284 | 58.13 | - |
14 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 79 | 63 | 83 | 71 | | 296 | 55.63 | - |
15 | Bulla, Richard | DE | 420 | 86 | 72 | 82 | 69 | | 309 | 53.13 | - |
16 | Birkenmeier, Markus | CH | 267 | 78 | 84 | 84 | 72 | | 318 | 50.63 | - |
17 | Heumann, Wilhelm | DE | 480 | 90 | 73 | 90 | 73 | | 326 | 100.00 (L) | - |
DNF | Szybalski, Werner | DE | 790 | 81 | 67 | 82 | | | DNF | 0.00 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Hartmann, Marvin | DE | 1095 | 58 | 54 | 62 | 53 | | 227 | 100.00 | - |
2 | Rose, Carl | DE | 1072 | 58 | 54 | 61 | 55 | | 228 | 90.00 | - |
3 | Hartmann, Maik | DE | 1096 | 64 | 56 | 59 | 53 | | 232 | 84.38 | - |
4 | Lehmann, Jonas | DE | 314 | 61 | 56 | 55 | 64 | | 236 | 80.63 | - |
5 | Voglmeyer, Jason | DE | 476 | 65 | 54 | 60 | 64 | | 243 | 76.88 | - |
6 | Streit, Henrik | DE | 1268 | 66 | 59 | 66 | 55 | | 246 | 73.13 | - |
7 | Korth, Sebastian | DE | 617 | 79 | 58 | 70 | 66 | | 273 | 70.63 | - |
8 | Hüpeden, Maximilian | DE | 1461 | 85 | 72 | 86 | 70 | | 313 | 68.13 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Kattwinkel, Klaus | DE | 105 | 56 | 50 | 53 | 50 | | 209 | 100.00 | - |
2 | Buchholz, Frank | DE | 208 | 52 | 52 | 60 | 57 | | 221 | 90.00 | - |
3 | Fohlert, Martin | DE | 214 | 58 | 55 | 61 | 50 | | 224 | 84.38 | - |
| Möllemann, Oliver | DE | 268 | 59 | 54 | 56 | 55 | | 224 | 84.38 | - |
5 | Wahrmann, Hartmut | DE | 160 | 63 | 55 | 58 | 57 | | 233 | 76.88 | - |
6 | Neitzel, Frank | DE | 111 | 60 | 61 | 59 | 54 | | 234 | 73.13 | - |
7 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 60 | 54 | 61 | 61 | | 236 | 70.63 | - |
8 | Meyer, Volker | DE | 182 | 59 | 56 | 65 | 59 | | 239 | 68.13 | - |
9 | Cohrs, Michael | DE | 226 | 69 | 60 | 61 | 50 | | 240 | 65.63 | - |
10 | Hetzner, Claus-Peter | DE | 509 | 63 | 57 | 61 | 60 | | 241 | 63.13 | - |
11 | Reinhart, Guido | DE | 692 | 63 | 60 | 58 | 62 | | 243 | 60.63 | - |
12 | Schulz-Nemak, Norbert | DE | 275 | 63 | 59 | 63 | 59 | | 244 | 58.13 | - |
13 | Haase, Dirk | DE | 868 | 64 | 58 | 66 | 57 | | 245 | 55.63 | - |
14 | Pösel, Marcel | DE | 708 | 64 | 60 | 65 | 61 | | 250 | 53.13 | - |
15 | Kunz, Martin | DE | 154 | 63 | 60 | 67 | 61 | | 251 | 50.63 | - |
16 | Taube, Jürgen | DE | 120 | 66 | 64 | 65 | 57 | | 252 | 48.13 | - |
17 | Ladendorf, Christoph | DE | 213 | 63 | 58 | 72 | 61 | | 254 | 45.63 | - |
18 | Jehle, Michael | DE | 578 | 63 | 60 | 71 | 61 | | 255 | 43.13 | - |
19 | Konsorr, Michael | DE | 440 | 69 | 64 | 66 | 60 | | 259 | 40.63 | - |
20 | Zierke, Martin | DE | 821 | 66 | 68 | 66 | 62 | | 262 | 38.13 | - |
21 | Meier, Arnold | DE | 696 | 69 | 65 | 70 | 61 | | 265 | 35.63 | - |
| Dziemballa, Volker | DE | 370 | 71 | 62 | 68 | 64 | | 265 | 35.63 | - |
23 | Hüpeden, Michael | DE | 1459 | 71 | 63 | 68 | 70 | | 272 | 30.63 | - |
24 | Büttner, Kay | DE | 1110 | 88 | 67 | 76 | 64 | | 295 | 29.38 | - |
DNF | Korth, Matthias | DE | 435 | 73 | 65 | | | | DNF | 0.00 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Stelzer, Michael | DE | 157 | 47 | 53 | 48 | 52 | 30 | 230 | 100.00 | - |
2 | Ludwig, Marian | DE | 1221 | 52 | 50 | 50 | 54 | 28 | 234 | 90.00 | - |
3 | Behrens, Tobias | DE | 725 | 47 | 54 | 51 | 53 | 30 | 235 | 84.38 | - |
4 | Güldenhaupt, Elias | DE | 1313 | 52 | 50 | 50 | 55 | 37 | 244 | 80.63 | - |
5 | Plaue, Christian | DE | 103 | 51 | 54 | 48 | 56 | | 209 | 76.88 | - |
6 | Erdmann, Jens | DE | 580 | 53 | 58 | 48 | 51 | | 210 | 73.13 | - |
| Hüpper, Ralf | DE | 608 | 56 | 50 | 52 | 52 | | 210 | 73.13 | - |
8 | Tsouloukidse, Nikolai | DE | 147 | 48 | 52 | 52 | 59 | | 211 | 68.13 | - |
9 | Braun, Jerome | DE | 146 | 55 | 52 | 52 | 53 | | 212 | 65.63 | - |
10 | Tetzel, Marvin | DE | 594 | 53 | 57 | 52 | 51 | | 213 | 63.13 | - |
| Rollnik, Michael | DE | 428 | 47 | 55 | 53 | 58 | | 213 | 63.13 | - |
12 | Konsorr, Kevin | DE | 427 | 53 | 55 | 53 | 53 | | 214 | 58.13 | - |
13 | Rüdiger, Gene | DE | 626 | 56 | 55 | 51 | 53 | | 215 | 55.63 | - |
14 | Casser, Torben | DE | 1037 | 55 | 52 | 51 | 58 | | 216 | 53.13 | - |
15 | Kroll, Emanuel | DE | 678 | 49 | 58 | 53 | 60 | | 220 | 50.63 | - |
16 | Stampfer, Dominik | DE | 143 | 52 | 53 | 52 | 64 | | 221 | 48.13 | - |
17 | Jenny, Martin | CH | 115 | 56 | 52 | 50 | 64 | | 222 | 45.63 | - |
18 | Doerken, Martin | DE | 589 | 50 | 55 | 52 | 66 | | 223 | 43.13 | - |
19 | Seifert, Thomas Kevin | DE | 1153 | 57 | 58 | 56 | 53 | | 224 | 40.63 | - |
| König, Kurt | DE | 162 | 59 | 58 | 51 | 56 | | 224 | 40.63 | - |
21 | Cohrs, Malte | DE | 1236 | 57 | 60 | 56 | 54 | | 227 | 35.63 | - |
| Schmidt, Christian | DE | 141 | 51 | 63 | 56 | 57 | | 227 | 35.63 | - |
23 | Braun, Victor | DE | 144 | 55 | 56 | 51 | 66 | | 228 | 30.63 | - |
24 | Brügmann, Frank | DE | 113 | 54 | 61 | 54 | 60 | | 229 | 29.38 | - |
25 | Jaeger, Lars | CH | 114 | 56 | 63 | 56 | 55 | | 230 | 28.13 | - |
26 | Linnicke, Ronny | DE | 506 | 52 | 63 | 57 | 59 | | 231 | 26.88 | - |
| Baus, Torsten | DE | 581 | 53 | 60 | 53 | 65 | | 231 | 26.88 | - |
28 | Hellstern, Frank | DE | 116 | 59 | 58 | 60 | 58 | | 235 | 24.38 | - |
| Jahn, Thomas | DE | 172 | 57 | 59 | 58 | 61 | | 235 | 24.38 | - |
30 | Lang, Moritz | DE | 142 | 58 | 63 | 58 | 58 | | 237 | 21.88 | - |
| Schäfers, Jonas | DE | 481 | 53 | 62 | 59 | 63 | | 237 | 21.88 | - |
32 | Genze, Alexander | DE | 727 | 59 | 58 | 57 | 65 | | 239 | 19.38 | - |
33 | Thiele, Enrico | DE | 714 | 62 | 59 | 61 | 58 | | 240 | 18.13 | - |
| Blank, Daniel | DE | 508 | 57 | 67 | 57 | 59 | | 240 | 18.13 | - |
| Seibel, Leo | DE | 163 | 60 | 69 | 51 | 60 | | 240 | 18.13 | - |
| Groneuer, Maik | DE | 628 | 60 | 64 | 54 | 62 | | 240 | 18.13 | - |
37 | Bloch, Maximilian | DE | 236 | 58 | 63 | 58 | 62 | | 241 | 13.13 | - |
| Kopetsch, Simon | DE | 818 | 57 | 62 | 58 | 64 | | 241 | 13.13 | - |
| Hallengreen, Allan | DK | 1172 | 57 | 58 | 56 | 70 | | 241 | 13.13 | - |
40 | Faber, Michael | DE | 1274 | 56 | 63 | 60 | 63 | | 242 | 10.00 | - |
41 | Brenger, Malte | DE | 1161 | 60 | 63 | 59 | 61 | | 243 | 9.75 | - |
| Menzel, Florian | DE | 453 | 55 | 64 | 59 | 65 | | 243 | 9.75 | - |
| Hengstler, Jürgen | DE | 122 | 61 | 61 | 54 | 67 | | 243 | 9.75 | - |
44 | Knoll, Florian | DE | 1079 | 60 | 57 | 60 | 68 | | 245 | 9.00 | - |
45 | Feuchte, Henning | DE | 1014 | 59 | 64 | 58 | 65 | | 246 | 8.75 | - |
46 | Kroll, Christoph | DE | 677 | 60 | 67 | 55 | 65 | | 247 | 8.50 | - |
47 | Koch, Matthias | DE | 358 | 56 | 66 | 62 | 66 | | 250 | 8.25 | - |
48 | Voß, Philipp | DE | 1139 | 61 | 70 | 50 | 70 | | 251 | 8.00 | - |
49 | Hildebrandt, Christian | DE | 663 | 61 | 69 | 59 | 64 | | 253 | 7.75 | - |
50 | Janke, Jan | DE | 627 | 60 | 64 | 61 | 70 | | 255 | 7.50 | - |
51 | Zopf, Julian | DE | 556 | 59 | 63 | 62 | 72 | | 256 | 7.25 | - |
52 | Stadler, Philipp | DE | 129 | 59 | 68 | 68 | 64 | | 259 | 7.00 | - |
| Dreihahn, Mark | DE | 817 | 59 | 71 | 61 | 68 | | 259 | 7.00 | - |
54 | Kowalczyk, Thomas | DE | 900 | 63 | 65 | 64 | 68 | | 260 | 6.50 | - |
| Schnettler, Nico | DE | 815 | 64 | 66 | 60 | 70 | | 260 | 6.50 | - |
56 | Berkes, Florian | DE | 1134 | 66 | 69 | 63 | 64 | | 262 | 6.00 | - |
57 | Sieburg, Stefan | DE | 181 | 67 | 76 | 61 | 60 | | 264 | 5.75 | - |
| Markert, Daniel | DE | 693 | 71 | 72 | 55 | 66 | | 264 | 5.75 | - |
| Kölling, Andreas | DE | 729 | 67 | 66 | 61 | 70 | | 264 | 5.75 | - |
60 | Scharn, Dirk | DE | 133 | 65 | 69 | 66 | 72 | | 272 | 5.00 | - |
| Matheis, Frank | DE | 881 | 61 | 70 | 64 | 77 | | 272 | 5.00 | - |
62 | Webel, Karsten | DE | 662 | 63 | 84 | 66 | 68 | | 281 | 4.50 | - |
DNF | Lehmann, Ralph | DE | 315 | 60 | 70 | 61 | | | DNF | 0.00 | - |
| Gallo, Domenico | DE | 1339 | 72 | 78 | | | | DNF | 0.00 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Fischer, Susann | DE | 279 | 70 | 61 | 68 | 58 | | 257 | 100.00 | - |
2 | Hellstern, Christine | DE | 136 | 76 | 62 | 66 | 65 | | 269 | 90.00 | - |
3 | Seifert, Sandra | DE | 1167 | 67 | 66 | 75 | 67 | | 275 | 84.38 | - |
4 | Voß, Karena | DE | 1158 | 77 | 63 | 70 | 67 | | 277 | 80.63 | - |
5 | Erdmann, Maya | DE | 205 | 70 | 59 | 71 | 78 | | 278 | 76.88 | - |
6 | Freyberg, Katrin | DE | 939 | 74 | 67 | 75 | 69 | | 285 | 73.13 | - |
| Glaw, Marie-Kristin | DE | 1073 | 71 | 67 | 76 | 71 | | 285 | 73.13 | - |
8 | Voß, Anne-Katrin | DE | 1146 | 75 | 69 | 82 | 64 | | 290 | 68.13 | - |
| Wenner, Jutta | DE | 828 | 74 | 63 | 84 | 69 | | 290 | 68.13 | - |
10 | Schnettler, Christine | DE | 826 | 77 | 73 | 74 | 72 | | 296 | 63.13 | - |
11 | Berkes, Nathalie | DE | 1136 | 80 | 71 | 83 | 75 | | 309 | 60.63 | - |
12 | Reinhart, Sonja | DE | 706 | 93 | 73 | 91 | 68 | | 325 | 58.13 | - |
13 | Wolf, Julia | DE | 1173 | 101 | 84 | 119 | 89 | | 393 | 55.63 | -
|