6. Waldschwimmbad-Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 13.04.2014
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Janske-Drost, Michael | DE | 152 | 47 | 53 | 54 | 154 | 40.00 | - |
2 | Kraus, Wolfgang | DE | 702 | 54 | 52 | 49 | 155 | 36.00 | - |
3 | Warnke, Karl-Heinz | DE | 265 | 67 | 59 | 58 | 184 | 33.75 | - |
4 | Dorsch, Matthias | DE | 1412 | 62 | 61 | 62 | 185 | 32.25 | - |
5 | Pelger, Ortwin | DE | 382 | 61 | 62 | 67 | 190 | 30.75 | - |
6 | Kelton, William | DE | 334 | 68 | 63 | 61 | 192 | 40.00 (L) | - |
7 | Amme, Robert | DE | 848 | 66 | 66 | 61 | 193 | 29.25 | - |
8 | Henrich, Hartwig | DE | 1416 | 70 | 66 | 65 | 201 | 36.00 (L) | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Streit, Henrik | DE | 1268 | 47 | 51 | 55 | 153 | 40.00 | - |
2 | Klingbeil, Lukas | DE | 782 | 52 | 57 | 49 | 158 | 36.00 | - |
3 | Henrich, Tobias | DE | 943 | 56 | 51 | 61 | 168 | 33.75 | - |
4 | Häberle, Tom | DE | 574 | 62 | 55 | 64 | 181 | 32.25 | - |
5 | Janske-Drost, Raoul | DE | 800 | 72 | 70 | 68 | 210 | 30.75 | - |
6 | Suhm, Kevin | DE | 893 | 82 | 66 | 66 | 214 | 29.25 | - |
7 | Lally, Dylan | DE | 1272 | 81 | 82 | 70 | 233 | 28.25 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Kattwinkel, Klaus | DE | 105 | 50 | 46 | 44 | 140 | 40.00 | - |
2 | Hamann, Michael | DE | 210 | 54 | 52 | 49 | 155 | 36.00 | - |
3 | Dziemballa, Volker | DE | 370 | 53 | 55 | 56 | 164 | 33.75 | - |
4 | Spear, Richard W. | DE | 153 | 60 | 55 | 53 | 168 | 32.25 | - |
5 | Reinhart, Guido | DE | 692 | 53 | 60 | 58 | 171 | 30.75 | - |
6 | Reez, Martin | DE | 367 | 62 | 56 | 55 | 173 | 29.25 | - |
7 | Steinbrink, Frank | DE | 351 | 53 | 65 | 58 | 176 | 28.25 | - |
8 | Meier, Arnold | DE | 696 | 66 | 60 | 55 | 181 | 27.25 | - |
9 | Spang, Andreas | DE | 1466 | 59 | 64 | 62 | 185 | 26.25 | - |
10 | Lally, Douglas | DE | 1271 | 68 | 60 | 67 | 195 | 25.25 | - |
11 | Moßig, Uwe | DE | 891 | 61 | 65 | 71 | 197 | 24.25 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Stampfer, Dominik[0] | DE | 143 | 46 | 48 | 44 | 138 | 40.00 | - |
2 | Hüpper, Ralf | DE | 608 | 43 | 51 | 44 | 138 | 36.00 | - |
3 | Schmidt, Christian | DE | 141 | 44 | 53 | 47 | 144 | 33.75 | - |
| Stelzer, Michael | DE | 157 | 43 | 48 | 53 | 144 | 33.75 | - |
5 | Possen, Dennis | DE | 691 | 52 | 48 | 47 | 147 | 30.75 | - |
6 | Haarmann, Konrad | DE | 549 | 52 | 55 | 47 | 154 | 29.25 | - |
| Rühl, Marco | DE | 401 | 51 | 51 | 52 | 154 | 29.25 | - |
8 | Schäfers, Jonas | DE | 481 | 50 | 54 | 52 | 156 | 27.25 | - |
9 | Mossig, Markus | DE | 551 | 51 | 55 | 53 | 159 | 26.25 | - |
10 | Elze, Dirk | DE | 112 | 55 | 54 | 52 | 161 | 25.25 | - |
11 | Benthaus, Jürgen | DE | 217 | 53 | 58 | 54 | 165 | 24.25 | - |
12 | Menzel, Florian | DE | 453 | 57 | 57 | 52 | 166 | 23.25 | - |
13 | Path, Nico | DE | 1226 | 56 | 56 | 55 | 167 | 22.25 | - |
14 | Fuchs, Tobias | DE | 1418 | 58 | 52 | 58 | 168 | 21.25 | - |
15 | Geretshauser, Jürgen | DE | 559 | 60 | 56 | 54 | 170 | 20.25 | - |
16 | Zopf, Julian | DE | 556 | 56 | 54 | 61 | 171 | 19.25 | - |
17 | Kurio, Sven | DE | 1383 | 60 | 56 | 56 | 172 | 18.25 | - |
18 | Haas, Kai | DE | 588 | 59 | 58 | 58 | 175 | 17.25 | - |
19 | Matheis, Frank | DE | 881 | 54 | 55 | 67 | 176 | 16.25 | - |
20 | Wiedenhöfer, Stefan | DE | 1465 | 59 | 59 | 59 | 177 | 15.25 | - |
21 | Klingbeil, Holger | DE | 558 | 57 | 66 | 57 | 180 | 14.25 | - |
22 | Knecht, Felix | DE | 132 | 56 | 73 | 54 | 183 | 13.25 | - |
| Markert, Daniel | DE | 693 | 59 | 64 | 60 | 183 | 13.25 | - |
24 | Berkes, Florian | DE | 1134 | 63 | 62 | 59 | 184 | 11.75 | - |
25 | Schmidt, Jörg | DE | 1258 | 68 | 69 | 58 | 195 | 11.25 | - |
| Wünsche, Andreas | DE | 1380 | 62 | 68 | 65 | 195 | 11.25 | - |
| Leyerer, Hanno | DE | 1227 | 65 | 61 | 69 | 195 | 11.25 | - |
28 | Vollmer, Ernst | DE | 698 | 69 | 67 | 63 | 199 | 9.75 | - |
29 | Kohrmann, Oliver | DE | 1056 | 67 | 71 | 65 | 203 | 9.25 | - |
30 | Palencia Martín, Carlos | DE | 1463 | 71 | 65 | 71 | 207 | 8.75 | - |
31 | Bott, Markus | DE | 1273 | 75 | 71 | 65 | 211 | 8.25 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Berkes, Nathalie | DE | 1136 | 66 | 65 | 67 | 198 | 40.00 | - |
2 | Schälchli-Spang, Daniela | DE | 1467 | 68 | 67 | 67 | 202 | 36.00 | - |
3 | Reinhart, Sonja | DE | 706 | 66 | 65 | 73 | 204 | 33.75 | - |
4 | Moßig, Maren | DE | 1035 | 66 | 81 | 65 | 212 | 32.25 | - |
5 | Kurio, Anja | DE | 1385 | 69 | 76 | 68 | 213 | 30.75 | - |
6 | Burkhardt, Julia | DE | 605 | 68 | 79 | 82 | 229 | 29.25 | - |
7 | Palencia Martin, Nathali | DE | 1464 | 84 | 76 | 72 | 232 | 28.25 | -
|
Footnotes
[0] * nach Stechen