5. Salzgitter Island Challenge
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 05.04.2014
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Braun, George | DE | 150 | 56 | 58 | 114 | 40.00 | - |
2 | Wegener, Andreas | DE | 198 | 63 | 57 | 120 | 36.00 | - |
3 | Behrens, Heiko | DE | 528 | 63 | 60 | 123 | 33.75 | - |
4 | Geidel, Klaus-Peter | DE | 1451 | 62 | 64 | 126 | 32.25 | - |
5 | Peist, Oliver | DE | 1311 | 65 | 64 | 129 | 30.75 | - |
6 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 67 | 71 | 138 | 29.25 | - |
7 | Heumann, Wilhelm | DE | 480 | 80 | 71 | 151 | 40.00 (L) | - |
8 | Szybalski, Werner | DE | 790 | 74 | 79 | 153 | 28.25 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Möllemann, Oliver | DE | 268 | 55 | 55 | 110 | 40.00 | - |
2 | Hetzner, Claus-Peter | DE | 509 | 56 | 55 | 111 | 36.00 | - |
3 | Klawonn, Andre | DE | 179 | 57 | 56 | 113 | 33.75 | - |
4 | Görtz, Sascha | DE | 1393 | 57 | 57 | 114 | 32.25 | - |
5 | Westpfahl, Christian | DE | 1399 | 56 | 59 | 115 | 30.75 | - |
| Horenburg, Thomas | DE | 962 | 56 | 59 | 115 | 30.75 | - |
7 | Kroh, Marcus | DE | 1315 | 61 | 59 | 120 | 28.25 | - |
8 | Eckebrecht, Folker | DE | 1330 | 60 | 61 | 121 | 27.25 | - |
9 | Dziuba, Marcus | DE | 1253 | 65 | 57 | 122 | 26.25 | - |
| Haase, Dirk | DE | 868 | 60 | 62 | 122 | 26.25 | - |
11 | Dützmann, Klaus-Peter | DE | 1314 | 61 | 62 | 123 | 24.25 | - |
12 | Pösel, Marcel | DE | 708 | 62 | 62 | 124 | 23.25 | - |
13 | Konsorr, Michael | DE | 440 | 64 | 61 | 125 | 22.25 | - |
14 | Bayer, Markus | DE | 262 | 58 | 68 | 126 | 21.25 | - |
15 | Hördt, Andreas | DE | 736 | 64 | 63 | 127 | 20.25 | - |
16 | Langer, Markus | DE | 1453 | 67 | 64 | 131 | 19.25 | - |
17 | Langer, Andreas | DE | 1397 | 67 | 70 | 137 | 18.25 | - |
18 | Lassen, Birger | DE | 1454 | 70 | 68 | 138 | 17.25 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Marter, Gregor | DE | 158 | 47 | 48 | 95 | 40.00 | - |
2 | Güldenhaupt, Elias | DE | 1313 | 47 | 51 | 98 | 36.00 | - |
3 | Konsorr, Kevin | DE | 427 | 52 | 48 | 100 | 33.75 | - |
| Behrens, Tobias | DE | 725 | 51 | 49 | 100 | 33.75 | - |
| Tetzel, Marvin | DE | 594 | 51 | 49 | 100 | 33.75 | - |
| Baus, Torsten | DE | 581 | 48 | 52 | 100 | 33.75 | - |
7 | Erdmann, Jens | DE | 580 | 51 | 52 | 103 | 28.25 | - |
| Ludwig, Marian | DE | 1221 | 49 | 54 | 103 | 28.25 | - |
9 | Braun, Jerome | DE | 146 | 54 | 51 | 105 | 26.25 | - |
10 | Rose, Carl | DE | 1072 | 54 | 52 | 106 | 40.00 (J) | - |
11 | Burkhardt, Christian | DE | 717 | 58 | 52 | 110 | 25.25 | - |
12 | Brügmann, Frank | DE | 113 | 57 | 54 | 111 | 24.25 | - |
13 | Brenger, Malte | DE | 1161 | 59 | 54 | 113 | 23.25 | - |
14 | Schulenburg, Michael | DE | 1262 | 58 | 58 | 116 | 22.25 | - |
| Höpner, Nicolas | DE | 731 | 55 | 61 | 116 | 22.25 | - |
16 | Boesche, René | DE | 710 | 62 | 56 | 118 | 20.25 | - |
| Nowc, Markus | DE | 400 | 58 | 60 | 118 | 20.25 | - |
| Faber, Michael | DE | 1274 | 56 | 62 | 118 | 20.25 | - |
19 | Jacobs, Marco | DE | 682 | 58 | 61 | 119 | 17.25 | - |
| Koch, Matthias | DE | 358 | 57 | 62 | 119 | 17.25 | - |
21 | Stegmann, Ole | DE | 1437 | 57 | 63 | 120 | 15.25 | - |
22 | Klopp, Hinnark | DE | 1256 | 61 | 60 | 121 | 14.25 | - |
| Schröder, Andre | DE | 625 | 59 | 62 | 121 | 14.25 | - |
24 | Mewes, Marek | DE | 1448 | 64 | 58 | 122 | 12.25 | - |
25 | Stelter, Christian | DE | 1070 | 64 | 59 | 123 | 11.75 | - |
| Bauerochse, Ralf | DE | 1449 | 64 | 59 | 123 | 11.75 | - |
27 | Schmidt, Sebastian | DE | 1319 | 64 | 60 | 124 | 10.75 | - |
| Müller, Daniel | DE | 808 | 62 | 62 | 124 | 10.75 | - |
29 | Geidel, Julian | DE | 1450 | 65 | 61 | 126 | 9.75 | - |
30 | Hermenau, Michael | DE | 1452 | 64 | 63 | 127 | 9.25 | - |
| Wegener, Patrick | DE | 745 | 63 | 64 | 127 | 9.25 | - |
32 | Thiele, Enrico | DE | 714 | 70 | 59 | 129 | 8.25 | - |
| Franz, Peter | DE | 1213 | 63 | 66 | 129 | 8.25 | - |
34 | Schottek, Denny | DE | 806 | 68 | 63 | 131 | 7.25 | - |
35 | Struve, Florian | DE | 733 | 68 | 64 | 132 | 6.75 | - |
36 | Nemak, Robert | DE | 1341 | 67 | 68 | 135 | 36.00 (J) | - |
37 | Voigt, Michel | DE | 1439 | 70 | 66 | 136 | 6.25 | - |
| Brekau, Tanapat | DE | 1198 | 69 | 67 | 136 | 33.75 (J) | - |
39 | Krafczyk, Alexander | DE | 1455 | 70 | 69 | 139 | 5.75 | - |
40 | Pasemann, Tim | DE | 746 | 77 | 74 | 151 | 5.25 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Freyberg, Katrin | DE | 939 | 59 | 59 | 118 | 40.00 | - |
2 | Fischer, Susann | DE | 279 | 65 | 65 | 130 | 36.00 | - |
3 | Jung, Dana | DE | 921 | 64 | 71 | 135 | 33.75 | - |
4 | Jordan, Johanna | DE | 1456 | 65 | 75 | 140 | 32.25 | - |
5 | Schmedt auf der Günne, Susanne | DE | 1102 | 83 | 89 | 172 | 30.75 | -
|