Tankumsee-Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 15.06.2014
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Peist, Oliver | DE | 1311 | 43 | 40 | 40 | 123 | 40.00 | - |
2 | Behrens, Heiko | DE | 528 | 39 | 44 | 44 | 127 | 36.00 | - |
3 | Schulenburg, Hans | DE | 1266 | 43 | 43 | 44 | 130 | 40.00 (SGM) | - |
4 | Geidel, Klaus-Peter | DE | 1451 | 42 | 46 | 44 | 132 | 33.75 | - |
| Mund, Manfred | DE | 472 | 42 | 42 | 48 | 132 | 33.75 | - |
6 | Hielscher, Holger | DE | 1336 | 49 | 49 | 44 | 142 | 30.75 | - |
7 | Heumann, Wilhelm | DE | 480 | 47 | 48 | 48 | 143 | 40.00 (L) | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Rose, Carl | DE | 1072 | 37 | 34 | 34 | 105 | 40.00 | - |
2 | Dede, Felix | DE | 690 | 43 | 42 | 42 | 127 | 36.00 | - |
3 | Brekau, Tanapat | DE | 1198 | 44 | 47 | 44 | 135 | 33.75 | - |
| Nemak, Robert | DE | 1341 | 43 | 42 | 50 | 135 | 33.75 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Schulz-Nemak, Norbert | DE | 275 | 39 | 37 | 41 | 117 | 40.00 | - |
2 | Dützmann, Klaus-Peter | DE | 1314 | 39 | 42 | 39 | 120 | 36.00 | - |
| Siewert, Christian | DE | 1334 | 40 | 40 | 40 | 120 | 36.00 | - |
4 | Schmidt, Sebastian | DE | 1513 | 41 | 41 | 39 | 121 | 32.25 | - |
| Kroh, Marcus | DE | 1315 | 40 | 41 | 40 | 121 | 32.25 | - |
6 | Langer, Andreas | DE | 1397 | 40 | 42 | 42 | 124 | 29.25 | - |
| Hördt, Andreas | DE | 736 | 41 | 40 | 43 | 124 | 29.25 | - |
8 | Mesel, Stephan | DE | 1199 | 45 | 45 | 46 | 136 | 27.25 | - |
9 | Hoyer, Alexander | DE | 1320 | 49 | 48 | 45 | 142 | 26.25 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Behrens, Tobias | DE | 725 | 35 | 33 | 34 | 102 | 40.00 | - |
2 | Güldenhaupt, Elias | DE | 1313 | 34 | 36 | 33 | 103 | 36.00 | - |
3 | Erdmann, Jens | DE | 580 | 36 | 33 | 36 | 105 | 33.75 | - |
4 | Koch, Matthias | DE | 358 | 35 | 37 | 38 | 110 | 32.25 | - |
5 | Schulenburg, Michael | DE | 1262 | 36 | 40 | 39 | 115 | 30.75 | - |
6 | Kubin, Dennis | DE | 468 | 43 | 36 | 37 | 116 | 29.25 | - |
| Faber, Michael | DE | 1274 | 37 | 42 | 37 | 116 | 29.25 | - |
| Schmidt, Sebastian | DE | 1319 | 40 | 38 | 38 | 116 | 29.25 | - |
9 | Behrens, Christian | DE | 1231 | 44 | 36 | 38 | 118 | 26.25 | - |
| Winter, Maik | DE | 965 | 42 | 38 | 38 | 118 | 26.25 | - |
11 | Unterberg, Felix | DE | 1104 | 38 | 41 | 40 | 119 | 24.25 | - |
12 | Kowalczyk, Thomas | DE | 900 | 37 | 43 | 42 | 122 | 23.25 | - |
13 | Lülf, Tobias | DE | 1184 | 43 | 38 | 42 | 123 | 22.25 | - |
14 | Landschoof, Arne | DE | 961 | 44 | 41 | 39 | 124 | 21.25 | - |
| Geidel, Julian | DE | 1450 | 42 | 42 | 40 | 124 | 21.25 | - |
| Boesche, René | DE | 710 | 42 | 41 | 41 | 124 | 21.25 | - |
17 | Mewes, Marek | DE | 1448 | 45 | 42 | 38 | 125 | 18.25 | - |
| Conrad, Stephan | DE | 1190 | 41 | 41 | 43 | 125 | 18.25 | - |
19 | Feilhauer, Juraj | DE | 1514 | 43 | 43 | 42 | 128 | 16.25 | - |
20 | Klopp, Hinnark | DE | 1256 | 48 | 44 | 37 | 129 | 15.25 | - |
21 | Schunke, Jens | DE | 1115 | 45 | 44 | 41 | 130 | 14.25 | - |
| Decker, Nils | DE | 1406 | 42 | 47 | 41 | 130 | 14.25 | - |
23 | Schmidt, Marvin | DE | 899 | 46 | 45 | 42 | 133 | 12.25 | - |
24 | Bobrowski, Philip | DE | 1516 | 44 | 42 | 48 | 134 | 11.75 | - |
| Krafczyk, Alexander | DE | 1455 | 43 | 43 | 48 | 134 | 11.75 | - |
26 | Hermenau, Michael | DE | 1452 | 50 | 50 | 41 | 141 | 10.75 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Jahn, Wiebke | DE | 905 | 41 | 41 | 40 | 122 | 40.00 | - |
2 | Hergelová, Beáta | DE | 1515 | 44 | 41 | 43 | 128 | 36.00 | - |
3 | Faber, Antonia | DE | 1435 | 41 | 47 | 43 | 131 | 33.75 | - |
| Freyberg, Katrin | DE | 939 | 43 | 44 | 44 | 131 | 33.75 | - |
5 | Jordan, Johanna | DE | 1456 | 43 | 45 | 46 | 134 | 30.75 | -
|