EXPO Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 01.09.2014
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Rose, Carl | DE | 1072 | 58 | 51 | | 109 | 40.00 | - |
2 | Dede, Felix | DE | 690 | 59 | 57 | | 116 | 36.00 | - |
3 | Nemak, Robert | DE | 1341 | 68 | 58 | | 126 | 33.75 | - |
4 | Hüpeden, Maximilian | DE | 1461 | 66 | 68 | | 134 | 32.25 | - |
5 | Buck, Keanu | DE | 940 | 78 | 64 | | 142 | 30.75 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Görtz, Sascha | DE | 1393 | 54 | 58 | | 112 | 40.00 | - |
2 | Westpfahl, Christian | DE | 1399 | 61 | 55 | | 116 | 36.00 | - |
3 | Schulz-Nemak, Norbert | DE | 275 | 58 | 60 | | 118 | 33.75 | - |
4 | Hetzner, Claus-Peter | DE | 509 | 63 | 56 | | 119 | 32.25 | - |
5 | Voglmeyer, Michael | DE | 211 | 65 | 57 | | 122 | 40.00 (GM) | - |
6 | Dützmann, Klaus-Peter | DE | 1314 | 62 | 61 | | 123 | 30.75 | - |
7 | Pösel, Marcel | DE | 708 | 67 | 58 | | 125 | 29.25 | - |
8 | Brümmer, Thomas | DE | 935 | 66 | 64 | | 130 | 28.25 | - |
9 | Stelter, Jens[0] | DE | 1218 | 70 | 61 | | 131 | 27.25 | - |
| Peist, Oliver | DE | 1311 | 62 | 69 | | 131 | 36.00 (GM) | - |
11 | Rohn, Bernd | DE | 1214 | 64 | 68 | | 132 | 33.75 (GM) | - |
12 | Langer, Andreas | DE | 1397 | 70 | 64 | | 134 | 26.25 | - |
13 | Lassen, Birger | DE | 1454 | 66 | 69 | | 135 | 25.25 | - |
14 | Mesel, Stephan | DE | 1199 | 70 | 70 | | 140 | 24.25 | - |
15 | Hüpeden, Michael | DE | 1459 | 74 | 68 | | 142 | 23.25 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Baus, Torsten | DE | 581 | 43 | 51 | 15 | 109 | 40.00 | - |
2 | Marter, Gregor | DE | 158 | 52 | 50 | 15 | 117 | 36.00 | - |
3 | Tetzel, Marvin | DE | 594 | 53 | 47 | 21 | 121 | 33.75 | - |
4 | Eberts, Jörg | DE | 169 | 52 | 51 | 20 | 123 | 32.25 | - |
5 | Pradel, Markus | DE | 411 | 52 | 52 | | 104 | 30.75 | - |
6 | Rüdiger, Gene | DE | 626 | 52 | 53 | | 105 | 29.25 | - |
7 | Güldenhaupt, Elias | DE | 1313 | 56 | 50 | | 106 | 28.25 | - |
8 | Groneuer, Maik | DE | 628 | 55 | 54 | | 109 | 27.25 | - |
| Rollnik, Michael | DE | 428 | 51 | 58 | | 109 | 27.25 | - |
10 | Faber, Michael | DE | 1274 | 54 | 58 | | 112 | 25.25 | - |
11 | Mewes, Marek | DE | 1448 | 57 | 59 | | 116 | 24.25 | - |
| Kubin, Dennis | DE | 468 | 56 | 60 | | 116 | 24.25 | - |
13 | Erdmann, Jens | DE | 580 | 55 | 64 | | 119 | 22.25 | - |
14 | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 63 | 57 | | 120 | 21.25 | - |
| Koch, Matthias | DE | 358 | 62 | 58 | | 120 | 21.25 | - |
| Bismar, Fabian | DE | 1183 | 62 | 58 | | 120 | 21.25 | - |
| Hengstler, Jürgen | DE | 122 | 58 | 62 | | 120 | 21.25 | - |
18 | Unterberg, Felix | DE | 1104 | 66 | 55 | | 121 | 17.25 | - |
| Roth, Patrick | DE | 1137 | 62 | 59 | | 121 | 17.25 | - |
20 | Feuchte, Henning | DE | 1014 | 65 | 57 | | 122 | 15.25 | - |
| Wälker, Stefan | DE | 1212 | 61 | 61 | | 122 | 15.25 | - |
| Reinecke, Dennis | DE | 1312 | 60 | 62 | | 122 | 15.25 | - |
23 | Genze, Alexander | DE | 727 | 63 | 60 | | 123 | 12.25 | - |
| Winter, Maik | DE | 965 | 62 | 61 | | 123 | 12.25 | - |
| Gehrke, Hans | DE | 1394 | 61 | 62 | | 123 | 12.25 | - |
26 | Wittig, Nils | DE | 466 | 65 | 59 | | 124 | 10.75 | - |
27 | Stegmann, Ole | DE | 1437 | 60 | 65 | | 125 | 10.25 | - |
28 | Schmidt, Sebastian | DE | 1319 | 63 | 63 | | 126 | 9.75 | - |
29 | Wolfsohn, Andreas | DE | 1469 | 65 | 62 | | 127 | 9.25 | - |
30 | Jahn, Thomas | DE | 172 | 64 | 64 | | 128 | 8.75 | - |
| Landschoof, Arne | DE | 961 | 63 | 65 | | 128 | 8.75 | - |
32 | Schröder, Andre | DE | 625 | 69 | 61 | | 130 | 7.75 | - |
| Voigt, Michel | DE | 1439 | 66 | 64 | | 130 | 7.75 | - |
| Stelter, Martin | DE | 1016 | 64 | 66 | | 130 | 7.75 | - |
35 | Hermenau, Michael | DE | 1452 | 70 | 61 | | 131 | 6.25 | - |
36 | Hoppe, Jan Christoph | DE | 1548 | 67 | 66 | | 133 | 5.75 | - |
| Schulenburg, Michael | DE | 1262 | 62 | 71 | | 133 | 5.75 | - |
| Cohrs, Malte | DE | 1236 | 61 | 72 | | 133 | 5.75 | - |
39 | Marschall, Dennis | DE | 1237 | 71 | 63 | | 134 | 4.25 | - |
40 | Gessner, André | DE | 272 | 72 | 66 | | 138 | 4.00 | - |
| Webel, Karsten | DE | 662 | 69 | 69 | | 138 | 4.00 | - |
42 | Stelter, Christian | DE | 1070 | 72 | 68 | | 140 | 3.80 | - |
43 | Franz, Peter | DE | 1213 | 68 | 73 | | 141 | 3.70 | - |
44 | Brückner, Marc | DE | 1316 | 69 | 75 | | 144 | 3.60 | - |
DNF | Tsouloukidse, Nikolai | DE | 147 | | | | DNF | 0.00 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Jahn, Wiebke | DE | 905 | 67 | 63 | | 130 | 40.00 | - |
2 | Fischer, Susann | DE | 279 | 65 | 70 | | 135 | 36.00 | - |
3 | Freyberg, Katrin | DE | 939 | 72 | 64 | | 136 | 33.75 | - |
4 | Hergelová, Beáta | DE | 1515 | 70 | 74 | | 144 | 32.25 | - |
5 | Schwarz, Alessa | DE | 255 | 71 | 74 | | 145 | 30.75 | -
|
Footnotes
[0] 1. Runde nicht Ergebnis eingetragen +2