3. Flensburger Spinners Cup
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 22.07.2014
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Braun, George | DE | 150 | 60 | 60 | 62 | 32 | | 214 | 100.00 | 50.00 |
DNF | Dorsch, Matthias | DE | 1412 | 73 | 77 | 74 | | | DNF | 84.38 | - |
| Thiel, Joachim | DE | 1098 | 74 | 77 | 71 | | | DNF | 90.00 | - |
| Szybalski, Werner | DE | 790 | 85 | 86 | | | | DNF | 0.00 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Rose, Carl | DE | 1072 | 61 | 63 | 55 | 28 | | 207 | 100.00 | - |
2 | Hartmann, Marvin | DE | 1095 | 55 | 67 | 58 | 36 | | 216 | 90.00 | - |
3 | Hartmann, Maik | DE | 1096 | 60 | 72 | 57 | 29 | | 218 | 84.38 | - |
4 | Nemak, Robert | DE | 1341 | 69 | 73 | 66 | 35 | | 243 | 80.63 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Schacht, Oliver[0] | DE | 178 | 55 | 56 | 61 | 30 | | 202 | 100.00 | - |
2 | Buchholz, Frank | DE | 208 | 63 | 60 | 57 | 30 | | 210 | 90.00 | 60.00 |
3 | Möllemann, Oliver | DE | 268 | 60 | 63 | 58 | 30 | | 211 | 84.38 | 40.00 |
4 | Ladendorf, Christoph | DE | 213 | 63 | 60 | 65 | | | 188 | 76.88 | - |
5 | Görtz, Sascha | DE | 1393 | 62 | 69 | 59 | | | 190 | 73.13 | - |
6 | Hetzner, Claus-Peter | DE | 509 | 60 | 64 | 67 | | | 191 | 70.63 | - |
7 | Schulz-Nemak, Norbert | DE | 275 | 67 | 62 | 63 | | | 192 | 68.13 | - |
| Wahrmann, Hartmut | DE | 160 | 63 | 65 | 64 | | | 192 | 68.13 | - |
9 | Pösel, Marcel | DE | 708 | 66 | 66 | 61 | | | 193 | 63.13 | - |
| Meyer, Volker | DE | 182 | 58 | 70 | 65 | | | 193 | 63.13 | - |
11 | Kunz, Martin | DE | 154 | 66 | 70 | 70 | | | 206 | 58.13 | - |
12 | Lassen, Birger | DE | 1454 | 71 | 75 | 67 | | | 213 | 55.63 | - |
13 | Büttner, Kay | DE | 1110 | 65 | 72 | 78 | | | 215 | 53.13 | - |
DNF | Westpfahl, Christian | DE | 1399 | 60 | 64 | 63 | | | DNF | 80.63 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Madsen, Christian | DK | 1531 | 49 | 61 | 51 | 27 | 14 | 202 | 100.00 | 240.00 |
2 | Konsorr, Kevin | DE | 427 | 50 | 57 | 51 | 28 | 17 | 203 | 90.00 | 150.00 |
3 | Rasmussen, Thomas | DK | 765 | 50 | 61 | 53 | 27 | 17 | 208 | 84.38 | 75.00 |
| Erdmann, Jens | DE | 580 | 50 | 54 | 55 | 28 | 21 | 208 | 84.38 | 75.00 |
5 | Braun, Jerome | DE | 146 | 58 | 56 | 54 | 24 | 21 | 213 | 76.88 | 30.00 |
6 | Linnicke, Ronny | DE | 506 | 54 | 57 | 57 | 27 | | 195 | 73.13 | - |
| Pradel, Markus | DE | 411 | 55 | 59 | 51 | 30 | | 195 | 73.13 | - |
8 | Casser, Torben | DE | 1037 | 55 | 64 | 58 | 28 | | 205 | 68.13 | - |
9 | Braun, Victor | DE | 144 | 60 | 60 | 58 | 29 | | 207 | 65.63 | - |
| Rollnik, Michael | DE | 428 | 63 | 57 | 57 | 30 | | 207 | 65.63 | - |
| Holm, Stefan | DE | 680 | 60 | 56 | 61 | 30 | | 207 | 65.63 | - |
12 | Böhm, Benjamin | DE | 1286 | 55 | 60 | 63 | 30 | | 208 | 58.13 | - |
13 | Höpner, Nicolas | DE | 731 | 57 | 57 | 67 | 29 | | 210 | 55.63 | - |
14 | Rasmussen, Troels | DK | 802 | 61 | 62 | 61 | 28 | | 212 | 53.13 | - |
15 | Jahn, Thomas | DE | 172 | 62 | 61 | 60 | 30 | | 213 | 50.63 | - |
16 | Cohrs, Malte | DE | 1236 | 61 | 64 | 61 | 29 | | 215 | 48.13 | - |
17 | Kubin, Dennis | DE | 468 | 60 | 62 | 59 | 36 | | 217 | 45.63 | - |
18 | Stjernholm, Ronnie | DK | 1532 | 59 | 62 | 63 | 35 | | 219 | 43.13 | - |
19 | Faber, Michael | DE | 1274 | 55 | 59 | 72 | 35 | | 221 | 40.63 | - |
20 | Böhm, Michael | DE | 322 | 66 | 62 | 64 | | | 192 | 35.63 | - |
| Bismar, Fabian | DE | 1183 | 65 | 63 | 64 | | | 192 | 35.63 | - |
| Huber, Daniel | DE | 230 | 64 | 62 | 66 | | | 192 | 35.63 | - |
23 | Stegmann, Ole | DE | 1437 | 61 | 68 | 66 | | | 195 | 29.38 | - |
24 | Jacobs, Marco | DE | 682 | 69 | 70 | 61 | | | 200 | 28.13 | - |
| Thiele, Enrico | DE | 714 | 67 | 71 | 62 | | | 200 | 28.13 | - |
| Fandrey, Julian Clemens | DE | 681 | 61 | 74 | 65 | | | 200 | 28.13 | - |
27 | Stadler, Philipp | DE | 129 | 69 | 71 | 61 | | | 201 | 24.38 | - |
28 | Feuchte, Henning | DE | 1014 | 58 | 74 | 70 | | | 202 | 23.13 | - |
| Müller, Daniel | DE | 808 | 61 | 69 | 72 | | | 202 | 23.13 | - |
30 | Boesche, René | DE | 710 | 70 | 63 | 70 | | | 203 | 20.63 | - |
31 | Offermanns, Kai | DE | 788 | 67 | 71 | 66 | | | 204 | 19.38 | - |
32 | Lauridsen, Joakim | DK | 1533 | 74 | 64 | 70 | | | 208 | 18.13 | - |
33 | Hill, Holger | DE | 641 | 67 | 69 | 74 | | | 210 | 16.88 | - |
34 | Kölling, Andreas | DE | 729 | 71 | 68 | 72 | | | 211 | 15.63 | - |
35 | Benthaus, Jürgen | DE | 217 | 66 | 74 | 72 | | | 212 | 14.38 | - |
36 | Schottek, Denny | DE | 806 | 71 | 71 | 71 | | | 213 | 13.13 | - |
37 | Goetzke, Marvin | DE | 1402 | 70 | 77 | 76 | | | 223 | 11.88 | - |
38 | Flüthmann, Wilfried | DE | 1097 | 72 | 80 | 79 | | | 231 | 10.63 | - |
DNF | Dall Jørgensen, Bo | DK | 801 | 63 | 59 | 66 | | | DNF | 38.13 | - |
| Engsig, Kristian | DK | 1534 | 56 | 55 | | | | DNF | 0.00 | - |
| Brügmann, Frank | DE | 113 | 62 | 64 | | | | DNF | 0.00 | - |
| Hallengreen, Allan | DK | 1172 | 59 | | | | | DNF | 0.00 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Jahn, Wiebke | DE | 905 | 67 | 75 | 71 | 34 | | 247 | 100.00 | 70.00 |
2 | Seifert, Sandra | DE | 1167 | 74 | 69 | 69 | 38 | | 250 | 90.00 | 20.00 |
| Fischer, Susann [1] | DE | 279 | 68 | 68 | 76 | 38 | | 250 | 90.00 | - |
4 | Faber, Antonia | DE | 1435 | 72 | 72 | 72 | 40 | | 256 | 80.63 | - |
5 | Freyberg, Katrin | DE | 939 | 75 | 74 | 71 | | | 220 | 76.88 | - |
6 | Dittmann, Astrid | DE | 139 | 77 | 78 | 68 | | | 223 | 73.13 | - |
7 | Wenner, Jutta | DE | 828 | 83 | 73 | 72 | | | 228 | 70.63 | - |
8 | Glaw, Marie-Kristin | DE | 1073 | 82 | 73 | 96 | | | 251 | 68.13 | -
|
Footnotes
[0] Preisgeld nicht angenommen, Gutschein erhalten
[1] Preisgeld nicht angenommen, würde gespendet