Dassel Summer Challenge
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 11.08.2014
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Voglmeyer, Michael | DE | 211 | 64 | 62 | 126 | 40.00 | - |
2 | Geidel, Klaus-Peter | DE | 1451 | 73 | 74 | 147 | 36.00 | - |
3 | Schulenburg, Hans | DE | 1266 | 75 | 76 | 151 | 40.00 (SGM) | - |
4 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 77 | 79 | 156 | 33.75 | - |
DNF | Szybalski, Werner | DE | 790 | 82 | | DNF | 0.00 | - |
| Erdmann, William | DE | 221 | 75 | | DNF | 0.00 (SGM) | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Klawonn, Andre | DE | 179 | 65 | 61 | 126 | 40.00 | - |
2 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 64 | 63 | 127 | 36.00 | - |
3 | Pösel, Marcel | DE | 708 | 73 | 61 | 134 | 33.75 | - |
| Westpfahl, Christian | DE | 1399 | 67 | 67 | 134 | 33.75 | - |
5 | Dützmann, Klaus-Peter | DE | 1314 | 71 | 68 | 139 | 30.75 | - |
6 | Görtz, Sascha | DE | 1393 | 76 | 100 | 176 | 29.25 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Tsouloukidse, Nikolai | DE | 147 | 59 | 52 | 111 | 40.00 | - |
2 | Güldenhaupt, Elias | DE | 1313 | 55 | 58 | 113 | 36.00 | - |
3 | Rüdiger, Gene | DE | 626 | 56 | 59 | 115 | 33.75 | - |
4 | Tetzel, Marvin | DE | 594 | 61 | 60 | 121 | 32.25 | - |
5 | Seibel, Leo | DE | 163 | 65 | 62 | 127 | 30.75 | - |
6 | Höpner, Nicolas | DE | 731 | 65 | 63 | 128 | 29.25 | - |
7 | Brügmann, Frank | DE | 113 | 62 | 67 | 129 | 28.25 | - |
8 | Koch, Matthias | DE | 358 | 68 | 64 | 132 | 27.25 | - |
9 | Schulenburg, Michael | DE | 1262 | 67 | 66 | 133 | 26.25 | - |
| Boesche, René | DE | 710 | 67 | 66 | 133 | 26.25 | - |
| Mewes, Marek | DE | 1448 | 65 | 68 | 133 | 26.25 | - |
12 | Benthaus, Jürgen | DE | 217 | 69 | 66 | 135 | 23.25 | - |
| Hoppe, Jan Christoph | DE | 1548 | 68 | 67 | 135 | 23.25 | - |
14 | Schmidt, Sebastian | DE | 1319 | 71 | 66 | 137 | 21.25 | - |
| Sieburg, Stefan | DE | 181 | 68 | 69 | 137 | 21.25 | - |
16 | Kowalczyk, Thomas | DE | 900 | 74 | 66 | 140 | 19.25 | - |
| Erdmann, Thore | DE | 192 | 67 | 73 | 140 | 19.25 | - |
18 | Fuchs, Tobias | DE | 1418 | 74 | 67 | 141 | 17.25 | - |
19 | Brückner, Marc | DE | 1316 | 69 | 76 | 145 | 16.25 | - |
20 | Geidel, Julian | DE | 1450 | 76 | 73 | 149 | 15.25 | - |
21 | Pook, Torsten | DE | 1549 | 73 | 78 | 151 | 14.25 | - |
22 | Ahlers, André | DE | 1550 | 79 | 77 | 156 | 13.25 | - |
23 | Palencia Martín, Carlos | DE | 1463 | 77 | 83 | 160 | 12.25 | - |
24 | Kleine, Ruven | DE | 1321 | 82 | 80 | 162 | 11.75 | - |
DNF | Behrens, Tobias | DE | 725 | 54 | | DNF | 0.00 | - |
| Brekau, Tanapat | DE | 1198 | 70 | | DNF | 0.00 (J) | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Rahlfs-Busse, Cornelia[0] | DE | 1547 | 73 | 78 | 151 | 40.00 | - |
2 | Erdmann, Maya | DE | 205 | 74 | 77 | 151 | 36.00 | - |
3 | Schnettler, Christine | DE | 826 | 75 | 80 | 155 | 33.75 | - |
| Freyberg, Katrin | DE | 939 | 74 | 81 | 155 | 33.75 | - |
5 | Voß, Anne-Katrin | DE | 1146 | 78 | 80 | 158 | 30.75 | - |
6 | Palencia Martin, Nathali | DE | 1464 | 93 | 78 | 171 | 29.25 | - |
7 | Wilharm, Melanie | DE | 1551 | 102 | 91 | 193 | 28.25 | - |
8 | Schmedt auf der Günne, Susanne | DE | 1102 | 98 | 97 | 195 | 27.25 | -
|
Footnotes
[0] Sieg nach Stechen