6. Glandorf Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 19.10.2014
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Rippel, Josef | DE | 350 | 40 | 37 | 38 | 36 | 151 | 40.00 | - |
2 | Winkelmann, Ralf | DE | 429 | 37 | 36 | 37 | 42 | 152 | 36.00 | - |
3 | Schneider, Frank | DE | 610 | 36 | 38 | 43 | 42 | 159 | 33.75 | - |
4 | Becker, Manfred | DE | 305 | 46 | 40 | 40 | 41 | 167 | 32.25 | - |
5 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 39 | 46 | 43 | 43 | 171 | 30.75 | - |
6 | Szybalski, Werner | DE | 790 | 44 | 42 | 45 | 46 | 177 | 29.25 | - |
7 | Hartmann, Michael | DE | 1099 | 44 | 43 | 42 | 49 | 178 | 28.25 | - |
8 | Kunze, Manfred | DE | 1585 | 52 | 48 | 49 | 50 | 199 | 27.25 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Hartmann, Marvin | DE | 1095 | 34 | 37 | 30 | 36 | 137 | 40.00 | - |
2 | Steermann, Jonas | DE | 1101 | 42 | 40 | 40 | 38 | 160 | 36.00 | - |
| Korth, Sebastian | DE | 617 | 36 | 42 | 38 | 44 | 160 | 36.00 | - |
4 | Zierke, Max | DE | 843 | 42 | 42 | 46 | 42 | 172 | 32.25 | - |
5 | Rüther, Marco | DE | 1508 | 46 | 43 | 44 | 41 | 174 | 30.75 | - |
6 | Witte, Noah | DE | 1583 | 46 | 49 | 45 | 45 | 185 | 29.25 | - |
| Wüllner, Henry | DE | 1509 | 44 | 48 | 46 | 47 | 185 | 29.25 | - |
8 | Tschernisch, Jan | DE | 1511 | 52 | 47 | 53 | 46 | 198 | 27.25 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Haase, Dirk | DE | 868 | 36 | 35 | 35 | 37 | 143 | 40.00 | - |
2 | Schnieders, Ingo | DE | 660 | 38 | 36 | 38 | 35 | 147 | 36.00 | - |
3 | Dziuba, Marcus | DE | 1253 | 38 | 36 | 38 | 40 | 152 | 33.75 | - |
4 | Zierke, Martin | DE | 821 | 41 | 37 | 39 | 39 | 156 | 32.25 | - |
5 | Balduhn, Dirk | DE | 825 | 37 | 37 | 41 | 42 | 157 | 30.75 | - |
6 | Farwick, Jörg | DE | 1572 | 41 | 37 | 39 | 41 | 158 | 29.25 | - |
| Bayer, Markus | DE | 262 | 38 | 37 | 42 | 41 | 158 | 29.25 | - |
8 | Konsorr, Michael | DE | 440 | 35 | 39 | 43 | 43 | 160 | 27.25 | - |
9 | Korth, Matthias | DE | 435 | 41 | 44 | 42 | 39 | 166 | 26.25 | - |
10 | Kaluza, Joerg | DE | 665 | 48 | 42 | 45 | 44 | 179 | 25.25 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Rollnik, Michael | DE | 428 | 36 | 33 | 33 | 37 | 139 | 40.00 | - |
2 | Gehrke, Hans | DE | 1394 | 41 | 37 | 36 | 35 | 149 | 36.00 | - |
3 | Korth, Melwin | DE | 562 | 38 | 38 | 38 | 37 | 151 | 33.75 | - |
4 | Voigt, Michel | DE | 1439 | 40 | 39 | 37 | 36 | 152 | 32.25 | - |
| Schröer, Franz | DE | 832 | 33 | 38 | 39 | 42 | 152 | 32.25 | - |
6 | Schnettler, Nico | DE | 815 | 41 | 38 | 35 | 39 | 153 | 29.25 | - |
7 | Van Leuven, Christian | DE | 1205 | 42 | 37 | 38 | 38 | 155 | 28.25 | - |
| Hildebrandt, Christian | DE | 663 | 42 | 36 | 39 | 38 | 155 | 28.25 | - |
| Hoffmann, Sebastian | DE | 1203 | 37 | 40 | 39 | 39 | 155 | 28.25 | - |
| Piva, Lino | DE | 1202 | 35 | 39 | 38 | 43 | 155 | 28.25 | - |
11 | Stegmann, Ole | DE | 1437 | 40 | 40 | 37 | 39 | 156 | 24.25 | - |
12 | Meier, Lukas | DE | 486 | 44 | 38 | 37 | 38 | 157 | 23.25 | - |
| Wagner, Victor | DE | 482 | 38 | 38 | 40 | 41 | 157 | 23.25 | - |
14 | Konecny, Christoph | DE | 1582 | 41 | 37 | 38 | 45 | 161 | 21.25 | - |
15 | Guntermann, Jan | DE | 493 | 43 | 43 | 42 | 38 | 166 | 20.25 | - |
16 | Nolte, Arne | DE | 1584 | 52 | 44 | 45 | 48 | 189 | 19.25 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Wenner, Jutta | DE | 828 | 47 | 43 | 44 | 43 | 177 | 40.00 | - |
2 | Hartmann, Heike | DE | 1100 | 43 | 48 | 47 | 43 | 181 | 36.00 | - |
3 | Schnettler, Christine | DE | 826 | 45 | 46 | 50 | 48 | 189 | 33.75 | - |
4 | Schmedt auf der Günne, Susanne | DE | 1102 | 48 | 50 | 53 | 52 | 203 | 32.25 | - |
5 | Schröer, Julia | DE | 1092 | 58 | 56 | 55 | 53 | 222 | 30.75 | - |
DNF | Zierke, Elke | DE | 842 | 51 | 53 | | | DNF | 0.00 | -
|