2. Dynamikum Winter Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 05.01.2015
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Adam, Michael | DE | 1043 | 38 | 39 | 38 | 115 | 40.00 | - |
2 | Haag, Rudolf | DE | 650 | 42 | 39 | 39 | 120 | 36.00 | - |
3 | Meier, Arnold | DE | 696 | 41 | 41 | 40 | 122 | 33.75 | - |
4 | Steinbrink, Frank | DE | 351 | 41 | 44 | 42 | 127 | 32.25 | - |
5 | Moßig, Uwe | DE | 891 | 45 | 41 | 42 | 128 | 30.75 | - |
| Hofmann, Bernd | DE | 368 | 39 | 45 | 44 | 128 | 30.75 | - |
7 | Raczek, Wilfried | DE | 609 | 42 | 45 | 43 | 130 | 28.25 | - |
8 | Maier, Markus | DE | 1478 | 52 | 47 | 47 | 146 | 27.25 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Wahrmann, Hartmut | DE | 160 | 35 | 34 | 38 | 107 | 40.00 | - |
2 | Seipenbusch, Lucca | DE | 1616 | 35 | 42 | 35 | 112 | 36.00 | - |
3 | Hamann, Michael | DE | 210 | 38 | 37 | 39 | 114 | 33.75 | - |
4 | Reinhart, Guido | DE | 692 | 38 | 40 | 37 | 115 | 32.25 | - |
5 | Laux, Michael | DE | 1224 | 40 | 43 | 40 | 123 | 30.75 | - |
| Geretshauser, Jürgen | DE | 559 | 40 | 39 | 44 | 123 | 30.75 | - |
7 | Raczek, Manfred | DE | 947 | 41 | 43 | 40 | 124 | 28.25 | - |
| Zusch, Marcel | DE | 456 | 42 | 41 | 41 | 124 | 28.25 | - |
9 | Matheis, Frank | DE | 881 | 41 | 42 | 44 | 127 | 26.25 | - |
10 | Weber, Tobias | DE | 1620 | 46 | 47 | 51 | 144 | 25.25 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Hemmer, Franz-Josef | DE | 1420 | 34 | 35 | 34 | 103 | 40.00 | - |
2 | Possen, Dennis | DE | 691 | 33 | 35 | 35 | 103 | 36.00 | - |
3 | Döring, Gordian | DE | 564 | 37 | 34 | 36 | 107 | 33.75 | - |
4 | Streit, Henrik | DE | 1268 | 36 | 38 | 35 | 109 | 40.00 (J) | - |
5 | Holighaus, Robin | DE | 149 | 39 | 37 | 37 | 113 | 32.25 | - |
| Kurio, Sven | DE | 1383 | 35 | 39 | 39 | 113 | 32.25 | - |
| Hemmer, Dominik | DE | 1426 | 35 | 38 | 40 | 113 | 32.25 | - |
8 | Hemmer, Felix | DE | 1429 | 38 | 39 | 38 | 115 | 28.25 | - |
9 | Hemmer, Stephan | DE | 1425 | 38 | 39 | 40 | 117 | 27.25 | - |
10 | Köhler, Tobias | DE | 1617 | 37 | 42 | 39 | 118 | 26.25 | - |
| Dietrich, Dennis | DE | 1618 | 39 | 39 | 40 | 118 | 26.25 | - |
| Fuchs, Tobias | DE | 1418 | 36 | 42 | 40 | 118 | 26.25 | - |
13 | Suhm, Kevin | DE | 893 | 42 | 36 | 41 | 119 | 36.00 (J) | - |
14 | Mader, Alexander | DE | 1619 | 34 | 43 | 43 | 120 | 23.25 | - |
15 | Maas, Jonathan | DE | 389 | 42 | 40 | 39 | 121 | 22.25 | - |
| Kundel, Rene | DE | 124 | 41 | 41 | 39 | 121 | 22.25 | - |
17 | Schmidt, Jörg | DE | 1258 | 42 | 39 | 41 | 122 | 20.25 | - |
| Zopf, Julian | DE | 556 | 40 | 35 | 47 | 122 | 20.25 | - |
19 | Wünsche, Andreas | DE | 1380 | 42 | 44 | 39 | 125 | 18.25 | - |
20 | Meier, Alexander | DE | 1600 | 40 | 49 | 44 | 133 | 17.25 | - |
21 | Villgrattner, Luca | DE | 1486 | 47 | 43 | 45 | 135 | 33.75 (J) | - |
22 | Hupfer, Marc | DE | 1431 | 44 | 46 | 47 | 137 | 16.25 | - |
DNF | Knoll, Torsten | DE | 1544 | 44 | | | DNF | 0.00 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Moßig, Maren | DE | 1035 | 48 | 43 | 43 | 134 | 40.00 | - |
2 | Reinhart, Sonja | DE | 706 | 45 | 47 | 43 | 135 | 36.00 | - |
3 | Simic, Anna | DE | 1621 | 49 | 49 | 49 | 147 | 33.75 | - |
| Güntert, Mara | DE | 1324 | 46 | 51 | 50 | 147 | 33.75 | - |
DNF | Burkhardt, Julia | DE | 605 | 51 | | | DNF | 0.00 | -
|