2. Rizzi-Open (am Dynamikum Pirmasens)
Die offizielle Ergebnisliste des Turniers.
Zur offiziellen Turnierausschreibung
Tag der Ergebnismeldung: 09.06.2015
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges. | Punkte | € |
1 | Poehlke, Dirk | DE | 822 | 55 | 59 | 55 | 43 | 212 | 100.00 | - |
2 | Meier, Arnold | DE | 696 | 58 | 60 | 59 | 41 | 218 | 90.00 | - |
3 | Moßig, Uwe | DE | 891 | 57 | 62 | 63 | 41 | 223 | 84.38 | - |
4 | Steinbrink, Frank | DE | 351 | 59 | 62 | 60 | 43 | 224 | 80.63 | - |
5 | Klein, Guido | DE | 557 | 61 | 65 | 58 | | 184 | 76.88 | - |
6 | Pelger, Ortwin | DE | 382 | 64 | 62 | 61 | | 187 | 73.13 | - |
7 | Abrell, Anton | DE | 1077 | 62 | 60 | 68 | | 190 | 100.00 (SGM) | - |
| Haag, Rudolf | DE | 650 | 58 | 62 | 70 | | 190 | 70.63 | - |
9 | Raczek, Wilfried | DE | 609 | 68 | 64 | 65 | | 197 | 68.13 | - |
10 | Dorsch, Matthias | DE | 1412 | 67 | 76 | 69 | | 212 | 65.63 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges. | Punkte | € |
1 | Streit, Henrik | DE | 1268 | 52 | 53 | 55 | 34 | 194 | 100.00 | - |
2 | Klingbeil, Lukas | DE | 782 | 56 | 52 | 53 | 36 | 197 | 90.00 | - |
3 | Abrell, Markus | DE | 1081 | 60 | 53 | 55 | 44 | 212 | 84.38 | - |
4 | Janske-Drost, Raoul | DE | 800 | 62 | 59 | 56 | 45 | 222 | 80.63 | - |
5 | Suhm, Kevin | DE | 893 | 66 | 67 | 51 | | 184 | 76.88 | - |
6 | Tschöpe, Nico | DE | 1543 | 66 | 74 | 68 | | 208 | 73.13 | - |
7 | Zehfuß, Lara | DE | 1603 | 73 | 75 | 67 | | 215 | 70.63 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges. | Punkte | € |
1 | Rühl, Marco | DE | 401 | 54 | 50 | 56 | 40 | 200 | 100.00 | - |
2 | Schlotterbeck, Ralf | DE | 1474 | 59 | 54 | 55 | 37 | 205 | 90.00 | - |
3 | Reinhart, Guido | DE | 692 | 58 | 61 | 54 | 37 | 210 | 84.38 | - |
4 | Riebesel, Werner | DE | 856 | 60 | 53 | 64 | 37 | 214 | 80.63 | - |
5 | Dziemballa, Volker | DE | 370 | 63 | 56 | 59 | | 178 | 76.88 | - |
6 | Raczek, Manfred | DE | 947 | 63 | 63 | 58 | | 184 | 73.13 | - |
7 | Matheis, Frank | DE | 881 | 65 | 65 | 63 | | 193 | 70.63 | - |
8 | Weber, Tobias | DE | 1620 | 69 | 71 | 75 | | 215 | 68.13 | - |
9 | Scheuermann, Matthias | DE | 183 | 65 | 74 | 78 | | 217 | 65.63 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges. | Punkte | € |
1 | Plaue, Christian | DE | 103 | 48 | 47 | 45 | 32 | 172 | 100.00 | - |
2 | Stelzer, Michael | DE | 157 | 48 | 54 | 46 | 36 | 184 | 90.00 | - |
3 | Possen, Dennis | DE | 691 | 50 | 49 | 50 | 36 | 185 | 84.38 | - |
4 | Kroll, Emanuel | DE | 678 | 55 | 51 | 53 | 34 | 193 | 80.63 | - |
5 | Mossig, Markus | DE | 551 | 52 | 52 | 54 | 37 | 195 | 76.88 | - |
6 | Hemmer, Franz-Josef | DE | 1420 | 52 | 55 | 56 | 34 | 197 | 73.13 | - |
7 | Genze, Alexander | DE | 727 | 52 | 57 | 55 | 34 | 198 | 70.63 | - |
| Lang, Moritz | DE | 142 | 56 | 54 | 52 | 36 | 198 | 70.63 | - |
9 | Kroll, Christoph | DE | 677 | 51 | 53 | 55 | 40 | 199 | 65.63 | - |
10 | Meier, Lukas | DE | 486 | 59 | 56 | 49 | 39 | 203 | 63.13 | - |
11 | Mossig, Joscha | DE | 554 | 59 | 54 | 57 | 35 | 205 | 60.63 | - |
| Döring, Gordian | DE | 564 | 58 | 53 | 58 | 36 | 205 | 60.63 | - |
| Elze, Dirk | DE | 112 | 57 | 57 | 51 | 40 | 205 | 60.63 | - |
14 | Janske-Drost, Michael | DE | 152 | 55 | 61 | 53 | 40 | 209 | 53.13 | - |
15 | Maginot, Nicolai | DE | 1601 | 60 | 57 | 56 | 37 | 210 | 50.63 | - |
| Wagner, Victor | DE | 482 | 55 | 52 | 59 | 44 | 210 | 50.63 | - |
17 | Fuchs, Tobias | DE | 1418 | 56 | 56 | 58 | 41 | 211 | 45.63 | - |
18 | Sommerer, David | DE | 1602 | 63 | 57 | 57 | 37 | 214 | 43.13 | - |
| Wünsche, Andreas | DE | 1380 | 55 | 60 | 59 | 40 | 214 | 43.13 | - |
20 | Hemmer, Stephan | DE | 1425 | 63 | 57 | 58 | 37 | 215 | 38.13 | - |
| Hemmer, Dominik | DE | 1426 | 60 | 55 | 56 | 44 | 215 | 38.13 | - |
22 | Heine, Stefan | DE | 1017 | 58 | 65 | 56 | 37 | 216 | 33.13 | - |
23 | Maas, Jonathan | DE | 389 | 57 | 62 | 58 | 40 | 217 | 30.63 | - |
24 | Hemmer, Felix | DE | 1429 | 61 | 55 | 57 | 46 | 219 | 29.38 | - |
25 | Meier, Alexander | DE | 1600 | 61 | 59 | 60 | | 180 | 28.13 | - |
26 | Heiken, Sven | DE | 1505 | 59 | 65 | 58 | | 182 | 26.88 | - |
27 | Kurio, Sven | DE | 1383 | 59 | 69 | 56 | | 184 | 25.63 | - |
| Pleil, Rene | DE | 1270 | 64 | 62 | 58 | | 184 | 25.63 | - |
29 | Klingbeil, Holger | DE | 558 | 61 | 61 | 63 | | 185 | 23.13 | - |
30 | Kundel, Rene | DE | 124 | 62 | 63 | 61 | | 186 | 21.88 | - |
31 | Benthaus, Jürgen | DE | 217 | 66 | 64 | 57 | | 187 | 20.63 | - |
32 | Guntermann, Malte | DE | 1326 | 60 | 67 | 62 | | 189 | 19.38 | - |
33 | Bristol, Patrick | DE | 1594 | 62 | 65 | 64 | | 191 | 18.13 | - |
| Sawin, Martin | DE | 1020 | 60 | 67 | 64 | | 191 | 18.13 | - |
| Kurz, Thomas | DE | 1421 | 62 | 59 | 70 | | 191 | 18.13 | - |
36 | Schmidt, Jörg | DE | 1258 | 66 | 64 | 65 | | 195 | 14.38 | - |
37 | Palencia Martín, Carlos | DE | 1463 | 67 | 65 | 66 | | 198 | 13.13 | - |
38 | Schnürer, Michael | DE | 1427 | 64 | 69 | 66 | | 199 | 11.88 | - |
| Berger, Stefan | DE | 1624 | 66 | 65 | 68 | | 199 | 11.88 | - |
| Hupfer, Marc | DE | 1431 | 69 | 60 | 70 | | 199 | 11.88 | - |
41 | Nagel, Frank | DE | 1432 | 71 | 74 | 69 | | 214 | 9.75 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges. | Punkte | € |
1 | Moßig, Maren | DE | 1035 | 71 | 68 | 60 | 43 | 242 | 100.00 | - |
2 | Reinhart, Sonja | DE | 706 | 69 | 64 | 71 | 47 | 251 | 90.00 | - |
3 | Palencia Martin, Nathali | DE | 1464 | 80 | 67 | 69 | 47 | 263 | 84.38 | - |
| Güntert, Mara | DE | 1324 | 75 | 71 | 68 | 49 | 263 | 84.38 | -
|