3. RennbahnPark Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 10.05.2015
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Wegener, Andreas | DE | 198 | 59 | 66 | 64 | 39 | 228 | 100.00 | - |
2 | Winkelmann, Ralf | DE | 429 | 65 | 63 | 62 | 42 | 232 | 90.00 | - |
3 | Hengstler, Jürgen | DE | 122 | 64 | 71 | 61 | 40 | 236 | 84.38 | - |
4 | Konsorr, Michael | DE | 440 | 66 | 68 | 66 | 44 | 244 | 80.63 | - |
5 | Poehlke, Dirk | DE | 822 | 71 | 74 | 65 | | 210 | 76.88 | - |
6 | Raczek, Wilfried | DE | 609 | 74 | 77 | 62 | | 213 | 73.13 | - |
7 | Altenberg, Peter | DE | 1607 | 73 | 76 | 66 | | 215 | 70.63 | - |
8 | Rippel, Josef | DE | 350 | 74 | 76 | 67 | | 217 | 68.13 | - |
9 | Hennecke, Peter | DE | 1051 | 75 | 78 | 67 | | 220 | 100.00 (SGM) | - |
| Siggi, Paul | DE | 1030 | 71 | 81 | 68 | | 220 | 65.63 | - |
11 | Schneider, Frank | DE | 610 | 74 | 77 | 72 | | 223 | 63.13 | - |
| Meier, Arnold | DE | 696 | 70 | 81 | 72 | | 223 | 63.13 | - |
13 | Dorsch, Matthias | DE | 1412 | 77 | 84 | 75 | | 236 | 58.13 | - |
14 | Henrich, Hartwig | DE | 1416 | 79 | 82 | 78 | | 239 | 100.00 (L) | - |
15 | Szybalski, Werner | DE | 790 | 76 | 90 | 76 | | 242 | 55.63 | - |
16 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 78 | 89 | 77 | | 244 | 53.13 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Kattwinkel, Klaus | DE | 105 | 58 | 64 | 58 | 34 | 214 | 100.00 | - |
2 | Wahrmann, Hartmut | DE | 160 | 64 | 61 | 57 | 34 | 216 | 90.00 | - |
3 | Babbit, Kelly | US | 1650 | 66 | 60 | 57 | 35 | 218 | 84.38 | - |
4 | Schnieders, Ingo | DE | 660 | 59 | 65 | 64 | 40 | 228 | 80.63 | - |
5 | Winter, Maik | DE | 965 | 66 | 64 | 59 | | 189 | 76.88 | - |
6 | Haase, Dirk | DE | 868 | 66 | 68 | 58 | | 192 | 73.13 | - |
7 | Dützmann, Klaus-Peter | DE | 1314 | 63 | 71 | 61 | | 195 | 70.63 | - |
8 | Dziuba, Marcus | DE | 1253 | 65 | 70 | 63 | | 198 | 68.13 | - |
| Dreihahn, Mark | DE | 817 | 64 | 70 | 64 | | 198 | 68.13 | - |
10 | Hartmann, Carsten | DE | 1493 | 69 | 73 | 62 | | 204 | 63.13 | - |
11 | Balduhn, Dirk | DE | 825 | 71 | 70 | 65 | | 206 | 60.63 | - |
12 | Zierke, Martin | DE | 821 | 69 | 70 | 68 | | 207 | 58.13 | - |
13 | Reinhart, Guido | DE | 692 | 69 | 74 | 69 | | 212 | 55.63 | - |
14 | Matheis, Frank | DE | 881 | 74 | 78 | 67 | | 219 | 53.13 | - |
15 | Raczek, Manfred | DE | 947 | 73 | 76 | 77 | | 226 | 50.63 | - |
16 | Kaluza, Joerg | DE | 665 | 80 | 88 | 76 | | 244 | 48.13 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Piva, Lino | DE | 1202 | 59 | 58 | 53 | 38 | 208 | 100.00 | - |
2 | Renner, Tobias | DE | 426 | 62 | 61 | 54 | 37 | 214 | 90.00 | - |
3 | Lizotte, Timothy | DE | 1156 | 59 | 67 | 56 | 35 | 217 | 84.38 | - |
4 | Sonsalla, Alexander | DE | 1436 | 58 | 62 | 59 | 39 | 218 | 80.63 | - |
5 | Schäfers, Jonas | DE | 481 | 64 | 62 | 57 | 37 | 220 | 76.88 | - |
| Seifert, Thomas Kevin | DE | 1153 | 63 | 59 | 58 | 40 | 220 | 76.88 | - |
7 | Kubin, Dennis | DE | 468 | 62 | 66 | 60 | 35 | 223 | 70.63 | - |
8 | Cassel, Jens | DE | 1444 | 60 | 67 | 63 | 35 | 225 | 68.13 | - |
9 | Heine, Stefan | DE | 1017 | 67 | 64 | 61 | 34 | 226 | 65.63 | - |
| Feuchte, Henning | DE | 1014 | 62 | 64 | 61 | 39 | 226 | 65.63 | - |
11 | Krebin, Matthias | DE | 1492 | 60 | 60 | 64 | 43 | 227 | 60.63 | - |
12 | Klein, Daniel | DE | 1445 | 62 | 66 | 61 | 39 | 228 | 58.13 | - |
| Kopetsch, Simon | DE | 818 | 62 | 65 | 60 | 41 | 228 | 58.13 | - |
14 | Hermenau, Michael | DE | 1452 | 68 | 67 | 56 | 39 | 230 | 53.13 | - |
15 | Wagner, Victor | DE | 482 | 67 | 65 | 59 | 40 | 231 | 50.63 | - |
16 | Menzel, Florian | DE | 453 | 63 | 69 | 64 | 40 | 236 | 48.13 | - |
17 | Klingbeil, Lukas | DE | 782 | 62 | 62 | 57 | | 181 | 100.00 (J) | - |
18 | Hoffmann, Sebastian | DE | 1203 | 75 | 63 | 58 | | 196 | 45.63 | - |
| Hartmann, Timo | DE | 1494 | 65 | 67 | 64 | | 196 | 90.00 (J) | - |
| Schröder, Andre | DE | 625 | 64 | 64 | 68 | | 196 | 45.63 | - |
21 | Zopf, Julian | DE | 556 | 70 | 67 | 60 | | 197 | 40.63 | - |
| Korth, Sebastian | DE | 617 | 70 | 65 | 62 | | 197 | 84.38 (J) | - |
23 | Van Leuven, Christian | DE | 1205 | 66 | 65 | 68 | | 199 | 38.13 | - |
24 | Meier, Lukas | DE | 486 | 67 | 71 | 63 | | 201 | 35.63 | - |
| Kubin, Gerrit | DE | 1140 | 72 | 62 | 67 | | 201 | 35.63 | - |
26 | Sawin, Martin | DE | 1020 | 66 | 72 | 65 | | 203 | 30.63 | - |
27 | Fuchs, Tobias | DE | 1418 | 64 | 74 | 66 | | 204 | 29.38 | - |
28 | Benthaus, Jürgen | DE | 217 | 70 | 72 | 63 | | 205 | 28.13 | - |
29 | Schuklies, Björn | DE | 1119 | 69 | 70 | 68 | | 207 | 26.88 | - |
30 | Wünsche, Andreas | DE | 1380 | 71 | 70 | 68 | | 209 | 25.63 | - |
31 | Schnettler, Nico | DE | 815 | 72 | 69 | 69 | | 210 | 24.38 | - |
32 | Schmidt, Jörg | DE | 1258 | 66 | 78 | 67 | | 211 | 23.13 | - |
33 | Von Häring, Max | DE | 1611 | 71 | 78 | 66 | | 215 | 21.88 | - |
34 | Schulze, Thomas | DE | 1019 | 75 | 70 | 72 | | 217 | 20.63 | - |
35 | Vollmer, Ernst | DE | 698 | 76 | 76 | 66 | | 218 | 19.38 | - |
36 | Berkes, Florian | DE | 1134 | 72 | 80 | 68 | | 220 | 18.13 | - |
37 | Klingbeil, Holger | DE | 558 | 74 | 75 | 72 | | 221 | 16.88 | - |
38 | Stiegen, Holger | DE | 1367 | 72 | 82 | 75 | | 229 | 15.63 | - |
39 | Sue, Gregor | DE | 1369 | 76 | 80 | 75 | | 231 | 14.38 | - |
40 | Kattwinkel, Matthias | DE | 369 | 91 | 103 | 71 | | 265 | 13.13 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Seifert, Sandra | DE | 1167 | 70 | 68 | 61 | 41 | 240 | 100.00 | - |
2 | Jahn, Wiebke | DE | 905 | 67 | 70 | 66 | 40 | 243 | 90.00 | - |
3 | Lizotte, Maike | DE | 1569 | 71 | 73 | 66 | 42 | 252 | 84.38 | - |
4 | Wenner, Jutta | DE | 828 | 82 | 77 | 76 | 49 | 284 | 80.63 | - |
5 | Reinhart, Sonja | DE | 706 | 77 | 85 | 74 | | 236 | 76.88 | - |
6 | Berkes, Nathalie | DE | 1136 | 82 | 90 | 76 | | 248 | 73.13 | -
|