3. DGCA Weiden Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 28.07.2015
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Fohlert, Martin | DE | 214 | 51 | 50 | | 101 | 40.00 | - |
2 | Ketz, Manfred | DE | 567 | 55 | 57 | | 112 | 40.00 (SGM) | - |
3 | Henseler, Lothar | DE | 566 | 60 | 56 | | 116 | 36.00 | - |
4 | Pelger, Ortwin | DE | 382 | 61 | 57 | | 118 | 33.75 | - |
| Raczek, Wilfried | DE | 609 | 59 | 59 | | 118 | 33.75 | - |
6 | Abrell, Anton | DE | 1077 | 64 | 59 | | 123 | 36.00 (SGM) | - |
7 | Smalldridge, Alwin | DE | 1640 | 60 | 64 | | 124 | 30.75 | - |
8 | Bulla, Richard | DE | 420 | 61 | 71 | | 132 | 29.25 | - |
9 | Maier, Markus | DE | 1478 | 67 | 74 | | 141 | 28.25 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Lehmann, Jonas | DE | 314 | 48 | 52 | | 100 | 40.00 | - |
2 | Abrell, Markus | DE | 1081 | 51 | 52 | | 103 | 36.00 | - |
3 | Leimgruber, Moritz | DE | 1284 | 60 | 49 | | 109 | 33.75 | - |
4 | Leimgruber, Felix | DE | 1283 | 56 | 56 | | 112 | 32.25 | - |
| Villgrattner, Luca | DE | 1486 | 56 | 56 | | 112 | 32.25 | - |
6 | Schlotterbeck, Noah | DE | 1541 | 64 | 61 | | 125 | 29.25 | - |
| Tschöpe, Nico | DE | 1543 | 62 | 63 | | 125 | 29.25 | - |
8 | Lally, Dylan | DE | 1272 | 68 | 71 | | 139 | 27.25 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Schlotterbeck, Ralf | DE | 1474 | 47 | 52 | | 99 | 40.00 | - |
2 | Riebesel, Werner | DE | 856 | 52 | 49 | | 101 | 36.00 | - |
| Müller, Alexander | DE | 1535 | 50 | 51 | | 101 | 36.00 | - |
4 | Seipenbusch, Lucca | DE | 1616 | 50 | 54 | | 104 | 32.25 | - |
5 | Lüders, Karsten | DE | 1639 | 51 | 57 | | 108 | 30.75 | - |
6 | Dziemballa, Volker | DE | 370 | 56 | 61 | | 117 | 29.25 | - |
7 | Taube, Jürgen | DE | 120 | 66 | 54 | | 120 | 28.25 | - |
| Raczek, Manfred | DE | 947 | 58 | 62 | | 120 | 28.25 | - |
9 | Matheis, Frank | DE | 881 | 64 | 58 | | 122 | 26.25 | - |
| Lally, Douglas | DE | 1271 | 57 | 65 | | 122 | 26.25 | - |
11 | Kempe, Ralf | DE | 606 | 64 | 65 | | 129 | 24.25 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Müller, Stephan | CH | 976 | 46 | 45 | 17 | 108 | 40.00 | - |
2 | Possen, Dennis | DE | 691 | 45 | 45 | 22 | 112 | 36.00 | - |
3 | Kroll, Emanuel | DE | 678 | 47 | 49 | 21 | 117 | 33.75 | - |
4 | Haarmann, Konrad[0] | DE | 549 | 48 | 50 | 22 | 120 | 32.25 | - |
5 | Hemmer, Franz-Josef | DE | 1420 | 51 | 47 | | 98 | 30.75 | - |
6 | Mossig, Joscha | DE | 554 | 50 | 49 | | 99 | 29.25 | - |
7 | Lang, Moritz | DE | 142 | 48 | 52 | | 100 | 28.25 | - |
| Pientschik, Stefan | DE | 1483 | 47 | 53 | | 100 | 28.25 | - |
9 | Froese, Alexander | DE | 1573 | 53 | 49 | | 102 | 26.25 | - |
10 | Kroll, Christoph | DE | 677 | 53 | 51 | | 104 | 25.25 | - |
| Kurio, Sven | DE | 1383 | 49 | 55 | | 104 | 25.25 | - |
12 | Maginot, Nicolai | DE | 1601 | 53 | 52 | | 105 | 23.25 | - |
13 | Fröhlich, Jens | DE | 1687 | 55 | 51 | | 106 | 22.25 | - |
| Elze, Dirk | DE | 112 | 52 | 54 | | 106 | 22.25 | - |
15 | Heuri, Rafael | CH | 1688 | 55 | 52 | | 107 | 20.25 | - |
| Ludwig, Jacob | DE | 1689 | 55 | 52 | | 107 | 20.25 | - |
| Malik, Simon | DE | 700 | 53 | 54 | | 107 | 20.25 | - |
| Sabow, Felix | DE | 1690 | 50 | 57 | | 107 | 20.25 | - |
19 | Lehmann, Ralph | DE | 315 | 52 | 56 | | 108 | 16.25 | - |
20 | Wünsche, Andreas | DE | 1380 | 51 | 59 | | 110 | 15.25 | - |
21 | Mossig, Markus | DE | 551 | 55 | 56 | | 111 | 14.25 | - |
| Blank, Noel | DE | 1475 | 54 | 57 | | 111 | 14.25 | - |
| Kranz, Christopher | DE | 533 | 54 | 57 | | 111 | 14.25 | - |
24 | Heuchele, Jochen | DE | 1484 | 56 | 56 | | 112 | 11.75 | - |
25 | Prelisauer, Emanuel | DE | 1379 | 57 | 57 | | 114 | 11.25 | - |
26 | Hemmer, Stephan | DE | 1425 | 58 | 57 | | 115 | 10.75 | - |
27 | Downing, Scott | DE | 1691 | 58 | 58 | | 116 | 10.25 | - |
28 | Emmert, Arnim | DE | 1692 | 61 | 56 | | 117 | 9.75 | - |
| Thannheimer, Robert | DE | 1476 | 56 | 61 | | 117 | 9.75 | - |
30 | Benthaus, Jürgen | DE | 217 | 59 | 60 | | 119 | 8.75 | - |
31 | Kurz, Thomas | DE | 1421 | 64 | 57 | | 121 | 8.25 | - |
| Knoll, Torsten | DE | 1544 | 59 | 62 | | 121 | 8.25 | - |
33 | Gamon, Stephan | DE | 1693 | 63 | 61 | | 124 | 7.25 | - |
34 | Hinkelmann, Giselbert | DE | 1386 | 66 | 62 | | 128 | 6.75 | - |
35 | Nagel, Frank | DE | 1432 | 70 | 63 | | 133 | 6.25 | - |
| Schnürer, Michael | DE | 1427 | 62 | 71 | | 133 | 6.25 | - |
37 | Scharn, Dirk | DE | 133 | 70 | 64 | | 134 | 5.25 | - |
38 | Hupfer, Marc | DE | 1431 | 64 | 71 | | 135 | 4.75 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Winkelbeiner, Natalie | DE | 573 | 62 | 62 | | 124 | 40.00 | - |
2 | Burkhardt, Julia | DE | 605 | 64 | 65 | | 129 | 36.00 | - |
3 | Beck, Silke | DE | 1545 | 69 | 66 | | 135 | 33.75 | - |
4 | Blank, Vanessa | DE | 1477 | 68 | 71 | | 139 | 32.25 | -
|
Footnotes
[0] nach Stechen im Finale