2. DGCA Thrownatur Cup
Die offizielle Ergebnisliste des Turniers.
Zur offiziellen Turnierausschreibung
Tag der Ergebnismeldung: 07.09.2015
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges. | Punkte | € |
1 | Hofmann, Bernd | DE | 368 | 57 | 62 | 63 | 63 | 245 | 100.00 | - |
2 | Warnke, Karl-Heinz | DE | 265 | 62 | 63 | 65 | 57 | 247 | 90.00 | - |
3 | Henseler, Lothar | DE | 566 | 61 | 58 | 66 | 65 | 250 | 84.38 | - |
4 | Raczek, Wilfried | DE | 609 | 59 | 69 | 59 | 65 | 252 | 80.63 | - |
5 | Moßig, Uwe | DE | 891 | 59 | 63 | 64 | 68 | 254 | 76.88 | - |
6 | Abrell, Anton | DE | 1077 | 64 | 61 | 64 | 67 | 256 | 100.00 (SGM) | - |
7 | Ketz, Manfred | DE | 567 | 64 | 67 | 66 | 64 | 261 | 90.00 (SGM) | - |
8 | Smalldridge, Alwin | DE | 1640 | 69 | 63 | 65 | 65 | 262 | 73.13 | - |
9 | Pelger, Ortwin | DE | 382 | 70 | 63 | 65 | 72 | 270 | 70.63 | - |
10 | Stampfer, Elmar | DE | 377 | 69 | 68 | 66 | 72 | 275 | 68.13 | - |
11 | Bulla, Richard | DE | 420 | 78 | 72 | 72 | 73 | 295 | 65.63 | - |
12 | Maier, Markus | DE | 1478 | 80 | 73 | 76 | 82 | 311 | 63.13 | - |
DNF | Kelton, William | DE | 334 | 75 | | | | DNF | 0.00 (L) | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges. | Punkte | € |
1 | Klingbeil, Lukas | DE | 782 | 59 | 62 | 55 | 55 | 231 | 100.00 | - |
2 | Abrell, Markus | DE | 1081 | 60 | 60 | 58 | 57 | 235 | 90.00 | - |
3 | Schlotterbeck, Noah | DE | 1541 | 70 | 61 | 64 | 70 | 265 | 84.38 | - |
4 | Lally, Dylan | DE | 1272 | 76 | 71 | 75 | 67 | 289 | 80.63 | - |
DNF | Tschöpe, Nico | DE | 1543 | 71 | 68 | | | DNF | 0.00 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges. | Punkte | € |
1 | Schlotterbeck, Ralf | DE | 1474 | 58 | 55 | 56 | 59 | 228 | 100.00 | - |
2 | Müller, Alexander | DE | 1535 | 60 | 59 | 58 | 56 | 233 | 90.00 | - |
| Rühl, Marco | DE | 401 | 57 | 58 | 59 | 59 | 233 | 90.00 | - |
4 | Reinhart, Guido | DE | 692 | 60 | 61 | 56 | 59 | 236 | 80.63 | - |
5 | Riebesel, Werner | DE | 856 | 59 | 58 | 62 | 59 | 238 | 76.88 | - |
6 | Taube, Jürgen | DE | 120 | 62 | 60 | 62 | 64 | 248 | 73.13 | - |
7 | Lüders, Karsten | DE | 1639 | 62 | 62 | 65 | 65 | 254 | 70.63 | - |
8 | Raczek, Manfred | DE | 947 | 61 | 68 | 68 | 66 | 263 | 68.13 | - |
9 | Lally, Douglas | DE | 1271 | 60 | 69 | 69 | 70 | 268 | 65.63 | - |
10 | Heitmann, Peter | DE | 1384 | 75 | 69 | 65 | 74 | 283 | 63.13 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges. | Punkte | € |
1 | Ludwig, Marian | DE | 1221 | 50 | 49 | 45 | 48 | 192 | 100.00 | - |
2 | Possen, Dennis | DE | 691 | 51 | 49 | 49 | 51 | 200 | 90.00 | - |
3 | Mueller, Stephan | CH | 976 | 51 | 52 | 49 | 50 | 202 | 84.38 | - |
4 | McReynolds, Toad | DE | 106 | 57 | 55 | 56 | 51 | 219 | 80.63 | - |
5 | Döring, Gordian | DE | 564 | 56 | 55 | 56 | 54 | 221 | 76.88 | - |
6 | Hemmer, Franz-Josef | DE | 1420 | 54 | 55 | 58 | 56 | 223 | 73.13 | - |
7 | Pientschik, Stefan | DE | 1483 | 59 | 56 | 57 | 55 | 227 | 70.63 | - |
8 | Boesche, René | DE | 710 | 56 | 58 | 58 | 56 | 228 | 68.13 | - |
9 | Fuchs, Tobias | DE | 1418 | 56 | 58 | 59 | 57 | 230 | 65.63 | - |
10 | Mossig, Markus | DE | 551 | 60 | 57 | 57 | 57 | 231 | 63.13 | - |
11 | Malik, Simon | DE | 700 | 55 | 60 | 63 | 56 | 234 | 60.63 | - |
| Fröhlich, Jens | DE | 1687 | 57 | 58 | 58 | 61 | 234 | 60.63 | - |
13 | Lehmann, Ralph | DE | 315 | 59 | 60 | 58 | 61 | 238 | 55.63 | - |
14 | Blank, Noel | DE | 1475 | 65 | 56 | 57 | 61 | 239 | 53.13 | - |
15 | Mayer, Tobias | DE | 1579 | 61 | 59 | 63 | 59 | 242 | 50.63 | - |
| Kurio, Sven | DE | 1383 | 61 | 62 | 58 | 61 | 242 | 50.63 | - |
17 | Maginot, Nicolai | DE | 1601 | 57 | 63 | 61 | 62 | 243 | 45.63 | - |
18 | Dean, Marc | DE | 1538 | 62 | 64 | 61 | 57 | 244 | 43.13 | - |
19 | Heuri, Rafael | CH | 1688 | 62 | 62 | 59 | 63 | 246 | 40.63 | - |
20 | Knoll, Florian | DE | 1079 | 65 | 63 | 60 | 59 | 247 | 38.13 | - |
21 | Sloan, Christopher | US | 1269 | 64 | 56 | 66 | 63 | 249 | 35.63 | - |
22 | Wangenheim, Martin | DE | 1622 | 63 | 71 | 63 | 57 | 254 | 33.13 | - |
23 | Maas, Jonathan | DE | 389 | 64 | 61 | 63 | 67 | 255 | 30.63 | - |
24 | Klingbeil, Holger | DE | 558 | 63 | 63 | 64 | 66 | 256 | 29.38 | - |
25 | Palencia Martín, Carlos | DE | 1463 | 67 | 61 | 65 | 65 | 258 | 28.13 | - |
| Hemmer, Felix | DE | 1429 | 64 | 65 | 60 | 69 | 258 | 28.13 | - |
27 | Hemmer, Stephan | DE | 1425 | 66 | 63 | 66 | 67 | 262 | 25.63 | - |
| Noack, Philipp | DE | 1653 | 66 | 65 | 63 | 68 | 262 | 25.63 | - |
29 | Wünsche, Andreas | DE | 1380 | 66 | 68 | 62 | 69 | 265 | 23.13 | - |
30 | Scharn, Dirk | DE | 133 | 69 | 66 | 68 | 73 | 276 | 21.88 | - |
31 | Meier, Alexander | DE | 1600 | 68 | 74 | 75 | 72 | 289 | 20.63 | - |
32 | Knoll, Torsten | DE | 1544 | 73 | 74 | 71 | 74 | 292 | 19.38 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges. | Punkte | € |
1 | Freyberg, Katrin | DE | 939 | 67 | 65 | 64 | 61 | 257 | 100.00 | - |
2 | Moßig, Maren | DE | 1035 | 74 | 70 | 65 | 66 | 275 | 90.00 | - |
3 | Burkhardt, Julia | DE | 605 | 71 | 72 | 69 | 73 | 285 | 84.38 | - |
4 | Ludwig, Tatjana | DE | 1473 | 73 | 67 | 71 | 76 | 287 | 80.63 | - |
5 | Palencia Martin, Nathali | DE | 1464 | 78 | 76 | 72 | 71 | 297 | 76.88 | - |
| Reinhart, Sonja | DE | 706 | 75 | 72 | 77 | 73 | 297 | 76.88 | - |
7 | Blank, Vanessa | DE | 1477 | 73 | 79 | 75 | 78 | 305 | 70.63 | - |
8 | Güntert, Mara | DE | 1324 | 78 | 77 | 76 | 79 | 310 | 68.13 | - |
9 | Beck, Silke | DE | 1545 | 78 | 81 | 78 | 75 | 312 | 65.63 | -
|