13. Haus Solling Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 27.04.2015
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Voglmeyer, Michael | DE | 211 | 62 | 54 | 55 | 53 | 224 | 100.00 | - |
2 | Kraus, Wolfgang | DE | 702 | 59 | 51 | 59 | 58 | 227 | 90.00 | - |
3 | Poehlke, Dirk | DE | 822 | 59 | 58 | 62 | 55 | 234 | 84.38 | - |
4 | Hengstler, Jürgen | DE | 122 | 61 | 60 | 64 | 57 | 242 | 80.63 | - |
5 | Wegener, Andreas | DE | 198 | 60 | 61 | 65 | 58 | 244 | 76.88 | - |
6 | Winkelmann, Ralf | DE | 429 | 64 | 63 | 56 | 63 | 246 | 73.13 | - |
7 | Meier, Arnold | DE | 696 | 58 | 57 | 70 | 62 | 247 | 70.63 | - |
8 | Rippel, Josef | DE | 350 | 62 | 63 | 63 | 62 | 250 | 68.13 | - |
9 | Stampfer, Elmar | DE | 377 | 66 | 63 | 65 | 63 | 257 | 65.63 | - |
| Behrens, Heiko | DE | 528 | 70 | 59 | 64 | 64 | 257 | 65.63 | - |
| Raczek, Wilfried | DE | 609 | 63 | 64 | 65 | 65 | 257 | 65.63 | - |
12 | Klein, Guido | DE | 557 | 68 | 69 | 63 | 60 | 260 | 58.13 | - |
13 | Siggi, Paul | DE | 1030 | 67 | 63 | 68 | 64 | 262 | 55.63 | - |
14 | Dorsch, Matthias | DE | 1412 | 69 | 67 | 66 | 64 | 266 | 53.13 | - |
15 | Pelger, Ortwin | DE | 382 | 71 | 70 | 72 | 67 | 280 | 50.63 | - |
16 | Reinhardt, Peter | DE | 827 | 74 | 72 | 71 | 70 | 287 | 48.13 | - |
17 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 70 | 73 | 77 | 71 | 291 | 45.63 | - |
18 | Birkenmeier, Markus | CH | 267 | 74 | 73 | 80 | 71 | 298 | 43.13 | - |
19 | Amme, Robert | DE | 848 | 77 | 75 | 87 | 69 | 308 | 40.63 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Klingbeil, Lukas | DE | 782 | 55 | 57 | 55 | 54 | 221 | 100.00 | - |
2 | Voglmeyer, Jason | DE | 476 | 59 | 63 | 58 | 58 | 238 | 90.00 | - |
3 | Hartmann, Timo | DE | 1494 | 58 | 65 | 60 | 58 | 241 | 84.38 | - |
4 | Dede, Felix | DE | 690 | 56 | 67 | 63 | 65 | 251 | 80.63 | - |
5 | Hüpeden, Maximilian | DE | 1461 | 59 | 78 | 65 | 62 | 264 | 76.88 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Buchholz, Frank | DE | 208 | 53 | 55 | 54 | 54 | 216 | 100.00 | - |
2 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 57 | 56 | 55 | 52 | 220 | 90.00 | - |
| Hetzner, Claus-Peter | DE | 509 | 57 | 53 | 53 | 57 | 220 | 90.00 | - |
4 | Schulz-Nemak, Norbert | DE | 275 | 57 | 59 | 56 | 58 | 230 | 80.63 | - |
5 | Brügmann, Frank | DE | 113 | 60 | 57 | 58 | 59 | 234 | 76.88 | - |
6 | Haase, Dirk | DE | 868 | 63 | 56 | 59 | 58 | 236 | 73.13 | - |
7 | Meyer, Volker | DE | 182 | 57 | 64 | 62 | 55 | 238 | 70.63 | - |
8 | Kunz, Martin | DE | 154 | 58 | 57 | 63 | 61 | 239 | 68.13 | - |
9 | Ladendorf, Christoph | DE | 213 | 60 | 66 | 59 | 55 | 240 | 65.63 | - |
10 | Dziemballa, Volker | DE | 370 | 58 | 66 | 60 | 57 | 241 | 63.13 | - |
| Winter, Maik | DE | 965 | 62 | 57 | 64 | 58 | 241 | 63.13 | - |
| Mewes, Marek | DE | 1448 | 58 | 62 | 59 | 62 | 241 | 63.13 | - |
13 | Zierke, Martin | DE | 821 | 60 | 61 | 66 | 55 | 242 | 55.63 | - |
14 | Hartmann, Carsten | DE | 1493 | 62 | 63 | 60 | 59 | 244 | 53.13 | - |
15 | Dreger, Ingo | DE | 1586 | 63 | 60 | 62 | 61 | 246 | 50.63 | - |
16 | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 68 | 61 | 60 | 59 | 248 | 48.13 | - |
17 | Dützmann, Klaus-Peter | DE | 1314 | 62 | 58 | 69 | 62 | 251 | 45.63 | - |
18 | Hüpeden, Michael | DE | 1459 | 63 | 55 | 72 | 62 | 252 | 43.13 | - |
19 | Büttner, Kay | DE | 1110 | 66 | 61 | 67 | 65 | 259 | 40.63 | - |
20 | Balduhn, Dirk | DE | 825 | 70 | 65 | 65 | 61 | 261 | 38.13 | - |
21 | Bleckmann, Ralf | DE | 474 | 70 | 66 | 69 | 73 | 278 | 35.63 | - |
22 | Matheis, Frank | DE | 881 | 68 | 64 | 75 | 72 | 279 | 33.13 | - |
23 | Mesel, Stephan | DE | 1199 | 69 | 67 | 79 | 68 | 283 | 30.63 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Plaue, Christian | DE | 103 | 46 | 53 | 46 | 45 | 190 | 100.00 | - |
2 | Tetzel, Marvin | DE | 594 | 49 | 49 | 47 | 53 | 198 | 90.00 | - |
3 | Rüdiger, Gene | DE | 626 | 52 | 49 | 53 | 49 | 203 | 84.38 | - |
4 | Doerken, Martin | DE | 589 | 54 | 47 | 51 | 52 | 204 | 80.63 | - |
5 | Bäss, Jan | DE | 104 | 54 | 57 | 47 | 50 | 208 | 76.88 | - |
6 | Güldenhaupt, Elias | DE | 1313 | 52 | 54 | 54 | 51 | 211 | 73.13 | - |
7 | Voß, Philipp | DE | 1139 | 55 | 53 | 56 | 52 | 216 | 70.63 | - |
8 | Blank, Daniel | DE | 508 | 51 | 58 | 56 | 52 | 217 | 68.13 | - |
9 | Kroll, Christoph | DE | 677 | 52 | 59 | 52 | 56 | 219 | 65.63 | - |
10 | Bismar, Fabian | DE | 1183 | 51 | 60 | 54 | 57 | 222 | 63.13 | - |
11 | Seifert, Thomas Kevin | DE | 1153 | 59 | 55 | 55 | 54 | 223 | 60.63 | - |
12 | Hoffmann, Sebastian | DE | 1203 | 58 | 57 | 53 | 56 | 224 | 58.13 | - |
13 | Genze, Alexander | DE | 727 | 56 | 58 | 55 | 56 | 225 | 55.63 | - |
14 | Cohrs, Malte | DE | 1236 | 57 | 59 | 57 | 53 | 226 | 53.13 | - |
| Hermenau, Michael | DE | 1452 | 57 | 58 | 55 | 56 | 226 | 53.13 | - |
16 | Böhm, Benjamin | DE | 1286 | 54 | 66 | 52 | 56 | 228 | 48.13 | - |
17 | Kroll, Emanuel | DE | 678 | 57 | 60 | 55 | 57 | 229 | 45.63 | - |
18 | Böhm, Michael | DE | 322 | 57 | 61 | 57 | 55 | 230 | 43.13 | - |
| Zopf, Julian | DE | 556 | 59 | 54 | 57 | 60 | 230 | 43.13 | - |
20 | Koch, Matthias | DE | 358 | 57 | 63 | 52 | 59 | 231 | 38.13 | - |
21 | Kubin, Dennis | DE | 468 | 58 | 64 | 54 | 56 | 232 | 35.63 | - |
22 | Lehmann, Ralph | DE | 315 | 57 | 62 | 57 | 57 | 233 | 33.13 | - |
23 | Pientschik, Stefan | DE | 1483 | 61 | 63 | 57 | 53 | 234 | 30.63 | - |
| Fuchs, Tobias | DE | 1418 | 55 | 63 | 59 | 57 | 234 | 30.63 | - |
25 | Lizotte, Jason | DE | 734 | 53 | 68 | 55 | 59 | 235 | 28.13 | - |
26 | Kopetsch, Simon | DE | 818 | 56 | 56 | 57 | 67 | 236 | 26.88 | - |
27 | Piva, Lino | DE | 1202 | 65 | 60 | 57 | 55 | 237 | 25.63 | - |
| Döring, Gordian | DE | 564 | 60 | 60 | 57 | 60 | 237 | 25.63 | - |
| Wagner, Victor | DE | 482 | 55 | 62 | 60 | 60 | 237 | 25.63 | - |
| Bauerochse, Ralf | DE | 1449 | 56 | 59 | 52 | 70 | 237 | 25.63 | - |
31 | Sieburg, Stefan | DE | 181 | 58 | 65 | 55 | 60 | 238 | 20.63 | - |
32 | Behrens, Christian | DE | 1231 | 56 | 65 | 58 | 60 | 239 | 19.38 | - |
33 | Dean, Marc | DE | 1538 | 60 | 60 | 61 | 60 | 241 | 18.13 | - |
34 | Maas, Jonathan | DE | 389 | 56 | 62 | 59 | 65 | 242 | 16.88 | - |
35 | Menzel, Florian | DE | 453 | 56 | 66 | 56 | 65 | 243 | 15.63 | - |
36 | Heuchele, Jochen | DE | 1484 | 56 | 69 | 61 | 58 | 244 | 14.38 | - |
37 | Brenger, Malte | DE | 1161 | 57 | 65 | 62 | 61 | 245 | 13.13 | - |
| Jahn, Christoph | DE | 1192 | 61 | 61 | 59 | 64 | 245 | 13.13 | - |
39 | Schmidt, Sebastian | DE | 1319 | 61 | 62 | 59 | 64 | 246 | 10.63 | - |
40 | Janske-Drost, Michael | DE | 152 | 56 | 66 | 66 | 59 | 247 | 10.00 | - |
| Benthaus, Jürgen | DE | 217 | 62 | 65 | 59 | 61 | 247 | 10.00 | - |
42 | Schröder, Andre | DE | 625 | 59 | 62 | 60 | 67 | 248 | 9.50 | - |
43 | Feilhauer, Juraj | DE | 1514 | 58 | 64 | 63 | 64 | 249 | 9.25 | - |
44 | Hill, Holger | DE | 641 | 57 | 70 | 63 | 63 | 253 | 9.00 | - |
45 | Gollin, Rene | DE | 607 | 59 | 65 | 61 | 70 | 255 | 8.75 | - |
| Schäfers, Jonas | DE | 481 | 54 | 65 | 62 | 74 | 255 | 8.75 | - |
47 | Klopp, Hinnark | DE | 1256 | 64 | 67 | 60 | 65 | 256 | 8.25 | - |
48 | Sawin, Martin | DE | 1020 | 63 | 68 | 59 | 67 | 257 | 8.00 | - |
49 | Hildebrandt, Christian | DE | 663 | 59 | 78 | 61 | 64 | 262 | 7.75 | - |
| Kundel, Rene | DE | 124 | 66 | 65 | 64 | 67 | 262 | 7.75 | - |
51 | Klingbeil, Holger | DE | 558 | 61 | 67 | 70 | 65 | 263 | 7.25 | - |
52 | Scharn, Dirk | DE | 133 | 59 | 74 | 62 | 73 | 268 | 7.00 | - |
53 | Van Leuven, Christian | DE | 1205 | 68 | 72 | 68 | 61 | 269 | 6.75 | - |
54 | Krafczyk, Alexander | DE | 1455 | 71 | 68 | 66 | 67 | 272 | 6.50 | - |
55 | Palencia Martín, Carlos | DE | 1463 | 68 | 71 | 67 | 68 | 274 | 6.25 | - |
56 | Lösel, Holger | DE | 1186 | 70 | 80 | 70 | 71 | 291 | 6.00 | - |
Senior Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Weder, Wilfried | DE | 1171 | 60 | 58 | 63 | 61 | 242 | 100.00 | - |
2 | Metter, Siegfried | DE | 810 | 69 | 57 | 66 | 64 | 256 | 90.00 | - |
3 | Hennecke, Peter | DE | 1051 | 64 | 69 | 67 | 64 | 264 | 84.38 | - |
4 | Walter, Wolfgang | DE | 349 | 73 | 65 | 72 | 68 | 278 | 80.63 | - |
5 | Meier, Hans Holger | DE | 1521 | 76 | 72 | 80 | 66 | 294 | 76.88 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Fischer, Susann | DE | 279 | 60 | 60 | 60 | 57 | 237 | 100.00 | - |
2 | Jahn, Wiebke | DE | 905 | 65 | 63 | 62 | 58 | 248 | 90.00 | - |
3 | Seifert, Sandra | DE | 1167 | 60 | 63 | 66 | 60 | 249 | 84.38 | - |
| Faber, Antonia | DE | 1435 | 61 | 60 | 67 | 61 | 249 | 84.38 | - |
5 | Schwarz, Alessa | DE | 255 | 60 | 68 | 64 | 63 | 255 | 76.88 | - |
6 | Lizotte, Maike | DE | 1569 | 66 | 65 | 70 | 61 | 262 | 73.13 | - |
7 | Voß, Karena | DE | 1158 | 68 | 73 | 64 | 63 | 268 | 70.63 | - |
| Freyberg, Katrin | DE | 939 | 66 | 66 | 70 | 66 | 268 | 70.63 | - |
9 | Hergelová, Beáta | DE | 1515 | 72 | 63 | 69 | 65 | 269 | 65.63 | - |
10 | Jordan, Johanna | DE | 1456 | 71 | 63 | 69 | 71 | 274 | 63.13 | - |
11 | Wenner, Jutta | DE | 828 | 71 | 68 | 71 | 67 | 277 | 60.63 | - |
12 | Voß, Anne-Katrin | DE | 1146 | 69 | 68 | 69 | 74 | 280 | 58.13 | - |
13 | Güntert, Mara | DE | 1324 | 81 | 72 | 73 | 69 | 295 | 55.63 | - |
14 | Palencia Martin, Nathali | DE | 1464 | 79 | 78 | 72 | 71 | 300 | 53.13 | - |
DNF | Erdmann, Maya | DE | 205 | 68 | 66 | | | DNF | 0.00 | -
|