DGA Open
Die offizielle Ergebnisliste des Turniers.
Zur offiziellen Turnierausschreibung
Tag der Ergebnismeldung: 26.05.2015
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges. | Punkte | € |
1 | Kraus, Wolfgang | DE | 702 | 58 | 52 | 58 | 32 | 200 | 100.00 | - |
2 | Braun, George | DE | 150 | 59 | 55 | 62 | 33 | 209 | 90.00 | - |
3 | Voglmeyer, Michael | DE | 211 | 57 | 56 | 65 | 33 | 211 | 84.38 | - |
4 | Fohlert, Martin | DE | 214 | 60 | 66 | 62 | 31 | 219 | 80.63 | - |
5 | Klein, Guido | DE | 557 | 60 | 67 | 69 | 35 | 231 | 76.88 | - |
6 | Puliafito, Francesco | CH | 219 | 67 | 68 | 67 | | 202 | 100.00 (L) | - |
7 | Haag, Rudolf | DE | 650 | 65 | 68 | 71 | | 204 | 73.13 | - |
8 | Wegener, Andreas | DE | 198 | 68 | 75 | 65 | | 208 | 70.63 | - |
9 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 81 | 84 | 82 | | 247 | 68.13 | - |
DNF | Francz, Paul | CH | 791 | 67 | 67 | | | DNF | 0.00 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges. | Punkte | € |
1 | Streit, Henrik | DE | 1268 | 55 | 57 | 57 | 31 | 200 | 100.00 | - |
2 | Hartmann, Maik | DE | 1096 | 55 | 57 | 58 | 31 | 201 | 90.00 | - |
3 | Klingbeil, Lukas | DE | 782 | 58 | 56 | 56 | 33 | 203 | 84.38 | - |
4 | Maier, Daniel | AT | 1658 | 64 | 56 | 62 | 32 | 214 | 80.63 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges. | Punkte | € |
1 | Kobella, Michael | DE | 224 | 53 | 52 | 51 | 29 | 185 | 100.00 | - |
2 | Lüders, Michael | DE | 924 | 55 | 55 | 56 | 31 | 197 | 90.00 | - |
3 | Möllemann, Oliver | DE | 268 | 54 | 56 | 56 | 32 | 198 | 84.38 | - |
4 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 55 | 59 | 58 | 29 | 201 | 80.63 | - |
5 | Rühl, Marco | DE | 401 | 55 | 60 | 59 | 29 | 203 | 76.88 | - |
6 | Hetzner, Claus-Peter | DE | 509 | 57 | 62 | 58 | | 177 | 73.13 | - |
7 | Müller, Alexander | DE | 1535 | 62 | 56 | 61 | | 179 | 70.63 | - |
DNF | Wahrmann, Hartmut | DE | 160 | 61 | 62 | | | DNF | 0.00 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges. | Punkte | € |
1 | Stampfer, Dominik | DE | 143 | 49 | 53 | 50 | 27 | 179 | 100.00 | - |
2 | Braun, Jerome | DE | 146 | 49 | 52 | 54 | 27 | 182 | 90.00 | - |
3 | Winkelbeiner, Taddaeus | DE | 102 | 51 | 56 | 51 | 25 | 183 | 84.38 | - |
| Baus, Torsten | DE | 581 | 48 | 51 | 49 | 35 | 183 | 84.38 | - |
5 | Hüpper, Ralf | DE | 608 | 50 | 52 | 53 | 29 | 184 | 76.88 | - |
6 | Tetzel, Marvin | DE | 594 | 54 | 51 | 56 | 24 | 185 | 73.13 | - |
| Ludwig, Marian | DE | 1221 | 54 | 52 | 52 | 27 | 185 | 73.13 | - |
8 | Konsorr, Kevin | DE | 427 | 56 | 51 | 53 | 27 | 187 | 68.13 | - |
9 | Stelzer, Michael | DE | 157 | 55 | 51 | 54 | 29 | 189 | 65.63 | - |
10 | Kroll, Emanuel | DE | 678 | 51 | 55 | 57 | 29 | 192 | 63.13 | - |
11 | McReynolds, Toad | DE | 106 | 56 | 56 | 54 | 29 | 195 | 60.63 | - |
12 | Hartmann, Marvin | DE | 1095 | 54 | 59 | 55 | 28 | 196 | 58.13 | - |
13 | Erdmann, Jens | DE | 580 | 54 | 57 | 56 | 30 | 197 | 55.63 | - |
14 | Plaue, Christian | DE | 103 | 56 | 55 | 51 | 36 | 198 | 53.13 | - |
15 | Heiß, Benedikt | DE | 887 | 56 | 59 | 57 | 27 | 199 | 50.63 | - |
| Braun, Victor | DE | 144 | 54 | 60 | 54 | 31 | 199 | 50.63 | - |
17 | Güldenhaupt, Elias | DE | 1313 | 54 | 62 | 59 | 26 | 201 | 45.63 | - |
| Rippel, Sven | DE | 288 | 57 | 55 | 60 | 29 | 201 | 45.63 | - |
19 | Marter, Gregor | DE | 158 | 57 | 55 | 61 | 29 | 202 | 40.63 | - |
20 | Kerfeld, Jesse | DE | 1657 | 62 | 57 | 57 | 30 | 206 | 38.13 | - |
21 | Lang, Moritz | DE | 142 | 57 | 56 | 64 | 30 | 207 | 35.63 | - |
22 | Pientschik, Stefan | DE | 1483 | 57 | 59 | 58 | 34 | 208 | 33.13 | - |
23 | Kroll, Christoph | DE | 677 | 59 | 60 | 61 | 31 | 211 | 30.63 | - |
24 | Malik, Simon | DE | 700 | 60 | 63 | 58 | 33 | 214 | 29.38 | - |
| Hellstern, Frank | DE | 116 | 59 | 60 | 60 | 35 | 214 | 29.38 | - |
26 | Mayer, Tobias | DE | 1579 | 61 | 60 | 60 | | 181 | 26.88 | - |
27 | Boesche, René | DE | 710 | 62 | 62 | 65 | | 189 | 25.63 | - |
28 | Kranz, Christopher | DE | 533 | 64 | 60 | 69 | | 193 | 24.38 | - |
29 | Renner, Tobias | DE | 426 | 67 | 64 | 63 | | 194 | 23.13 | - |
| Heuchele, Jochen | DE | 1484 | 67 | 63 | 64 | | 194 | 23.13 | - |
31 | Menzel, Florian | DE | 453 | 67 | 65 | 63 | | 195 | 20.63 | - |
32 | Jahn, Christoph | DE | 1192 | 68 | 61 | 69 | | 198 | 19.38 | - |
33 | Klingbeil, Holger | DE | 558 | 62 | 68 | 70 | | 200 | 18.13 | - |
34 | Schröer, Franz | DE | 832 | 68 | 64 | 69 | | 201 | 16.88 | - |
35 | Türmer, Matthias | DE | 1637 | 68 | 66 | 69 | | 203 | 15.63 | - |
| Vollmer, Ernst | DE | 698 | 65 | 68 | 70 | | 203 | 15.63 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges. | Punkte | € |
1 | Fischer, Susann | DE | 279 | 66 | 63 | 60 | 30 | 219 | 100.00 | - |
2 | Freyberg, Katrin | DE | 939 | 62 | 63 | 65 | 40 | 230 | 90.00 | - |
3 | Hellstern, Christine | DE | 136 | 64 | 66 | 69 | 33 | 232 | 84.38 | - |
4 | Jahn, Wiebke | DE | 905 | 69 | 66 | 64 | 35 | 234 | 80.63 | - |
5 | Faber, Antonia | DE | 1435 | 67 | 68 | 65 | 36 | 236 | 76.88 | - |
6 | Winkelbeiner, Natalie | DE | 573 | 64 | 67 | 70 | | 201 | 73.13 | - |
7 | Moßig, Maren | DE | 1035 | 77 | 75 | 76 | | 228 | 70.63 | - |
DNF | Ludwig, Tatjana | DE | 1473 | 77 | 73 | | | DNF | 0.00 | -
|