7.Waldschwimmbad Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 12.04.2015
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Kraus, Wolfgang | DE | 702 | 54 | 55 | 49 | 158 | 40.00 | - |
2 | Fohlert, Martin | DE | 214 | 55 | 55 | 52 | 162 | 36.00 | - |
3 | Adam, Michael | DE | 1043 | 56 | 60 | 60 | 176 | 33.75 | - |
4 | Steinbrink, Frank | DE | 351 | 60 | 64 | 59 | 183 | 32.25 | - |
5 | Meier, Arnold | DE | 696 | 59 | 72 | 59 | 190 | 30.75 | - |
| Pelger, Ortwin | DE | 382 | 66 | 63 | 61 | 190 | 30.75 | - |
| Raczek, Wilfried | DE | 609 | 55 | 60 | 75 | 190 | 30.75 | - |
8 | Hofmann, Bernd | DE | 368 | 58 | 76 | 57 | 191 | 27.25 | - |
9 | Walter, Wolfgang | DE | 349 | 66 | 66 | 66 | 198 | 40.00 (SGM) | - |
10 | Dorsch, Matthias | DE | 1412 | 64 | 70 | 65 | 199 | 26.25 | - |
11 | Amme, Robert | DE | 848 | 61 | 69 | 71 | 201 | 25.25 | - |
12 | Kelton, William | DE | 334 | 65 | 68 | 78 | 211 | 40.00 (L) | - |
13 | Gamon, Jürgen | DE | 1630 | 77 | 72 | 74 | 223 | 24.25 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Kattwinkel, Klaus | DE | 105 | 47 | 47 | 47 | 141 | 40.00 | - |
2 | Dziemballa, Volker | DE | 370 | 57 | 57 | 48 | 162 | 36.00 | - |
3 | Seipenbusch, Lucca | DE | 1616 | 50 | 51 | 62 | 163 | 33.75 | - |
4 | Rühl, Marco | DE | 401 | 47 | 60 | 57 | 164 | 32.25 | - |
5 | Zierke, Martin | DE | 821 | 55 | 63 | 62 | 180 | 30.75 | - |
| Medler, Neil | DE | 1174 | 52 | 64 | 64 | 180 | 30.75 | - |
7 | Hamann, Michael | DE | 210 | 58 | 60 | 67 | 185 | 28.25 | - |
8 | Reinhart, Guido | DE | 692 | 60 | 63 | 63 | 186 | 27.25 | - |
| Reez, Martin | DE | 367 | 57 | 56 | 73 | 186 | 27.25 | - |
10 | Zusch, Marcel | DE | 456 | 63 | 58 | 66 | 187 | 25.25 | - |
11 | Heitmann, Peter | DE | 1384 | 65 | 64 | 65 | 194 | 24.25 | - |
12 | Geretshauser, Jürgen | DE | 559 | 65 | 78 | 54 | 197 | 23.25 | - |
13 | Metz, Markus | DE | 946 | 64 | 72 | 64 | 200 | 22.25 | - |
14 | Matheis, Frank | DE | 881 | 62 | 67 | 72 | 201 | 21.25 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Kroll, Emanuel | DE | 678 | 44 | 47 | 50 | 141 | 40.00 | - |
2 | Hüpper, Ralf | DE | 608 | 49 | 49 | 46 | 144 | 36.00 | - |
3 | Stampfer, Dominik | DE | 143 | 46 | 47 | 52 | 145 | 33.75 | - |
4 | Schmidt, Christian | DE | 141 | 51 | 47 | 50 | 148 | 32.25 | - |
5 | Hellstern, Frank | DE | 116 | 50 | 58 | 53 | 161 | 30.75 | - |
| Streit, Henrik | DE | 1268 | 49 | 55 | 57 | 161 | 40.00 (J) | - |
7 | Hemmer, Franz-Josef | DE | 1420 | 52 | 58 | 53 | 163 | 29.25 | - |
| Kopetsch, Simon | DE | 818 | 54 | 55 | 54 | 163 | 29.25 | - |
9 | Klingbeil, Lukas | DE | 782 | 58 | 52 | 55 | 165 | 36.00 (J) | - |
| Fuchs, Tobias | DE | 1418 | 53 | 50 | 62 | 165 | 27.25 | - |
11 | Hildebrandt, Christian | DE | 663 | 50 | 60 | 59 | 169 | 26.25 | - |
12 | Henrich, Tobias | DE | 943 | 55 | 60 | 55 | 170 | 25.25 | - |
| Lehmann, Ralph | DE | 315 | 57 | 56 | 57 | 170 | 25.25 | - |
14 | Zopf, Julian | DE | 556 | 59 | 55 | 57 | 171 | 23.25 | - |
15 | Elze, Dirk | DE | 112 | 62 | 51 | 59 | 172 | 22.25 | - |
16 | Haarmann, Konrad | DE | 549 | 52 | 67 | 54 | 173 | 21.25 | - |
| Schmidt, Jörg | DE | 1258 | 55 | 55 | 63 | 173 | 21.25 | - |
| Bristol, Patrick | DE | 1594 | 53 | 57 | 63 | 173 | 21.25 | - |
19 | Kurio, Sven | DE | 1383 | 59 | 57 | 58 | 174 | 18.25 | - |
| McReynolds, Toad | DE | 106 | 56 | 54 | 64 | 174 | 18.25 | - |
21 | Kroll, Christoph | DE | 677 | 56 | 60 | 59 | 175 | 16.25 | - |
22 | Hemmer, Felix | DE | 1429 | 57 | 61 | 59 | 177 | 15.25 | - |
23 | Menzel, Florian | DE | 453 | 63 | 60 | 58 | 181 | 14.25 | - |
24 | Hemmer, Stephan | DE | 1425 | 55 | 60 | 69 | 184 | 13.25 | - |
25 | Vollmer, Ernst | DE | 698 | 58 | 64 | 63 | 185 | 12.25 | - |
| Berkes, Florian | DE | 1134 | 55 | 67 | 63 | 185 | 12.25 | - |
27 | Klingbeil, Holger | DE | 558 | 65 | 61 | 63 | 189 | 11.25 | - |
28 | Benthaus, Jürgen | DE | 217 | 61 | 65 | 64 | 190 | 10.75 | - |
29 | Webel, Karsten | DE | 662 | 63 | 65 | 65 | 193 | 10.25 | - |
30 | Meier, Alexander | DE | 1600 | 57 | 70 | 67 | 194 | 9.75 | - |
31 | Bott, Markus | DE | 1273 | 64 | 62 | 69 | 195 | 9.25 | - |
32 | Palencia Martín, Carlos | DE | 1463 | 68 | 65 | 65 | 198 | 8.75 | - |
33 | Marijanovic, David | DE | 1599 | 72 | 70 | 73 | 215 | 8.25 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Hellstern, Christine | DE | 136 | 62 | 56 | 64 | 182 | 40.00 | - |
2 | Reinhart, Sonja | DE | 706 | 68 | 67 | 73 | 208 | 36.00 | - |
3 | Berkes, Nathalie | DE | 1136 | 72 | 65 | 73 | 210 | 33.75 | - |
4 | Palencia Martin, Nathali | DE | 1464 | 74 | 70 | 77 | 221 | 32.25 | -
|