7. Discgolf Open an der Jugendherberge Meinerzhagen
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 14.06.2015
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Hengstler, Jürgen | DE | 122 | 36 | 32 | 36 | 104 | 40.00 | - |
2 | Siggi, Paul | DE | 1030 | 34 | 37 | 34 | 105 | 36.00 | - |
| Finke, Uli | DE | 431 | 34 | 35 | 36 | 105 | 36.00 | - |
4 | Hofmann, Bernd | DE | 368 | 37 | 37 | 35 | 109 | 32.25 | - |
5 | Poehlke, Dirk | DE | 822 | 35 | 36 | 39 | 110 | 30.75 | - |
| Klein, Guido | DE | 557 | 35 | 35 | 40 | 110 | 30.75 | - |
7 | Schneider, Frank | DE | 610 | 38 | 37 | 37 | 112 | 28.25 | - |
8 | Rippel, Josef | DE | 350 | 39 | 36 | 38 | 113 | 27.25 | - |
| Winkelmann, Ralf | DE | 429 | 37 | 37 | 39 | 113 | 27.25 | - |
10 | Steinbrink, Frank | DE | 351 | 41 | 43 | 32 | 116 | 25.25 | - |
11 | Reinhardt, Peter | DE | 827 | 39 | 40 | 38 | 117 | 24.25 | - |
12 | Meier, Arnold | DE | 696 | 41 | 39 | 42 | 122 | 23.25 | - |
| Thiel, Joachim | DE | 1098 | 40 | 40 | 42 | 122 | 23.25 | - |
14 | Schmitt, Frank R | DE | 872 | 36 | 42 | 46 | 124 | 21.25 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Hartmann, Timo | DE | 1494 | 36 | 37 | 33 | 106 | 40.00 | - |
2 | Kluh, Maximilian | DE | 1614 | 41 | 36 | 41 | 118 | 36.00 | - |
DNF | Zierke, Max | DE | 843 | 39 | | | DNF | 0.00 | - |
| Zierke, Tim | DE | 838 | 41 | 43 | | DNF | 0.00 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Kattwinkel, Klaus | DE | 105 | 31 | 32 | 27 | 90 | 40.00 | - |
2 | Hahn, Ulrich | DE | 449 | 34 | 35 | 35 | 104 | 36.00 | - |
3 | Haase, Dirk | DE | 868 | 36 | 34 | 35 | 105 | 33.75 | - |
4 | Zierke, Martin | DE | 821 | 34 | 35 | 37 | 106 | 32.25 | - |
5 | Hartmann, Carsten | DE | 1493 | 36 | 36 | 35 | 107 | 30.75 | - |
6 | Rühl, Marco | DE | 401 | 33 | 38 | 37 | 108 | 29.25 | - |
7 | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 37 | 35 | 37 | 109 | 28.25 | - |
| Reez, Martin | DE | 367 | 35 | 37 | 37 | 109 | 28.25 | - |
9 | Farwick, Jörg | DE | 1572 | 37 | 39 | 35 | 111 | 26.25 | - |
10 | Balduhn, Dirk | DE | 825 | 42 | 41 | 40 | 123 | 25.25 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Hüpper, Ralf[0] | DE | 608 | 35 | 28 | 34 | 97 | 40.00 | - |
2 | Rollnik, Michael | DE | 428 | 31 | 32 | 34 | 97 | 36.00 | - |
3 | Schnettler, Nico | DE | 815 | 35 | 34 | 31 | 100 | 33.75 | - |
| Sonsalla, Alexander | DE | 1436 | 33 | 33 | 34 | 100 | 33.75 | - |
5 | Vollmer, Ernst | DE | 698 | 33 | 35 | 33 | 101 | 30.75 | - |
6 | Krebin, Matthias | DE | 1492 | 39 | 28 | 35 | 102 | 29.25 | - |
7 | Piva, Lino | DE | 1202 | 32 | 35 | 36 | 103 | 28.25 | - |
| Hoffmann, Sebastian | DE | 1203 | 33 | 33 | 37 | 103 | 28.25 | - |
9 | Bußmann, Jens | DE | 450 | 34 | 35 | 35 | 104 | 26.25 | - |
10 | Heine, Stefan | DE | 1017 | 34 | 34 | 37 | 105 | 25.25 | - |
11 | Fuchs, Tobias | DE | 1418 | 36 | 38 | 33 | 107 | 24.25 | - |
| Meier, Lukas | DE | 486 | 35 | 38 | 34 | 107 | 24.25 | - |
| Menzel, Florian | DE | 453 | 35 | 34 | 38 | 107 | 24.25 | - |
14 | Sawin, Martin | DE | 1020 | 37 | 35 | 37 | 109 | 21.25 | - |
| Klein, Daniel | DE | 1445 | 34 | 38 | 37 | 109 | 21.25 | - |
16 | Hildebrandt, Christian | DE | 663 | 38 | 37 | 36 | 111 | 19.25 | - |
17 | Berkes, Florian | DE | 1134 | 38 | 37 | 37 | 112 | 18.25 | - |
| Benthaus, Jürgen | DE | 217 | 38 | 35 | 39 | 112 | 18.25 | - |
19 | Bode, Elmar | DE | 1631 | 39 | 36 | 38 | 113 | 16.25 | - |
| Palencia Martín, Carlos | DE | 1463 | 35 | 39 | 39 | 113 | 16.25 | - |
21 | Kattwinkel, Matthias | DE | 369 | 40 | 39 | 35 | 114 | 14.25 | - |
| Van Leuven, Christian | DE | 1205 | 40 | 37 | 37 | 114 | 14.25 | - |
23 | Heiken, Sven | DE | 1505 | 37 | 40 | 39 | 116 | 12.25 | - |
24 | Gödde, Andreas | DE | 1663 | 38 | 41 | 39 | 118 | 11.75 | - |
25 | Webel, Karsten | DE | 662 | 38 | 43 | 39 | 120 | 11.25 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Wenner, Jutta | DE | 828 | 38 | 39 | 36 | 113 | 40.00 | - |
2 | Berkes, Nathalie | DE | 1136 | 37 | 38 | 40 | 115 | 36.00 | - |
3 | Schnettler, Christine | DE | 826 | 40 | 37 | 39 | 116 | 33.75 | - |
4 | Palencia Martin, Nathali | DE | 1464 | 41 | 40 | 42 | 123 | 32.25 | - |
5 | Amft-Schmitt, Marie-Christine | DE | 1673 | 52 | 54 | 50 | 156 | 30.75 | -
|
Footnotes
[0] nach Stechen