4.Schöningen Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 13.09.2015
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Conrad, Stephan | DE | 1190 | 35 | 33 | 33 | 101 | 40.00 | - |
2 | Langen, Dirk | DE | 1564 | 39 | 34 | 34 | 107 | 36.00 | - |
| Hördt, Andreas | DE | 736 | 37 | 35 | 35 | 107 | 36.00 | - |
4 | Trautmann, Michael | DE | 1338 | 36 | 35 | 38 | 109 | 32.25 | - |
5 | Krüger, Jürgen | DE | 1196 | 36 | 35 | 42 | 113 | 30.75 | - |
6 | Mund, Manfred | DE | 472 | 38 | 39 | 39 | 116 | 29.25 | - |
7 | Brunke, Michael | DE | 1717 | 38 | 42 | 39 | 119 | 28.25 | - |
8 | Hotopp, Karl-Martin | DE | 1625 | 40 | 41 | 41 | 122 | 27.25 | - |
9 | Meier, Hans Holger | DE | 1521 | 45 | 40 | 39 | 124 | 40.00 (SGM) | - |
10 | Böker, Michael | DE | 1701 | 44 | 43 | 42 | 129 | 26.25 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Brügmann, Frank | DE | 113 | 30 | 31 | 31 | 92 | 40.00 | - |
2 | Eckebrecht, Folker | DE | 1330 | 33 | 31 | 34 | 98 | 36.00 | - |
3 | Langer, Andreas | DE | 1397 | 33 | 33 | 34 | 100 | 33.75 | - |
4 | Mewes, Marek | DE | 1448 | 31 | 37 | 33 | 101 | 32.25 | - |
5 | Siewert, Christian | DE | 1334 | 34 | 35 | 34 | 103 | 30.75 | - |
6 | Hüpeden, Michael | DE | 1459 | 36 | 36 | 37 | 109 | 29.25 | - |
7 | Heine, Sascha | DE | 1559 | 37 | 36 | 37 | 110 | 28.25 | - |
8 | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 36 | 37 | 38 | 111 | 27.25 | - |
9 | Timme, Andreas | DE | 1556 | 35 | 39 | 40 | 114 | 26.25 | - |
10 | Kurlvink, Mirko | DE | 1679 | 40 | 37 | 40 | 117 | 25.25 | - |
11 | Brandes, Stefan | DE | 348 | 35 | 42 | 41 | 118 | 24.25 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Rüdiger, Gene[0] | DE | 626 | 31 | 31 | 30 | 92 | 40.00 | - |
2 | Tetzel, Marvin | DE | 594 | 30 | 29 | 33 | 92 | 36.00 | - |
3 | Güldenhaupt, Elias | DE | 1313 | 31 | 35 | 28 | 94 | 33.75 | - |
4 | Lülf, Tobias | DE | 1184 | 33 | 31 | 33 | 97 | 32.25 | - |
5 | Jahn, Christoph | DE | 1192 | 31 | 31 | 36 | 98 | 30.75 | - |
6 | Behrens, Christian | DE | 1231 | 33 | 34 | 33 | 100 | 29.25 | - |
7 | Wittig, Nils | DE | 466 | 35 | 33 | 33 | 101 | 28.25 | - |
| Ritterswürden, Detlef | DE | 1648 | 36 | 31 | 34 | 101 | 28.25 | - |
9 | Klann, Tobias | DE | 1659 | 36 | 33 | 35 | 104 | 40.00 (J) | - |
| Blisginn, Sven Ole | DE | 1528 | 33 | 36 | 35 | 104 | 26.25 | - |
11 | Eisel, Nik | DE | 1674 | 38 | 35 | 33 | 106 | 25.25 | - |
| Bauerochse, Ralf | DE | 1449 | 36 | 33 | 37 | 106 | 25.25 | - |
13 | Wedekind, Benjamin | DE | 1629 | 39 | 34 | 35 | 108 | 23.25 | - |
14 | Hüpeden, Maximilian | DE | 1461 | 37 | 37 | 35 | 109 | 36.00 (J) | - |
15 | Wilke, Björn | DE | 1526 | 36 | 38 | 36 | 110 | 22.25 | - |
| Homann, Rainer | DE | 1715 | 35 | 38 | 37 | 110 | 22.25 | - |
| Steffen, Jens-Peter | DE | 1716 | 37 | 35 | 38 | 110 | 22.25 | - |
18 | Schulenburg, Michael | DE | 1262 | 35 | 39 | 37 | 111 | 19.25 | - |
19 | Schmidt, Sebastian | DE | 1319 | 38 | 41 | 34 | 113 | 18.25 | - |
20 | Pasemann, Tim | DE | 746 | 40 | 38 | 40 | 118 | 17.25 | - |
21 | Timme, Gardo | DE | 1718 | 38 | 41 | 40 | 119 | 33.75 (J) | - |
22 | Bäsecke, Björn | DE | 1598 | 38 | 39 | 44 | 121 | 16.25 | - |
23 | Ammer, Jörg | DE | 1683 | 40 | 42 | 44 | 126 | 15.25 | - |
24 | Hüpeden, Nicole | DE | 1719 | 42 | 43 | 42 | 127 | 40.00 (W) | -
|
Footnotes
[0] Sieg nach Stechen