NRW on the top - Langenberg Open
The official results list, sorted by To official tournament announcmentDay of event registration: 30.08.2015
Grandmaster
# | Name | GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poehlke, Dirk | DE | 822 | 43 | 42 | 38 | 123 | 40.00 | - |
2 | Konsorr, Michael | DE | 440 | 42 | 43 | 45 | 130 | 36.00 | - |
3 | Altenberg, Peter | DE | 1607 | 46 | 41 | 51 | 138 | 33.75 | - |
4 | Bartz, Jürgen | DE | 1708 | 48 | 46 | 52 | 146 | 32.25 | - |
5 | Wagner, Ludger | DE | 849 | 48 | 49 | 52 | 149 | 30.75 | - |
Junioren
# | Name | GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poehlke, Philipp[0] | DE | 824 | 44 | 41 | 38 | 123 | 40.00 | - |
2 | Hartmann, Timo | DE | 1494 | 43 | 41 | 39 | 123 | 36.00 | - |
3 | Strott, David[1] | DE | 1711 | 56 | 49 | 51 | 156 | 33.75 | - |
4 | Kluh, Tobias | DE | 1712 | 55 | 52 | 52 | 159 | 32.25 | - |
Masters
# | Name | GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haase, Dirk | DE | 868 | 41 | 42 | 38 | 121 | 40.00 | - |
2 | Dziuba, Marcus | DE | 1253 | 43 | 40 | 41 | 124 | 36.00 | - |
3 | Hartmann, Carsten | DE | 1493 | 45 | 43 | 43 | 131 | 33.75 | - |
4 | Mischke, Frank | DE | 1704 | 46 | 46 | 40 | 132 | 32.25 | - |
5 | Fischer, Peter[2] | DE | 1685 | 51 | 49 | 100 | 0.00 | - |
Open
# | Name | GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner, Victor | DE | 482 | 36 | 37 | 36 | 109 | 40.00 | - |
2 | Heiken, Sven | DE | 1505 | 39 | 33 | 40 | 112 | 36.00 | - |
3 | Meier, Lukas | DE | 486 | 42 | 38 | 34 | 114 | 33.75 | - |
4 | Krebin, Matthias | DE | 1492 | 42 | 42 | 34 | 118 | 32.25 | - |
5 | Knapp, Jonas | DE | 1504 | 39 | 46 | 40 | 125 | 30.75 | - |
Klein, Daniel | DE | 1445 | 44 | 39 | 42 | 125 | 30.75 | - | |
Leichert, Julian | DE | 1490 | 41 | 40 | 44 | 125 | 30.75 | - | |
8 | Purwins, Fabian | DE | 1491 | 45 | 38 | 43 | 126 | 27.25 | - |
9 | Pest, Markus | DE | 1703 | 43 | 41 | 45 | 129 | 26.25 | - |
10 | Van Leuven, Christian | DE | 1205 | 49 | 41 | 44 | 134 | 25.25 | - |
11 | Frenz, Sascha | DE | 1705 | 46 | 45 | 45 | 136 | 24.25 | - |
12 | Fischer, Kevin | DE | 1686 | 49 | 46 | 46 | 141 | 23.25 | - |
Zürtz, René | DE | 1706 | 48 | 46 | 47 | 141 | 23.25 | - | |
14 | Dowideit, Kevin | DE | 1707 | 48 | 47 | 49 | 144 | 21.25 | - |
15 | Meisterjahn, Heiko[3] | DE | 1709 | 49 | 48 | 54 | 151 | 20.25 | - |
16 | Altenberg, Disolina | DE | 1710 | 54 | 49 | 51 | 154 | 40.00 (W) | - |
17 | Schützner, Sven | DE | 1713 | 38 | 40 | 78 | 0.00 | - | |
18 | Piva, Lino | DE | 1202 | 38 | 43 | 81 | 0.00 | - | |
19 | Schnettler, Nico | DE | 815 | 38 | 38 | 0.00 | - | ||
20 | Schnettler, Christine | DE | 826 | 53 | 53 | 0.00 (W) | - |
Footnotes
[0] Sieger im Stechen[1] 2 Strafpunkte wg. Verzählens
[2] 2 Strafpunkte wg. Verzählens
[3] 2 Strafpunkte wg. Verzählens