5. Münster Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 14.09.2015
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Winkelmann, Ralf | DE | 429 | 60 | 61 | 121 | 40.00 | - |
2 | Konsorr, Michael | DE | 440 | 65 | 57 | 122 | 36.00 | - |
3 | Metter, Siegfried | DE | 810 | 64 | 62 | 126 | 40.00 (SGM) | - |
4 | Rippel, Josef | DE | 350 | 68 | 59 | 127 | 33.75 | - |
5 | Altenberg, Peter | DE | 1607 | 66 | 68 | 134 | 32.25 | - |
6 | Reinhardt, Peter | DE | 827 | 69 | 67 | 136 | 30.75 | - |
7 | Hartmann, Michael | DE | 1099 | 71 | 67 | 138 | 29.25 | - |
8 | Bartz, Jürgen | DE | 1708 | 67 | 73 | 140 | 28.25 | - |
9 | Amme, Robert | DE | 848 | 75 | 73 | 148 | 27.25 | - |
10 | Becker, Manfred | DE | 305 | 82 | 71 | 153 | 26.25 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Hartmann, Maik | DE | 1096 | 53 | 51 | 104 | 40.00 | - |
2 | Steermann, Jonas | DE | 1101 | 63 | 50 | 113 | 36.00 | - |
3 | Mönnich, Tim | DE | 1400 | 60 | 57 | 117 | 33.75 | - |
4 | Schulze, Max | DE | 1681 | 60 | 58 | 118 | 32.25 | - |
5 | Klann, Tobias | DE | 1659 | 62 | 57 | 119 | 30.75 | - |
6 | Blanken, Tim | DE | 1391 | 63 | 60 | 123 | 29.25 | - |
7 | Hartmann, Timo | DE | 1494 | 60 | 64 | 124 | 28.25 | - |
8 | Wüllner, Henry | DE | 1509 | 60 | 67 | 127 | 27.25 | - |
9 | Witte, Noah | DE | 1583 | 72 | 62 | 134 | 26.25 | - |
| Kaune, Fabian | DE | 1682 | 66 | 68 | 134 | 26.25 | - |
11 | Eichner, Julius | DE | 1671 | 75 | 62 | 137 | 24.25 | - |
12 | Rüther, Marco | DE | 1508 | 70 | 68 | 138 | 23.25 | - |
| Strott, David | DE | 1711 | 70 | 68 | 138 | 23.25 | - |
14 | Lobe, Jarno | DE | 1667 | 78 | 71 | 149 | 21.25 | - |
15 | Tschernisch, Jan | DE | 1511 | 81 | 82 | 163 | 20.25 | - |
16 | Langhorst, Paul | DE | 1722 | 99 | 92 | 191 | 19.25 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Schnieders, Ingo[0] | DE | 660 | 57 | 58 | 115 | 40.00 | - |
2 | Dziuba, Marcus | DE | 1253 | 59 | 57 | 116 | 36.00 | - |
| Wahrmann, Hartmut | DE | 160 | 59 | 57 | 116 | 36.00 | - |
4 | Hartmann, Carsten | DE | 1493 | 60 | 60 | 120 | 32.25 | - |
5 | Farwick, Jörg | DE | 1572 | 66 | 60 | 126 | 30.75 | - |
6 | Reitenbach, Frank | DE | 835 | 65 | 62 | 127 | 29.25 | - |
7 | Balduhn, Dirk | DE | 825 | 65 | 65 | 130 | 28.25 | - |
8 | Mischke, Frank | DE | 1704 | 72 | 68 | 140 | 27.25 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Hartmann, Marvin | DE | 1095 | 54 | 50 | 104 | 40.00 | - |
2 | Sonsalla, Alexander | DE | 1436 | 53 | 54 | 107 | 36.00 | - |
3 | Krebin, Matthias | DE | 1492 | 58 | 57 | 115 | 33.75 | - |
| Lizotte, Timothy | DE | 1156 | 57 | 58 | 115 | 33.75 | - |
5 | Purwins, Fabian | DE | 1491 | 63 | 55 | 118 | 30.75 | - |
6 | Hildebrandt, Christian | DE | 663 | 61 | 58 | 119 | 29.25 | - |
7 | Meier, Lukas | DE | 486 | 60 | 60 | 120 | 28.25 | - |
8 | Klein, Daniel | DE | 1445 | 61 | 60 | 121 | 27.25 | - |
9 | Knapp, Jonas | DE | 1504 | 63 | 59 | 122 | 26.25 | - |
| Caßebaum, Christian | DE | 1438 | 62 | 60 | 122 | 26.25 | - |
| Kindermann, Daniel | DE | 1592 | 60 | 62 | 122 | 26.25 | - |
12 | Heiken, Sven | DE | 1505 | 61 | 62 | 123 | 23.25 | - |
13 | Schnettler, Nico | DE | 815 | 62 | 62 | 124 | 22.25 | - |
14 | Lizotte, Maike | DE | 1569 | 66 | 59 | 125 | 40.00 (W) | - |
| Scharte, Stephan | DE | 820 | 61 | 64 | 125 | 21.25 | - |
16 | Von Häring, Max | DE | 1611 | 64 | 62 | 126 | 20.25 | - |
17 | Benden, Markus | DE | 1697 | 69 | 60 | 129 | 19.25 | - |
18 | Leichert, Julian | DE | 1490 | 71 | 64 | 135 | 18.25 | - |
| Zimmermann, Marc | DE | 1720 | 71 | 64 | 135 | 18.25 | - |
20 | Bolland, Max | DE | 1721 | 65 | 71 | 136 | 16.25 | - |
21 | Scharte, Christoph-Andreas | DE | 1593 | 71 | 72 | 143 | 15.25 | - |
22 | Altenberg, Disolina | DE | 1710 | 80 | 77 | 157 | 36.00 (W) | -
|
Footnotes
[0] Falscher Score in Runde 1 / Zwei Strafpunkte