4. Silbersee Open
Die offizielle Ergebnisliste des Turniers.
Zur offiziellen Turnierausschreibung
Tag der Ergebnismeldung: 08.11.2015
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Punkte | € |
1 | Rippel, Josef | DE | 350 | 59 | 60 | 60 | 27 | | 206 | 100.00 | - |
2 | Meier, Arnold | DE | 696 | 60 | 63 | 58 | 29 | | 210 | 90.00 | - |
| Hengstler, Jürgen | DE | 122 | 59 | 60 | 55 | 36 | | 210 | 90.00 | - |
4 | Ritterswürden, Detlef | DE | 1648 | 59 | 61 | 63 | 30 | | 213 | 80.63 | - |
5 | Steinbrink, Frank | DE | 351 | 64 | 63 | 60 | | | 187 | 76.88 | - |
6 | Kucera, Harald | DE | 156 | 59 | 62 | 67 | | | 188 | 73.13 | - |
7 | Rohn, Bernd | DE | 1214 | 65 | 60 | 66 | | | 191 | 70.63 | - |
8 | Schulenburg, Hans | DE | 1266 | 63 | 70 | 61 | | | 194 | 100.00 (SGM) | - |
9 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 73 | 74 | 76 | | | 223 | 68.13 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Punkte | € |
1 | Reinhart, Guido[0] | DE | 692 | 57 | 58 | 62 | 27 | | 204 | 100.00 | - |
2 | Müller, Marco | DE | 1031 | 59 | 59 | 58 | 28 | | 204 | 90.00 | - |
3 | Hüpeden, Michael | DE | 1459 | 67 | 57 | 58 | 31 | | 213 | 84.38 | - |
4 | Klein, Guido | DE | 557 | 65 | 62 | 64 | 32 | | 223 | 80.63 | - |
5 | Scharn, Dirk | DE | 133 | 63 | 65 | 67 | | | 195 | 76.88 | - |
6 | Langguth, Dirk | DE | 1024 | 68 | 71 | 67 | | | 206 | 73.13 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Punkte | € |
1 | Betea, Andrei[1] | DE | 496 | 51 | 50 | 52 | 24 | 11 | 188 | 100.00 | - |
2 | Plaue, Christian | DE | 103 | 55 | 54 | 44 | 25 | 10 | 188 | 90.00 | - |
3 | Streit, Henrik | DE | 1268 | 56 | 51 | 57 | 25 | 12 | 201 | 100.00 (J) | - |
4 | Pilger, Sebastian | DE | 1422 | 55 | 55 | 54 | 27 | 11 | 202 | 84.38 | - |
5 | Zopf, Julian | DE | 556 | 51 | 54 | 61 | 26 | 11 | 203 | 80.63 | - |
6 | Hermenau, Michael | DE | 1452 | 59 | 55 | 54 | 27 | | 195 | 76.88 | - |
7 | Heiken, Sven | DE | 1505 | 57 | 56 | 58 | 27 | | 198 | 73.13 | - |
8 | Müller, Phillip | DE | 1462 | 59 | 58 | 53 | 29 | | 199 | 70.63 | - |
9 | Braun, Jan-Phillip | DE | 1457 | 62 | 56 | 57 | 27 | | 202 | 68.13 | - |
10 | Jacob, Florian | DE | 1021 | 57 | 63 | 59 | 25 | | 204 | 65.63 | - |
| Berger, Stefan | DE | 1624 | 65 | 60 | 53 | 26 | | 204 | 65.63 | - |
12 | Kindermann, Daniel | DE | 1592 | 64 | 59 | 56 | 26 | | 205 | 60.63 | - |
| Heine, Stefan | DE | 1017 | 60 | 61 | 56 | 28 | | 205 | 60.63 | - |
14 | Wedekind, Benjamin | DE | 1629 | 57 | 63 | 59 | 27 | | 206 | 55.63 | - |
15 | Palencia Martín, Carlos | DE | 1463 | 59 | 62 | 59 | 27 | | 207 | 53.13 | - |
16 | Sawin, Martin | DE | 1020 | 59 | 61 | 61 | 29 | | 210 | 50.63 | - |
17 | Kleine, Ruven | DE | 1321 | 71 | 60 | 56 | | | 187 | 48.13 | - |
18 | Hüpeden, Maximilian | DE | 1461 | 68 | 65 | 59 | | | 192 | 90.00 (J) | - |
19 | Martin, Andreas | DE | 1627 | 62 | 68 | 64 | | | 194 | 45.63 | - |
20 | Kundel, Rene | DE | 124 | 64 | 64 | 68 | | | 196 | 43.13 | - |
21 | Scharte, Christoph-Andreas | DE | 1593 | 69 | 67 | 67 | | | 203 | 40.63 | - |
22 | Palencia Martin, Nathali | DE | 1464 | 71 | 66 | 67 | | | 204 | 100.00 (W) | - |
23 | Reinhart, Sonja | DE | 706 | 71 | 72 | 72 | | | 215 | 90.00 (W) | - |
24 | Schmedt auf der Günne, Susanne | DE | 1102 | 75 | 78 | 79 | | | 232 | 84.38 (W) | -
|
Fußnoten
[0] Sieger im Stechen
[1] Sieger im Stechen