Hanser + Leiber Cup
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 11.10.2015
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Warnke, Karl-Heinz | DE | 265 | 29 | 24 | 26 | 25 | 104 | 40.00 | - |
2 | Smalldridge, Alwin | DE | 1640 | 25 | 28 | 27 | 30 | 110 | 36.00 | - |
3 | Moßig, Uwe | DE | 891 | 29 | 29 | 28 | 26 | 112 | 33.75 | - |
| Haag, Rudolf | DE | 650 | 27 | 29 | 29 | 27 | 112 | 33.75 | - |
5 | Pelger, Ortwin | DE | 382 | 31 | 27 | 28 | 29 | 115 | 30.75 | - |
6 | Abrell, Anton | DE | 1077 | 29 | 36 | 29 | 24 | 118 | 40.00 (SGM) | - |
7 | Bulla, Richard | DE | 420 | 31 | 31 | 33 | 28 | 123 | 29.25 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Abrell, Markus | DE | 1081 | 25 | 26 | 25 | 25 | 101 | 40.00 | - |
2 | Lehmann, Jonas | DE | 314 | 30 | 27 | 24 | 28 | 109 | 36.00 | - |
3 | Schlotterbeck, Noah | DE | 1541 | 27 | 29 | 30 | 27 | 113 | 33.75 | - |
4 | Häberle, Tom | DE | 574 | 34 | 33 | 28 | 26 | 121 | 32.25 | - |
5 | Lally, Dylan | DE | 1272 | 35 | 33 | 32 | 32 | 132 | 30.75 | - |
6 | Poksiva, Lysander | DE | 1577 | 36 | 40 | 39 | 37 | 152 | 29.25 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Riebesel, Werner | DE | 856 | 24 | 23 | 22 | 22 | 91 | 40.00 | - |
2 | Müller, Alexander | DE | 1535 | 26 | 22 | 23 | 22 | 93 | 36.00 | - |
3 | Schlotterbeck, Ralf | DE | 1474 | 25 | 28 | 27 | 24 | 104 | 33.75 | - |
4 | Schubert, Thomas | DE | 239 | 28 | 24 | 29 | 27 | 108 | 32.25 | - |
5 | Deubel, Frank | DE | 601 | 29 | 29 | 30 | 27 | 115 | 30.75 | - |
| Lally, Douglas | DE | 1271 | 26 | 26 | 33 | 30 | 115 | 30.75 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Stelzer, Michael[0] | DE | 157 | 26 | 20 | 24 | 22 | 92 | 40.00 | - |
2 | Pientschik, Stefan | DE | 1483 | 23 | 25 | 25 | 19 | 92 | 36.00 | - |
3 | Kroll, Emanuel | DE | 678 | 22 | 23 | 24 | 24 | 93 | 33.75 | - |
4 | Lang, Moritz | DE | 142 | 25 | 23 | 23 | 24 | 95 | 32.25 | - |
5 | Lehmann, Ralph | DE | 315 | 25 | 25 | 26 | 23 | 99 | 30.75 | - |
| Dean, Marc | DE | 1538 | 23 | 26 | 24 | 26 | 99 | 30.75 | - |
7 | Thannheimer, Robert | DE | 1476 | 26 | 24 | 25 | 25 | 100 | 28.25 | - |
8 | Malik, Simon | DE | 700 | 25 | 29 | 25 | 24 | 103 | 27.25 | - |
| Prelisauer, Emanuel | DE | 1379 | 30 | 26 | 21 | 26 | 103 | 27.25 | - |
10 | Wünsche, Andreas | DE | 1380 | 27 | 29 | 24 | 24 | 104 | 25.25 | - |
| Schneider, Lorenz | DE | 1725 | 26 | 25 | 27 | 26 | 104 | 25.25 | - |
12 | Türmer, Matthias | DE | 1637 | 27 | 26 | 31 | 24 | 108 | 23.25 | - |
| Lambie, Eric | DE | 1726 | 31 | 25 | 27 | 25 | 108 | 23.25 | - |
14 | Blank, Noel | DE | 1475 | 26 | 31 | 28 | 26 | 111 | 21.25 | - |
15 | Kölbl, Andreas | DE | 1638 | 31 | 28 | 30 | 26 | 115 | 20.25 | - |
16 | Ess, Christian | DE | 1644 | 30 | 30 | 28 | 29 | 117 | 19.25 | - |
17 | Hagel, Jonathan | DE | 1727 | 26 | 34 | 27 | 32 | 119 | 18.25 | - |
18 | Scheffold, Manuel | DE | 1728 | 32 | 29 | 34 | 30 | 125 | 17.25 | - |
19 | Kern, Tim | DE | 1729 | 37 | 33 | 29 | 32 | 131 | 16.25 | - |
20 | Blank, Vanessa | DE | 1477 | 41 | 30 | 31 | 30 | 132 | 40.00 (W) | - |
21 | Türmer, Quirin | DE | 1730 | 32 | 33 | 35 | 36 | 136 | 15.25 | - |
22 | Kölbl, Katja | DE | 1731 | 37 | 37 | 35 | 32 | 141 | 36.00 (W) | - |
23 | Hasel, Patrick | DE | 1732 | 38 | 37 | 30 | 38 | 143 | 14.25 | -
|
Footnotes
[0] Sieger nach Stechen