3. Rizzi-Open (am Dynamikum Pirmasens)
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 06.06.2016
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Riebesel, Werner | DE | 856 | 52 | 52 | 54 | 33 | 191 | 100.00 | - |
2 | Fohlert, Martin | DE | 214 | 55 | 53 | 52 | 37 | 197 | 90.00 | - |
3 | Hengstler, Jürgen | DE | 122 | 59 | 57 | 55 | 36 | 207 | 84.38 | - |
4 | Haag, Rudolf | DE | 650 | 57 | 56 | 59 | 36 | 208 | 100.00 (SGM) | - |
5 | Moßig, Uwe | DE | 891 | 57 | 60 | 56 | | 173 | 80.63 | - |
6 | Steinbrink, Frank | DE | 351 | 63 | 58 | 55 | | 176 | 76.88 | - |
7 | Raczek, Wilfried | DE | 609 | 56 | 69 | 56 | | 181 | 73.13 | - |
8 | Meier, Arnold | DE | 696 | 59 | 64 | 60 | | 183 | 70.63 | - |
9 | Puliafito, Francesco | CH | 219 | 63 | 60 | 62 | | 185 | 100.00 (L) | - |
10 | Pelger, Ortwin | DE | 382 | 64 | 65 | 58 | | 187 | 68.13 | - |
11 | Birkenmeier, Markus | CH | 267 | 72 | 70 | 68 | | 210 | 65.63 | - |
DNF | Raczek, Manfred | DE | 947 | 61 | 61 | | | DNF | 0.00 | - |
| Thiel, Joachim | DE | 1098 | | | | | DNF | 0.00 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Streit, Henrik | DE | 1268 | 50 | 49 | 48 | 36 | 183 | 100.00 | - |
2 | Klingbeil, Lukas | DE | 782 | 56 | 52 | 53 | 39 | 200 | 90.00 | - |
3 | Villgrattner, Luca | DE | 1486 | 54 | 53 | 60 | 45 | 212 | 84.38 | - |
4 | Suhm, Kevin | DE | 893 | 54 | 68 | 62 | 40 | 224 | 80.63 | - |
5 | Tschöpe, Nico | DE | 1543 | 69 | 60 | 63 | | 192 | 76.88 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Schlotterbeck, Ralf | DE | 1474 | 48 | 51 | 52 | 38 | 189 | 100.00 | - |
2 | Lehn, Matthias | DE | 1225 | 58 | 57 | 51 | 36 | 202 | 90.00 | - |
| Rühl, Marco | DE | 401 | 54 | 58 | 54 | 36 | 202 | 90.00 | - |
| Dreihahn, Mark | DE | 817 | 54 | 56 | 56 | 36 | 202 | 90.00 | - |
5 | Elze, Dirk | DE | 112 | 60 | 55 | 51 | | 166 | 76.88 | - |
6 | Reinhart, Guido | DE | 692 | 57 | 55 | 55 | | 167 | 73.13 | - |
7 | Dziemballa, Volker | DE | 370 | 58 | 56 | 56 | | 170 | 70.63 | - |
| Hamann, Michael | DE | 210 | 55 | 59 | 56 | | 170 | 70.63 | - |
9 | Langer, Andreas | DE | 1397 | 56 | 60 | 57 | | 173 | 65.63 | - |
10 | Traub, Manfred | DE | 1819 | 57 | 55 | 62 | | 174 | 63.13 | - |
11 | Klein, Guido | DE | 557 | 60 | 62 | 59 | | 181 | 60.63 | - |
| Taube, Jürgen | DE | 120 | 59 | 62 | 60 | | 181 | 60.63 | - |
13 | Matheis, Frank | DE | 881 | 62 | 64 | 57 | | 183 | 55.63 | - |
14 | Kempe, Ralf | DE | 606 | 61 | 62 | 63 | | 186 | 53.13 | - |
15 | Heitmann, Peter | DE | 1384 | 69 | 71 | 67 | | 207 | 50.63 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Possen, Dennis | DE | 691 | 44 | 47 | 47 | 33 | 171 | 100.00 | - |
2 | Plaue, Christian | DE | 103 | 49 | 47 | 44 | 33 | 173 | 90.00 | - |
3 | Hemmer, Franz-Josef | DE | 1420 | 53 | 50 | 47 | 31 | 181 | 84.38 | - |
4 | Maginot, Nicolai | DE | 1601 | 56 | 48 | 50 | 33 | 187 | 80.63 | - |
5 | Nixdorf, Christian | DE | 1789 | 51 | 55 | 51 | 35 | 192 | 76.88 | - |
6 | Lang, Moritz | DE | 142 | 55 | 55 | 49 | 34 | 193 | 73.13 | - |
7 | Fröhlich, Jens | DE | 1687 | 53 | 49 | 54 | 38 | 194 | 70.63 | - |
8 | Weber, Sebastian | DE | 1642 | 53 | 56 | 52 | 38 | 199 | 68.13 | - |
9 | Jahn, Christoph | DE | 1192 | 54 | 60 | 52 | 37 | 203 | 65.63 | - |
| Hemmer, Stephan | DE | 1425 | 53 | 53 | 56 | 41 | 203 | 65.63 | - |
11 | Berger, Stefan | DE | 1624 | 55 | 55 | 57 | 37 | 204 | 60.63 | - |
12 | Fuchs, Tobias | DE | 1418 | 55 | 56 | 57 | 38 | 206 | 58.13 | - |
13 | Döring, Gordian | DE | 564 | 55 | 61 | 54 | 37 | 207 | 55.63 | - |
14 | Feutlinske, Markus | DE | 1801 | 53 | 60 | 55 | 40 | 208 | 53.13 | - |
15 | Mossig, Markus | DE | 551 | 62 | 55 | 53 | 39 | 209 | 50.63 | - |
16 | Palencia Martín, Carlos | DE | 1463 | 59 | 57 | 56 | 38 | 210 | 48.13 | - |
| Zopf, Julian | DE | 556 | 60 | 55 | 54 | 41 | 210 | 48.13 | - |
18 | Sommerer, David | DE | 1602 | 60 | 58 | 57 | 36 | 211 | 43.13 | - |
| Haarmann, Konrad | DE | 549 | 56 | 55 | 59 | 41 | 211 | 43.13 | - |
20 | Kundel, Rene | DE | 124 | 66 | 58 | 52 | 38 | 214 | 38.13 | - |
21 | Maas, Jonathan | DE | 389 | 59 | 60 | 59 | 37 | 215 | 35.63 | - |
| Noack, Philipp | DE | 1653 | 61 | 53 | 60 | 41 | 215 | 35.63 | - |
23 | Mende, Daniel | DE | 1661 | 57 | 59 | 61 | 39 | 216 | 30.63 | - |
| Hemmer, Felix | DE | 1429 | 57 | 63 | 55 | 41 | 216 | 30.63 | - |
25 | Knoll, Florian | DE | 1079 | 60 | 66 | 55 | | 181 | 28.13 | - |
| Benthaus, Jürgen | DE | 217 | 59 | 58 | 64 | | 181 | 28.13 | - |
27 | Schmidt, Jörg | DE | 1258 | 62 | 65 | 60 | | 187 | 25.63 | - |
28 | Webel, Karsten | DE | 662 | 68 | 61 | 60 | | 189 | 24.38 | - |
29 | Hupfer, Marc | DE | 1431 | 62 | 67 | 63 | | 192 | 23.13 | - |
30 | Meier, Alexander | DE | 1600 | 64 | 66 | 64 | | 194 | 21.88 | - |
DNF | Klingbeil, Holger | DE | 558 | 65 | | | | DNF | 0.00 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Wrobel, Nora | DE | 135 | 64 | 60 | 63 | 38 | 225 | 100.00 | - |
2 | Zehfuß, Lara | DE | 1603 | 61 | 63 | 65 | 41 | 230 | 90.00 | - |
3 | Moßig, Maren | DE | 1035 | 61 | 61 | 65 | 45 | 232 | 84.38 | - |
4 | Palencia Martin, Nathali | DE | 1464 | 67 | 66 | 64 | 45 | 242 | 80.63 | - |
5 | Güntert, Mara | DE | 1324 | 65 | 70 | 68 | | 203 | 76.88 | - |
6 | Reinhart, Sonja | DE | 706 | 66 | 69 | 69 | | 204 | 73.13 | - |
7 | Kurio, Anja | DE | 1385 | 71 | 76 | 69 | | 216 | 70.63 | -
|