2.Wischlingen Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 16.02.2016
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Winkelmann, Ralf | DE | 429 | 55 | 53 | 108 | 40.00 | - |
2 | Siggi, Paul | DE | 1030 | 57 | 53 | 110 | 36.00 | - |
| Stenzel, Andreas[0] | DE | 1735 | 54 | 56 | 110 | 36.00 | - |
4 | Poehlke, Dirk | DE | 822 | 56 | 55 | 111 | 32.25 | - |
5 | Finke, Uli | DE | 431 | 57 | 57 | 114 | 30.75 | - |
6 | Hengstler, Jürgen | DE | 122 | 63 | 52 | 115 | 29.25 | - |
| Rippel, Josef | DE | 350 | 58 | 57 | 115 | 29.25 | - |
| Farwick, Jörg | DE | 1572 | 57 | 58 | 115 | 29.25 | - |
9 | Altenberg, Peter | DE | 1607 | 56 | 60 | 116 | 26.25 | - |
10 | Hahn, Ulrich | DE | 449 | 58 | 60 | 118 | 25.25 | - |
11 | Metter, Siegfried | DE | 810 | 59 | 63 | 122 | 40.00 (SGM) | - |
12 | Hennecke, Peter | DE | 1051 | 63 | 60 | 123 | 36.00 (SGM) | - |
| Konsorr, Michael | DE | 440 | 62 | 61 | 123 | 24.25 | - |
14 | Weper, Willie | DE | 1799 | 65 | 63 | 128 | 33.75 (SGM) | - |
15 | Becker, Manfred | DE | 305 | 68 | 63 | 131 | 23.25 | - |
| Bayer, Markus | DE | 262 | 61 | 70 | 131 | 23.25 | - |
17 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 65 | 67 | 132 | 21.25 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Wahrmann, Hartmut | DE | 160 | 50 | 53 | 103 | 40.00 | - |
2 | Seipenbusch, Lucca | DE | 1616 | 51 | 54 | 105 | 36.00 | - |
3 | Balduhn, Dirk | DE | 825 | 60 | 55 | 115 | 33.75 | - |
4 | Reitenbach, Frank | DE | 835 | 60 | 56 | 116 | 32.25 | - |
5 | Hartmann, Carsten | DE | 1493 | 60 | 57 | 117 | 30.75 | - |
6 | Zierke, Martin | DE | 821 | 60 | 58 | 118 | 29.25 | - |
7 | Dobrunz, Jörg | DE | 1794 | 64 | 59 | 123 | 28.25 | - |
| Kempe, Ralf | DE | 606 | 61 | 62 | 123 | 28.25 | - |
| Fischer, Peter | DE | 1685 | 60 | 63 | 123 | 28.25 | - |
10 | Kaluza, Joerg | DE | 665 | 71 | 63 | 134 | 25.25 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Sonsalla, Alexander | DE | 1436 | 51 | 54 | 105 | 40.00 | - |
2 | Schulz, Tobias | DE | 1680 | 53 | 53 | 106 | 36.00 | - |
3 | Hildebrandt, Christian | DE | 663 | 54 | 53 | 107 | 33.75 | - |
| Kindermann, Daniel | DE | 1592 | 54 | 53 | 107 | 33.75 | - |
5 | Hartmann, Timo | DE | 1494 | 53 | 55 | 108 | 40.00 (J) | - |
6 | Meier, Lukas | DE | 486 | 55 | 54 | 109 | 30.75 | - |
7 | Hermenau, Michael | DE | 1452 | 60 | 51 | 111 | 29.25 | - |
8 | Jahn, Thomas | DE | 172 | 58 | 54 | 112 | 28.25 | - |
| Siemer, Sascha | DE | 819 | 57 | 55 | 112 | 28.25 | - |
| Wagner, Victor | DE | 482 | 56 | 56 | 112 | 28.25 | - |
| Schnettler, Nico | DE | 815 | 55 | 57 | 112 | 28.25 | - |
12 | Palencia Martín, Carlos | DE | 1463 | 59 | 54 | 113 | 24.25 | - |
| Knapp, Jonas | DE | 1504 | 57 | 56 | 113 | 24.25 | - |
14 | Fuchs, Tobias | DE | 1418 | 56 | 58 | 114 | 22.25 | - |
15 | Von Häring, Max | DE | 1611 | 57 | 58 | 115 | 21.25 | - |
16 | Klein, Daniel | DE | 1445 | 58 | 58 | 116 | 20.25 | - |
| Kranzusch, Kristoffer | DE | 1623 | 56 | 60 | 116 | 20.25 | - |
| Glaubitz, Stefan | DE | 873 | 56 | 60 | 116 | 20.25 | - |
19 | Bode, Elmar | DE | 1631 | 56 | 61 | 117 | 17.25 | - |
20 | Sawin, Martin | DE | 1020 | 57 | 61 | 118 | 16.25 | - |
| Heiken, Sven | DE | 1505 | 56 | 62 | 118 | 16.25 | - |
22 | Wendland, Tim | DE | 1761 | 63 | 56 | 119 | 14.25 | - |
23 | Krause, Tim | DE | 1633 | 63 | 58 | 121 | 13.25 | - |
24 | Heine, Stefan | DE | 1017 | 64 | 58 | 122 | 12.25 | - |
| Leichert, Julian | DE | 1490 | 60 | 62 | 122 | 12.25 | - |
26 | Strott, David | DE | 1711 | 63 | 61 | 124 | 36.00 (J) | - |
| Offermanns, Torsten | DE | 1764 | 61 | 63 | 124 | 11.25 | - |
28 | Vogel, Andreas | DE | 1795 | 64 | 61 | 125 | 10.75 | - |
29 | Fischer, Kevin | DE | 1686 | 65 | 61 | 126 | 10.25 | - |
| Ackerhans, Jan | DE | 1796 | 63 | 63 | 126 | 10.25 | - |
31 | Geers, Patrick | DE | 1797 | 67 | 60 | 127 | 9.25 | - |
32 | Ruzicka, Ekkehard | DE | 1798 | 65 | 63 | 128 | 8.75 | - |
33 | Rieck, Robin | DE | 1767 | 66 | 68 | 134 | 8.25 | - |
34 | Mewes, Sebastian | DE | 1800 | 71 | 71 | 142 | 7.75 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Wrobel, Nora | DE | 135 | 58 | 61 | 119 | 40.00 | - |
2 | Palencia Martin, Nathali | DE | 1464 | 63 | 63 | 126 | 36.00 | - |
3 | Altenberg, Disolina | DE | 1710 | 67 | 68 | 135 | 33.75 | - |
4 | Schnettler, Christine | DE | 826 | 70 | 68 | 138 | 32.25 | - |
DNF | Wenner, Jutta | DE | 828 | 69 | | DNF | 0.00 | -
|
Footnotes
[0] Div.geändert