1. Alte Ziegelei Dolfen
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 05.06.2016
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Haase, Dirk | DE | 868 | 41 | 38 | 38 | 117 | 40.00 | - |
2 | Konsorr, Michael | DE | 440 | 40 | 43 | 43 | 126 | 36.00 | - |
3 | Hofmann, Bernd | DE | 368 | 44 | 46 | 47 | 137 | 33.75 | - |
4 | Reinhardt, Peter | DE | 827 | 46 | 48 | 51 | 145 | 32.25 | - |
5 | Becker, Manfred | DE | 305 | 50 | 54 | 52 | 156 | 30.75 | - |
6 | Piechnik, Ulrich | DE | 1840 | 48 | 59 | 51 | 158 | 29.25 | - |
DNF | Winkelmann, Ralf[0] | DE | 429 | 46 | 42 | | DNF | 0.00 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Strott, David | DE | 1711 | 42 | 38 | 46 | 126 | 40.00 | - |
2 | Harms, Nils | DE | 1815 | 55 | 49 | 55 | 159 | 36.00 | - |
3 | Joswig, Jan | DE | 1843 | 53 | 61 | 52 | 166 | 33.75 | - |
4 | Nicolaisen, Lukas | DE | 1845 | 63 | 56 | 66 | 185 | 32.25 | - |
5 | Eck, Johannes | DE | 1846 | 64 | 68 | 58 | 190 | 30.75 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Wahrmann, Hartmut | DE | 160 | 35 | 36 | 36 | 107 | 40.00 | - |
2 | Müller, Marco | DE | 1031 | 42 | 38 | 44 | 124 | 36.00 | - |
3 | Zierke, Martin | DE | 821 | 40 | 47 | 44 | 131 | 33.75 | - |
4 | Balduhn, Dirk | DE | 825 | 49 | 41 | 44 | 134 | 32.25 | - |
5 | Reitenbach, Frank | DE | 835 | 49 | 46 | 43 | 138 | 30.75 | - |
| Langguth, Dirk | DE | 1024 | 45 | 48 | 45 | 138 | 30.75 | - |
7 | Fischer, Peter | DE | 1685 | 43 | 50 | 46 | 139 | 28.25 | - |
8 | Meisterjahn, Heiko | DE | 1709 | 46 | 49 | 49 | 144 | 27.25 | - |
9 | Berg, Ulrich | DE | 1769 | 45 | 51 | 49 | 145 | 26.25 | - |
10 | Lamertz, Frank | DE | 1770 | 49 | 49 | 50 | 148 | 25.25 | - |
11 | Harms, Sven | DE | 1792 | 54 | 48 | 50 | 152 | 24.25 | - |
12 | Paolini, Markus | DE | 1841 | 51 | 45 | 64 | 160 | 23.25 | - |
DNF | Schwingeler, Jürgen[1] | DE | 1847 | 42 | 45 | | DNF | 0.00 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Konsorr, Kevin | DE | 427 | 34 | 32 | 38 | 104 | 40.00 | - |
2 | Jacob, Florian | DE | 1021 | 39 | 46 | 39 | 124 | 36.00 | - |
| Caßebaum, Christian | DE | 1438 | 40 | 42 | 42 | 124 | 36.00 | - |
| Klein, Daniel | DE | 1445 | 39 | 43 | 42 | 124 | 36.00 | - |
5 | Heine, Stefan | DE | 1017 | 38 | 42 | 45 | 125 | 30.75 | - |
6 | Hoppe, Jan Christoph | DE | 1548 | 44 | 44 | 39 | 127 | 29.25 | - |
7 | Sawin, Martin | DE | 1020 | 43 | 39 | 48 | 130 | 28.25 | - |
8 | Gamon, Stephan | DE | 1693 | 45 | 44 | 43 | 132 | 27.25 | - |
| Schnettler, Nico | DE | 815 | 44 | 45 | 43 | 132 | 27.25 | - |
| Bode, Elmar | DE | 1631 | 43 | 43 | 46 | 132 | 27.25 | - |
| Knapp, Jonas | DE | 1504 | 43 | 42 | 47 | 132 | 27.25 | - |
12 | Offermanns, Torsten | DE | 1764 | 44 | 48 | 42 | 134 | 23.25 | - |
13 | Kindermann, Daniel | DE | 1592 | 46 | 44 | 45 | 135 | 22.25 | - |
| Neiß, Sebastian | DE | 1838 | 42 | 46 | 47 | 135 | 22.25 | - |
15 | Kranzusch, Kristoffer | DE | 1623 | 45 | 47 | 44 | 136 | 20.25 | - |
16 | Von Häring, Max | DE | 1611 | 46 | 46 | 45 | 137 | 19.25 | - |
17 | Fischer, Kevin | DE | 1686 | 46 | 49 | 44 | 139 | 18.25 | - |
18 | Ackerhans, Jan | DE | 1796 | 49 | 45 | 46 | 140 | 17.25 | - |
19 | Pest, Markus | DE | 1703 | 53 | 54 | 42 | 149 | 16.25 | - |
| Garske, Tobias | DE | 1824 | 50 | 51 | 48 | 149 | 16.25 | - |
21 | Wenner, Jutta | DE | 828 | 57 | 53 | 55 | 165 | 40.00 (W) | - |
22 | Farwick, Lucas | DE | 1844 | 50 | 51 | 65 | 166 | 14.25 | - |
23 | Mewes, Sebastian | DE | 1800 | 64 | 61 | 59 | 184 | 13.25 | - |
Senior Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Hennecke, Peter | DE | 1051 | 45 | 42 | 41 | 128 | 40.00 | - |
2 | Metter, Siegfried | DE | 810 | 46 | 44 | 45 | 135 | 36.00 | - |
3 | Weper, Willie | DE | 1799 | 51 | 49 | 50 | 150 | 33.75 | - |
4 | Piechnik, Ralf | DE | 1839 | 53 | 49 | 51 | 153 | 32.25 | - |
5 | Hennecke, Ulrich | DE | 1842 | 54 | 54 | 53 | 161 | 30.75 | -
|
Footnotes
[0] DNF
[1] DNF